Hail days by metro, June 2014.
85
Of 333 metros with a hail day
30
Days with hail on record nationally
100%
Of metro hail days carried a measured report
5.00in
Largest measured, 17 Jun, NE
Hail days by metro, June 2014
Against each metro's own June on record
| Rank | Metro | Days | Year to date | June mean | Measured share | Largest measured | Largest detected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Omaha, NE | 6 +4.6 | 8 | 1.4 | 100% 6 of 6 days measured | 2.75″ | None detected |
| 02 | Centennial, CO | 6 +3.9 | 8 | 2.1 | 100% 6 of 6 days measured | 2.00″ | None detected |
| 03 | Denver, CO | 5 +3.1 | 9 | 1.9 | 100% 5 of 5 days measured | 1.00″ | None detected |
| 04 | Colorado Springs, CO | 5 +2.4 | 7 | 2.6 | 100% 5 of 5 days measured | 1.25″ | None detected |
| 05 | Hialeah, FL | 4 +2.9 | 5 | 1.1 | 100% 4 of 4 days measured | 0.88″ | None detected |
| 06 | Grand Rapids, MI | 4 +3.1 | 7 | 0.9 | 100% 4 of 4 days measured | 1.75″ | None detected |
| 07 | Pembroke Pines, FL | 4 +3.0 | 5 | 1.0 | 100% 4 of 4 days measured | 1.00″ | None detected |
| 08 | Miami Gardens, FL | 4 +2.9 | 5 | 1.1 | 100% 4 of 4 days measured | 1.00″ | None detected |
| 09 | Jacksonville, FL | 3 +1.4 | 7 | 1.6 | 100% 3 of 3 days measured | 0.75″ | None detected |
| 10 | Aurora, CO | 3 +1.8 | 5 | 1.2 | 100% 3 of 3 days measured | 2.00″ | None detected |
| 11 | Sioux Falls, SD | 3 +2.2 | 4 | 0.8 | 100% 3 of 3 days measured | 2.00″ | None detected |
| 12 | Fort Collins, CO | 3 +1.9 | 4 | 1.1 | 100% 3 of 3 days measured | 2.50″ | None detected |
| 13 | Hollywood, FL | 3 +2.0 | 4 | 1.0 | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 14 | Savannah, GA | 3 +2.2 | 5 | 0.8 | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 15 | Miramar, FL | 3 +1.9 | 4 | 1.1 | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 16 | North Charleston, SC | 3 +1.8 | 3 | 1.2 | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 17 | Pompano Beach, FL | 3 +2.1 | 3 | 0.9 | 100% 3 of 3 days measured | 0.75″ | None detected |
| 18 | Pueblo, CO | 3 +2.1 | 3 | 0.9 | 100% 3 of 3 days measured | 1.50″ | None detected |
| 19 | Davie, FL | 3 +1.8 | 4 | 1.2 | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 20 | Fishers, IN | 3 +2.3 | 7 | 0.7 | 100% 3 of 3 days measured | 0.50″ | None detected |
| 21 | Milwaukee, WI | 2 +1.2 | 5 | 0.8 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 22 | Miami, FL | 2 +1.2 | 3 | 0.8 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 23 | Wichita, KS | 2 +0.8 | 6 | 1.2 | 100% 2 of 2 days measured | 1.50″ | None detected |
| 24 | Cleveland, OH | 2 +1.1 | 2 | 0.9 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 25 | Greensboro, NC | 2 +1.4 | 4 | 0.6 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 26 | Winston-Salem, NC | 2 +1.1 | 2 | 0.9 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 27 | Amarillo, TX | 2 +0.2 | 2 | 1.8 | 100% 2 of 2 days measured | 2.00″ | None detected |
| 28 | Fort Lauderdale, FL | 2 +0.9 | 2 | 1.1 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 29 | Lakewood, CO | 2 +0.3 | 7 | 1.7 | 100% 2 of 2 days measured | 2.00″ | None detected |
| 30 | Rockford, IL | 2 +1.3 | 5 | 0.7 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 31 | Thornton, CO | 2 +0.9 | 3 | 1.1 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 32 | Coral Springs, FL | 2 +1.4 | 2 | 0.6 | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 33 | Columbia, MO | 2 +1.3 | 9 | 0.7 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 34 | West Palm Beach, FL | 2 +1.6 | 2 | 0.4 | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 35 | High Point, NC | 2 +1.4 | 3 | 0.6 | 100% 2 of 2 days measured | 1.25″ | None detected |
| 36 | Concord, NC | 2 +1.4 | 3 | 0.6 | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 37 | Conroe, TX | 2 +1.7 | 2 | 0.3 | 100% 2 of 2 days measured | 1.50″ | None detected |
| 38 | Carmel, IN | 2 +1.4 | 6 | 0.6 | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 39 | Chicago, IL | 1 +0.1 | 3 | 0.9 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 40 | San Antonio, TX | 1 +0.8 | 5 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 41 | Columbus, OH | 1 +0.1 | 2 | 0.9 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 42 | Charlotte, NC | 1 +0.3 | 2 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 43 | Indianapolis, IN | 1 −0.1 | 6 | 1.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 44 | Washington, DC | 1 +0.1 | 2 | 0.9 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 45 | Baltimore, MD | 1 +0.4 | 2 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 1.25″ | None detected |
| 46 | Kansas City, MO | 1 +0.1 | 4 | 0.9 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 47 | Minneapolis, MN | 1 −0.4 | 2 | 1.4 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 48 | Tampa, FL | 1 +0.1 | 5 | 0.9 | 100% 1 of 1 day measured | 0.70″ | None detected |
| 49 | Orlando, FL | 1 +0.4 | 2 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 50 | Lexington-Fayette, KY | 1 +0.7 | 3 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 51 | Lincoln, NE | 1 −0.1 | 3 | 1.1 | 100% 1 of 1 day measured | 1.50″ | None detected |
| 52 | Fort Wayne, IN | 1 +0.1 | 1 | 0.9 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 53 | Lubbock, TX | 1 −0.3 | 1 | 1.3 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 54 | Toledo, OH | 1 +0.3 | 2 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 55 | Chesapeake, VA | 1 +0.7 | 3 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 56 | Huntsville, AL | 1 +0.3 | 3 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 57 | Cape Coral, FL | 1 +0.3 | 1 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 58 | Des Moines, IA | 1 −0.2 | 5 | 1.2 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 59 | Little Rock, AR | 1 +0.5 | 5 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 60 | Tallahassee, FL | 1 +0.4 | 1 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 61 | Newport News, VA | 1 +0.4 | 3 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 62 | Mobile, AL | 1 +0.7 | 3 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 63 | Aurora, IL | 1 +0.4 | 3 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 64 | Springfield, MO | 1 −0.2 | 7 | 1.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 65 | Charleston, SC | 1 −0.2 | 3 | 1.2 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 66 | Alexandria, VA | 1 +0.6 | 1 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 67 | Joliet, IL | 1 +0.4 | 4 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 68 | Naperville, IL | 1 +0.2 | 6 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 69 | Gainesville, FL | 1 +0.3 | 3 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 70 | Syracuse, NY | 1 +0.5 | 1 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 71 | Jackson, MS | 1 +0.4 | 3 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 72 | Midland, TX | 1 +0.3 | 2 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 73 | Dayton, OH | 1 ±0 | 4 | 1.0 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 74 | Round Rock, TX | 1 +0.8 | 6 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.70″ | None detected |
| 75 | Norman, OK | 1 ±0 | 2 | 1.0 | 100% 1 of 1 day measured | 2.00″ | None detected |
| 76 | Abilene, TX | 1 +0.1 | 3 | 0.9 | 100% 1 of 1 day measured | 4.50″ | None detected |
| 77 | Allentown, PA | 1 +0.6 | 2 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 78 | Lakeland, FL | 1 −0.3 | 2 | 1.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.70″ | None detected |
| 79 | Odessa, TX | 1 +0.3 | 2 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 80 | Westminster, CO | 1 −0.2 | 2 | 1.2 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 81 | Tyler, TX | 1 +0.7 | 4 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 82 | Sandy Springs, GA | 1 +0.2 | 2 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 83 | South Bend, IN | 1 +0.7 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 84 | Palm Coast, FL | 1 −0.1 | 3 | 1.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 85 | Fayetteville, AR | 1 +0.7 | 3 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
By state
The states by the hail days filed under each by its source, busiest first, with June 2013 beside it. The first 15 of 36; the rest are on their own pages.
-
01 Florida 22 days
- 22 measured
- 1.75″
- 12 in June 2013
-
02 Nebraska 20 days
- 20 measured
- 5.00″
- 14 in June 2013
-
03 Kansas 20 days
- 20 measured
- 4.00″
- 15 in June 2013
-
04 Texas 19 days
- 19 measured
- 4.50″
- 21 in June 2013
-
05 Wyoming 19 days
- 19 measured
- 3.00″
- 13 in June 2013
-
06 Colorado 18 days
- 18 measured
- 2.75″
- 14 in June 2013
-
07 South Dakota 18 days
- 18 measured
- 3.00″
- 12 in June 2013
-
08 South Carolina 16 days
- 16 measured
- 2.00″
- 12 in June 2013
-
09 Georgia 15 days
- 15 measured
- 1.50″
- 9 in June 2013
-
10 North Carolina 14 days
- 14 measured
- 1.75″
- 7 in June 2013
-
11 Montana 14 days
- 14 measured
- 3.50″
- 15 in June 2013
-
12 Iowa 12 days
- 12 measured
- 4.00″
- 11 in June 2013
-
13 New Mexico 12 days
- 12 measured
- 4.00″
- 12 in June 2013
-
14 Minnesota 12 days
- 12 measured
- 2.00″
- 11 in June 2013
-
15 Virginia 12 days
- 12 measured
- 1.75″
- 12 in June 2013
The busiest day of the month
Tuesday 3 June 2014
- Hail reports
- 846
- Sources
- ×3
- Measured
- 4.75″
- States
- 14
Against June 2013
The same month a year earlier, counted the same way; the June 2013 edition has the full table. Pittsburgh, PA led then with 3 days.
85 −10
Metros with a hail day
June 2013 95
30 ±0
Days with hail on record nationally
June 2013 30
30 ±0
Days with a measured hail report
June 2013 30
8,383 +1,655
Hail reports, all sources
June 2013 6,728
Cite this edition
Titan Weather, Hail days by metro, June 2014. Compiled 26 August 2026. https://titanweather.com/data/2014/06
Compiled 26 August 2026 from the public federal storm record. The figures are the record as it stands; a revision by a federal source is carried here at the same address. The file carries every metro in the series, the ones with nothing this month included, with the same provenance line inside it.
A metro is a region. A claim is an address.
This edition is the record around each metro's centre for one month: enough to rank, to compare with last year, and to cite. None of it says what reached one roof.
Run the address and the same archive is searched at the property: the storm, the date, the measured size, the distance and bearing from the roof, and the federal record each figure came from, in a document that states its own method. Ready in minutes.
How this series is made
- A metro
- A metro, as this series uses the word, is a place the Census Bureau lists with a population of 100,000 or more, not a metropolitan statistical area. Smaller places have a hail-history page of their own; they are not in this table.
- A hail day
- A calendar date with at least one hail report in the archive within 10 miles of the metro's Census centre, from any source. Four sources describing one storm are one afternoon of hail, not four.
- The mean
- The metro's own hail days over the same span of the calendar, June, in each of the 18 prior years the record reaches, from 1996, divided by those years. A span is compared with itself, never with the country.
- The measured share
- Of a metro's hail days, the share on which at least one report came from a person or an instrument rather than from radar alone. A detection is a detection and is marked as one here and in every document we issue; the two are never added together.
- Overlap
- Two metros within 20 miles of each other share reports, so their counts are not exclusive and the national figures are distinct dates, not a sum of the table. The table ranks the record around each centre; it is not a report on any property, and it states no opinion about one.
- The record
- Searched from 1996 to today. Compiled 26 August 2026 and rebuilt as the federal sources revise it. Records are reproduced as the federal sources published them. The coverage page states what the record holds, by kind and by year.
About this record
Everything here is reproduced from public federal and volunteer weather records, as the agencies and observer networks that publish them released it. Titan Weather compiles the record; it does not observe the weather, and it is not affiliated with any source it cites.
No archive holds everything. Storms cross places where nobody is standing, instruments and observers cover some areas better than others, sources revise their records, and recent reports can take weeks to arrive and settle. Coverage also thins as the years go back: an early quiet stretch may describe who was watching rather than what the weather did. Where this page shows nothing, nothing was found in the sources searched, within the period and area it states. That is not a finding that no weather occurred.
A record sits where its source filed it. Reports made from the ground are commonly logged against a town, a landmark or an offset from one rather than the spot where the measurement was taken, so any distance shown for one carries that source's own location error. Radar detections and warning geometry are instrument-located and do not.
These pages describe the public record near a place or on a date. They do not establish what reached any particular property, and nothing here is insurance, legal or engineering advice.