Skip to content
The data series 2014

Hail days by metro, 2014.

In 2014, 241 of 333 metros had at least one day with a hail report within 10 miles of their centre, on 253 days with hail somewhere in the country, against 258 over the same span in 2013. Colorado Springs, CO led with 12 days, against its own mean of 7.9 for the span over 18 prior years of record. Fishers, IN was furthest above its own record, at 11 days against a mean of 3.4. On 100 percent of those days at least one report was measured by a person or an instrument; the rest were detected by radar alone. Each month of the year has its own edition and file below.

241

Of 333 metros with a hail day

253

Days with hail on record nationally

100%

Of those days carried a measured report

5.00in

Largest measured, 17 Jun, NE

Hail days by metro, 2014

Against each metro's own year on record

Hail days by metro, 2014: each metro's hail days in the window, the same span a year earlier, its own mean for the span over the record, the share of its days carried by a measured report, and its largest measured and largest detected hail.
Rank Metro Days Last year Year mean Measured share Largest measured Largest detected
01 Colorado Springs, CO 12 +4.1 8 7.9 100% 12 of 12 days measured 1.75″ None detected
02 Grand Rapids, MI 11 +6.5 9 4.5 100% 11 of 11 days measured 1.75″ None detected
03 Centennial, CO 11 +6.0 1 5.0 100% 11 of 11 days measured 2.00″ None detected
04 Fishers, IN 11 +7.6 3 3.4 100% 11 of 11 days measured 1.00″ None detected
05 Denver, CO 10 +5.1 0 4.9 100% 10 of 10 days measured 1.50″ None detected
06 St. Louis, MO 10 +4.0 7 6.0 100% 10 of 10 days measured 2.00″ None detected
07 Lakewood, CO 10 +6.3 1 3.7 100% 10 of 10 days measured 2.00″ None detected
08 Columbia, MO 10 +5.6 6 4.4 100% 10 of 10 days measured 1.25″ None detected
09 Carmel, IN 10 +6.9 3 3.1 100% 10 of 10 days measured 0.88″ None detected
10 Omaha, NE 9 +1.8 6 7.2 100% 9 of 9 days measured 2.75″ None detected
11 Jacksonville, FL 8 +3.3 2 4.7 100% 8 of 8 days measured 1.25″ None detected
12 Indianapolis, IN 8 +3.6 5 4.4 100% 8 of 8 days measured 1.75″ None detected
13 Wichita, KS 8 +0.8 5 7.2 100% 8 of 8 days measured 1.50″ None detected
14 Hialeah, FL 8 +3.7 3 4.3 100% 8 of 8 days measured 1.00″ None detected
15 Overland Park, KS 8 +2.8 2 5.2 100% 8 of 8 days measured 2.00″ None detected
16 Olathe, KS 8 +3.8 1 4.2 100% 8 of 8 days measured 1.75″ None detected
17 Pembroke Pines, FL 7 +3.1 4 3.9 100% 7 of 7 days measured 1.00″ None detected
18 Springfield, MO 7 +0.6 6 6.4 100% 7 of 7 days measured 1.25″ None detected
19 Joliet, IL 7 +2.8 8 4.2 100% 7 of 7 days measured 1.25″ None detected
20 Naperville, IL 7 +1.6 15 5.4 100% 7 of 7 days measured 2.00″ None detected
21 Savannah, GA 7 +3.2 4 3.8 100% 7 of 7 days measured 1.00″ None detected
22 Gainesville, FL 7 +4.7 1 2.3 100% 7 of 7 days measured 1.00″ None detected
23 Round Rock, TX 7 +3.8 4 3.2 100% 7 of 7 days measured 1.75″ None detected
24 Arvada, CO 7 +3.9 0 3.1 100% 7 of 7 days measured 1.75″ None detected
25 Miami Gardens, FL 7 +2.4 3 4.6 100% 7 of 7 days measured 1.00″ None detected
26 Davenport, IA 7 +2.0 8 5.0 100% 7 of 7 days measured 1.00″ None detected
27 Milwaukee, WI 6 +2.9 3 3.1 100% 6 of 6 days measured 2.00″ None detected
28 Aurora, CO 6 +2.9 0 3.1 100% 6 of 6 days measured 2.00″ None detected
29 Des Moines, IA 6 +0.7 5 5.3 100% 6 of 6 days measured 2.75″ None detected
30 Hollywood, FL 6 +2.0 3 4.0 100% 6 of 6 days measured 1.00″ None detected
31 Rockford, IL 6 +2.8 6 3.2 100% 6 of 6 days measured 1.75″ None detected
32 Miramar, FL 6 +1.9 2 4.1 100% 6 of 6 days measured 1.00″ None detected
33 Sterling Heights, MI 6 +2.5 5 3.5 100% 6 of 6 days measured 1.00″ None detected
34 Lansing, MI 6 +3.4 6 2.6 100% 6 of 6 days measured 1.00″ None detected
35 Davie, FL 6 +1.2 4 4.8 100% 6 of 6 days measured 1.00″ None detected
36 Lee's Summit, MO 6 +1.7 2 4.3 100% 6 of 6 days measured 2.00″ None detected
37 Chicago, IL 5 +1.2 7 3.8 100% 5 of 5 days measured 1.00″ None detected
38 San Antonio, TX 5 +1.0 7 4.0 100% 5 of 5 days measured 0.88″ None detected
39 Austin, TX 5 +1.6 5 3.4 100% 5 of 5 days measured 1.75″ None detected
40 Baltimore, MD 5 +2.6 2 2.4 100% 5 of 5 days measured 1.25″ None detected
41 Tampa, FL 5 +1.1 4 3.9 100% 5 of 5 days measured 1.00″ None detected
42 Lincoln, NE 5 +0.9 3 4.1 100% 5 of 5 days measured 1.50″ None detected
43 Fort Wayne, IN 5 +1.2 2 3.8 100% 5 of 5 days measured 0.88″ None detected
44 Huntsville, AL 5 +0.1 6 4.9 100% 5 of 5 days measured 0.50″ None detected
45 Little Rock, AR 5 −0.2 7 5.2 100% 5 of 5 days measured 1.00″ None detected
46 Amarillo, TX 5 −1.6 4 6.6 100% 5 of 5 days measured 2.00″ None detected
47 Shreveport, LA 5 −0.6 5 5.6 100% 5 of 5 days measured 2.00″ None detected
48 Jackson, MS 5 +0.4 3 4.6 100% 5 of 5 days measured 1.00″ None detected
49 Topeka, KS 5 −0.7 5 5.7 100% 5 of 5 days measured 2.75″ None detected
50 Sparks, NV 5 +3.2 8 1.8 100% 5 of 5 days measured 1.25″ None detected
51 Fort Worth, TX 4 −1.2 3 5.2 100% 4 of 4 days measured 1.75″ None detected
52 Oklahoma City, OK 4 −2.3 10 6.3 100% 4 of 4 days measured 2.12″ None detected
53 Kansas City, MO 4 −1.9 4 5.9 100% 4 of 4 days measured 2.50″ None detected
54 Miami, FL 4 +0.7 4 3.3 100% 4 of 4 days measured 0.88″ None detected
55 Lexington-Fayette, KY 4 +2.2 0 1.8 100% 4 of 4 days measured 1.75″ None detected
56 Greensboro, NC 4 +1.4 2 2.6 100% 4 of 4 days measured 1.75″ None detected
57 Reno, NV 4 +2.2 10 1.8 100% 4 of 4 days measured 0.88″ None detected
58 Chesapeake, VA 4 +1.7 0 2.3 100% 4 of 4 days measured 1.50″ None detected
59 Norfolk, VA 4 +1.3 1 2.7 100% 4 of 4 days measured 1.75″ None detected
60 Baton Rouge, LA 4 +2.1 3 1.9 100% 4 of 4 days measured 1.75″ None detected
61 Sioux Falls, SD 4 +0.3 1 3.7 100% 4 of 4 days measured 2.00″ None detected
62 Mobile, AL 4 +2.1 0 1.9 100% 4 of 4 days measured 1.00″ None detected
63 Aurora, IL 4 −0.2 11 4.2 100% 4 of 4 days measured 2.00″ None detected
64 Fort Collins, CO 4 +0.7 4 3.3 100% 4 of 4 days measured 2.50″ None detected
65 Kansas City, KS 4 −1.1 2 5.1 100% 4 of 4 days measured 1.50″ None detected
66 Columbia, SC 4 +0.8 1 3.2 100% 4 of 4 days measured 2.75″ None detected
67 Dayton, OH 4 +0.5 2 3.5 100% 4 of 4 days measured 0.75″ None detected
68 Broken Arrow, OK 4 −1.9 7 5.9 100% 4 of 4 days measured 1.00″ None detected
69 Westminster, CO 4 +0.8 0 3.2 100% 4 of 4 days measured 1.75″ None detected
70 Pueblo, CO 4 +0.2 2 3.8 100% 4 of 4 days measured 1.50″ None detected
71 Tyler, TX 4 +0.4 2 3.6 100% 4 of 4 days measured 1.00″ None detected
72 South Bend, IN 4 +1.3 3 2.7 100% 4 of 4 days measured 1.50″ None detected
73 Fayetteville, AR 4 +0.8 1 3.2 100% 4 of 4 days measured 1.00″ None detected
74 Dallas, TX 3 −1.0 2 4.0 100% 3 of 3 days measured 0.88″ None detected
75 Columbus, OH 3 −0.7 4 3.7 100% 3 of 3 days measured 1.00″ None detected
76 Charlotte, NC 3 −0.6 4 3.6 100% 3 of 3 days measured 1.00″ None detected
77 Washington, DC 3 +0.1 1 2.9 100% 3 of 3 days measured 0.75″ None detected
78 Albuquerque, NM 3 +1.3 3 1.7 100% 3 of 3 days measured 1.00″ None detected
79 Virginia Beach, VA 3 +1.4 1 1.6 100% 3 of 3 days measured 1.75″ None detected
80 Minneapolis, MN 3 −2.0 4 5.0 100% 3 of 3 days measured 1.00″ None detected
81 Tulsa, OK 3 −4.6 10 7.6 100% 3 of 3 days measured 1.00″ None detected
82 Orlando, FL 3 +0.7 1 2.3 100% 3 of 3 days measured 1.00″ None detected
83 Cincinnati, OH 3 −0.6 1 3.6 100% 3 of 3 days measured 0.88″ None detected
84 Plano, TX 3 −0.6 0 3.6 100% 3 of 3 days measured 2.00″ None detected
85 Madison, WI 3 −1.0 3 4.0 100% 3 of 3 days measured 1.00″ None detected
86 Irving, TX 3 −0.5 3 3.5 100% 3 of 3 days measured 1.75″ None detected
87 Garland, TX 3 −1.1 1 4.1 100% 3 of 3 days measured 1.75″ None detected
88 McKinney, TX 3 +0.2 2 2.8 100% 3 of 3 days measured 2.00″ None detected
89 Fayetteville, NC 3 +0.7 0 2.3 100% 3 of 3 days measured 1.25″ None detected
90 Worcester, MA 3 +1.3 1 1.7 100% 3 of 3 days measured 1.00″ None detected
91 Tallahassee, FL 3 +0.4 1 2.6 100% 3 of 3 days measured 0.88″ None detected
92 Akron, OH 3 −1.1 4 4.1 100% 3 of 3 days measured 1.00″ None detected
93 Fort Lauderdale, FL 3 −1.4 1 4.4 100% 3 of 3 days measured 1.00″ None detected
94 Newport News, VA 3 +1.6 0 1.4 100% 3 of 3 days measured 0.88″ None detected
95 Killeen, TX 3 +1.2 1 1.8 100% 3 of 3 days measured 1.75″ None detected
96 Charleston, SC 3 −1.1 5 4.1 100% 3 of 3 days measured 1.00″ None detected
97 Syracuse, NY 3 +0.9 3 2.1 100% 3 of 3 days measured 1.00″ None detected
98 Thornton, CO 3 −0.1 0 3.1 100% 3 of 3 days measured 1.50″ None detected
99 Waco, TX 3 +0.3 2 2.7 100% 3 of 3 days measured 1.75″ None detected
100 Warren, MI 3 +0.1 4 2.9 100% 3 of 3 days measured 1.00″ None detected
101 Abilene, TX 3 −1.2 4 4.2 100% 3 of 3 days measured 4.50″ None detected
102 Allentown, PA 3 +0.7 6 2.3 100% 3 of 3 days measured 1.00″ None detected
103 West Palm Beach, FL 3 +1.4 0 1.6 100% 3 of 3 days measured 0.75″ None detected
104 Rochester, MN 3 −0.1 4 3.1 100% 3 of 3 days measured 0.88″ None detected
105 Lakeland, FL 3 −0.3 3 3.3 100% 3 of 3 days measured 0.75″ None detected
106 North Charleston, SC 3 −2.6 5 5.6 100% 3 of 3 days measured 1.00″ None detected
107 Lafayette, LA 3 +0.2 3 2.8 100% 3 of 3 days measured 0.50″ None detected
108 Independence, MO 3 −0.9 1 3.9 100% 3 of 3 days measured 1.75″ None detected
109 Billings, MT 3 +0.7 3 2.3 100% 3 of 3 days measured 2.75″ None detected
110 Ann Arbor, MI 3 −0.2 4 3.2 100% 3 of 3 days measured 1.00″ None detected
111 Richardson, TX 3 −1.4 1 4.4 100% 3 of 3 days measured 2.00″ None detected
112 High Point, NC 3 +0.6 1 2.4 100% 3 of 3 days measured 1.25″ None detected
113 Odessa, TX 3 −0.5 1 3.5 100% 3 of 3 days measured 1.25″ None detected
114 Evansville, IN 3 ±0 2 3.0 100% 3 of 3 days measured 0.88″ None detected
115 Pompano Beach, FL 3 +0.3 1 2.7 100% 3 of 3 days measured 0.75″ None detected
116 Beaumont, TX 3 +0.6 3 2.4 100% 3 of 3 days measured 1.75″ None detected
117 Allen, TX 3 −0.9 1 3.9 100% 3 of 3 days measured 2.00″ None detected
118 Concord, NC 3 +0.5 2 2.5 100% 3 of 3 days measured 1.00″ None detected
119 Bend, OR 3 +1.2 3 1.8 100% 3 of 3 days measured 2.00″ None detected
120 Wichita Falls, TX 3 −1.1 3 4.1 100% 3 of 3 days measured 1.00″ None detected
121 Palm Coast, FL 3 −0.2 4 3.2 100% 3 of 3 days measured 1.00″ None detected
122 Albany, NY 3 +0.2 2 2.8 100% 3 of 3 days measured 1.00″ None detected
123 Phoenix, AZ 2 +0.6 1 1.4 100% 2 of 2 days measured 0.25″ None detected
124 Philadelphia, PA 2 −0.8 1 2.8 100% 2 of 2 days measured 0.25″ None detected
125 Nashville, TN 2 −2.6 2 4.6 100% 2 of 2 days measured 1.25″ None detected
126 Las Vegas, NV 2 +0.7 2 1.3 100% 2 of 2 days measured 0.88″ None detected
127 Detroit, MI 2 −0.4 0 2.4 100% 2 of 2 days measured 1.00″ None detected
128 Memphis, TN 2 −2.5 0 4.5 100% 2 of 2 days measured 1.75″ None detected
129 Mesa, AZ 2 +0.2 1 1.8 100% 2 of 2 days measured 0.25″ None detected
130 Arlington, TX 2 −0.9 3 2.9 100% 2 of 2 days measured 2.00″ None detected
131 Cleveland, OH 2 −1.3 4 3.3 100% 2 of 2 days measured 0.88″ None detected
132 St. Paul, MN 2 −2.8 4 4.8 100% 2 of 2 days measured 0.88″ None detected
133 Chandler, AZ 2 +0.2 2 1.8 100% 2 of 2 days measured 0.25″ None detected
134 Gilbert, AZ 2 +0.2 2 1.8 100% 2 of 2 days measured 0.25″ None detected
135 Lubbock, TX 2 −2.8 2 4.8 100% 2 of 2 days measured 1.25″ None detected
136 Toledo, OH 2 −1.5 2 3.5 100% 2 of 2 days measured 1.00″ None detected
137 Glendale, AZ 2 +0.6 1 1.4 100% 2 of 2 days measured 0.25″ None detected
138 Winston-Salem, NC 2 −0.4 0 2.4 100% 2 of 2 days measured 1.00″ None detected
139 Scottsdale, AZ 2 +1.6 1 0.4 100% 2 of 2 days measured 0.88″ None detected
140 Spokane, WA 2 +1.2 0 0.8 100% 2 of 2 days measured 1.50″ None detected
141 Richmond, VA 2 −0.6 3 2.6 100% 2 of 2 days measured 1.00″ None detected
142 Tacoma, WA 2 +1.3 3 0.7 100% 2 of 2 days measured 0.25″ None detected
143 Salt Lake City, UT 2 +1.2 1 0.8 100% 2 of 2 days measured 1.00″ None detected
144 Rochester, NY 2 +0.8 4 1.2 100% 2 of 2 days measured 1.00″ None detected
145 Grand Prairie, TX 2 −0.6 2 2.6 100% 2 of 2 days measured 1.75″ None detected
146 Knoxville, TN 2 −1.3 2 3.3 100% 2 of 2 days measured 1.00″ None detected
147 Tempe, AZ 2 +0.4 1 1.6 100% 2 of 2 days measured 0.25″ None detected
148 Santa Rosa, CA 2 +1.9 0 0.1 100% 2 of 2 days measured 0.25″ None detected
149 Denton, TX 2 −1.3 3 3.3 100% 2 of 2 days measured 4.25″ None detected
150 Springfield, MA 2 −1.1 3 3.1 100% 2 of 2 days measured 0.88″ None detected
151 Bellevue, WA 2 +1.2 1 0.8 100% 2 of 2 days measured 0.25″ None detected
152 Midland, TX 2 −1.8 2 3.8 100% 2 of 2 days measured 1.00″ None detected
153 Cedar Rapids, IA 2 −3.1 5 5.1 100% 2 of 2 days measured 1.00″ None detected
154 Coral Springs, FL 2 −0.2 2 2.2 100% 2 of 2 days measured 0.75″ None detected
155 Lewisville, TX 2 −1.8 3 3.8 100% 2 of 2 days measured 2.00″ None detected
156 Carrollton, TX 2 −1.2 2 3.2 100% 2 of 2 days measured 1.75″ None detected
157 Norman, OK 2 −2.8 7 4.8 100% 2 of 2 days measured 2.00″ None detected
158 Manchester, NH 2 +0.6 2 1.4 100% 2 of 2 days measured 0.75″ None detected
159 West Jordan, UT 2 +0.6 2 1.4 100% 2 of 2 days measured 1.00″ None detected
160 Lowell, MA 2 +0.9 1 1.1 100% 2 of 2 days measured 1.00″ None detected
161 Elgin, IL 2 −2.1 7 4.1 100% 2 of 2 days measured 2.00″ None detected
162 New Braunfels, TX 2 −0.2 6 2.2 100% 2 of 2 days measured 0.70″ None detected
163 Sugar Land, TX 2 −0.1 2 2.1 100% 2 of 2 days measured 0.75″ None detected
164 Conroe, TX 2 ±0 2 2.0 100% 2 of 2 days measured 1.50″ None detected
165 Sandy Springs, GA 2 −3.2 1 5.2 100% 2 of 2 days measured 1.00″ None detected
166 Chico, CA 2 +1.6 1 0.4 100% 2 of 2 days measured 0.75″ None detected
167 Seattle, WA 1 +0.2 1 0.8 100% 1 of 1 day measured 0.25″ None detected
168 El Paso, TX 1 −0.6 3 1.6 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
169 Boston, MA 1 −0.3 2 1.3 100% 1 of 1 day measured 0.75″ None detected
170 Louisville, KY 1 −2.7 2 3.7 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
171 Fresno, CA 1 −0.7 1 1.7 100% 1 of 1 day measured 0.25″ None detected
172 Atlanta, GA 1 −4.6 1 5.6 100% 1 of 1 day measured 0.75″ None detected
173 Oakland, CA 1 +0.7 0 0.3 100% 1 of 1 day measured 0.25″ None detected
174 New Orleans, LA 1 +0.3 1 0.7 100% 1 of 1 day measured 0.75″ None detected
175 Corpus Christi, TX 1 +0.3 0 0.7 100% 1 of 1 day measured 0.25″ None detected
176 Newark, NJ 1 −0.8 1 1.8 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
177 Durham, NC 1 −1.9 0 2.9 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
178 Jersey City, NJ 1 −0.7 1 1.7 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
179 Buffalo, NY 1 ±0 1 1.0 100% 1 of 1 day measured 0.75″ None detected
180 Laredo, TX 1 −0.6 2 1.6 100% 1 of 1 day measured 1.75″ None detected
181 Boise City, ID 1 −0.1 4 1.1 100% 1 of 1 day measured 0.88″ None detected
182 Frisco, TX 1 −2.1 3 3.1 100% 1 of 1 day measured 2.00″ None detected
183 Cape Coral, FL 1 −1.2 1 2.2 100% 1 of 1 day measured 0.25″ None detected
184 Modesto, CA 1 +1.0 0 0.0 100% 1 of 1 day measured 0.50″ None detected
185 Moreno Valley, CA 1 +0.7 0 0.3 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
186 Augusta, GA 1 −1.4 1 2.4 100% 1 of 1 day measured 0.25″ None detected
187 Birmingham, AL 1 −3.7 2 4.7 100% 1 of 1 day measured 0.75″ None detected
188 Vancouver, WA 1 +0.4 0 0.6 100% 1 of 1 day measured 0.75″ None detected
189 Oceanside, CA 1 +0.8 1 0.2 100% 1 of 1 day measured 0.25″ None detected
190 Lancaster, CA 1 +0.9 0 0.1 100% 1 of 1 day measured 0.88″ None detected
191 Murfreesboro, TN 1 −2.6 5 3.6 100% 1 of 1 day measured 1.75″ None detected
192 Palmdale, CA 1 +0.9 0 0.1 100% 1 of 1 day measured 0.88″ None detected
193 Salinas, CA 1 +0.8 0 0.2 100% 1 of 1 day measured 0.25″ None detected
194 Paterson, NJ 1 −1.0 0 2.0 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
195 Alexandria, VA 1 −1.4 2 2.4 100% 1 of 1 day measured 0.75″ None detected
196 Escondido, CA 1 +0.8 0 0.2 100% 1 of 1 day measured 0.25″ None detected
197 Mesquite, TX 1 −1.2 1 2.2 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
198 McAllen, TX 1 −0.2 1 1.2 100% 1 of 1 day measured 0.75″ None detected
199 Pomona, CA 1 +0.8 0 0.2 100% 1 of 1 day measured 1.50″ None detected
200 Visalia, CA 1 +0.2 1 0.8 100% 1 of 1 day measured 0.25″ None detected
201 Fullerton, CA 1 +0.7 0 0.3 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
202 Hampton, VA 1 −0.2 0 1.2 100% 1 of 1 day measured 0.75″ None detected
203 Elizabeth, NJ 1 −1.1 1 2.1 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
204 Meridian, ID 1 −0.2 3 1.2 100% 1 of 1 day measured 0.88″ None detected
205 West Valley City, UT 1 ±0 1 1.0 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
206 Kent, WA 1 +0.1 1 0.9 100% 1 of 1 day measured 0.75″ None detected
207 Fargo, ND 1 −1.2 2 2.2 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
208 Athens, GA 1 −1.6 0 2.6 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
209 Clovis, CA 1 −0.7 1 1.7 100% 1 of 1 day measured 0.25″ None detected
210 Vallejo, CA 1 +0.9 0 0.1 100% 1 of 1 day measured 0.25″ None detected
211 Wilmington, NC 1 −2.5 0 3.5 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
212 Concord, CA 1 +0.9 0 0.1 100% 1 of 1 day measured 0.25″ None detected
213 Fairfield, CA 1 +0.8 0 0.2 100% 1 of 1 day measured 0.25″ None detected
214 Hartford, CT 1 −1.0 2 2.0 100% 1 of 1 day measured 0.88″ None detected
215 Berkeley, CA 1 +0.6 0 0.4 100% 1 of 1 day measured 0.25″ None detected
216 Cambridge, MA 1 −0.5 2 1.5 100% 1 of 1 day measured 0.75″ None detected
217 Antioch, CA 1 +0.9 0 0.1 100% 1 of 1 day measured 0.25″ None detected
218 Clearwater, FL 1 −0.7 1 1.7 100% 1 of 1 day measured 0.88″ None detected
219 League City, TX 1 −1.0 2 2.0 100% 1 of 1 day measured 0.75″ None detected
220 Las Cruces, NM 1 +0.1 0 0.9 100% 1 of 1 day measured 1.50″ None detected
221 Carlsbad, CA 1 +0.8 2 0.2 100% 1 of 1 day measured 0.25″ None detected
222 Menifee, CA 1 +0.6 0 0.4 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
223 Greeley, CO 1 −1.7 3 2.7 100% 1 of 1 day measured 0.75″ None detected
224 Murrieta, CA 1 +0.7 0 0.3 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
225 Everett, WA 1 +0.2 5 0.8 100% 1 of 1 day measured 0.25″ None detected
226 Gresham, OR 1 +0.7 0 0.3 100% 1 of 1 day measured 0.25″ None detected
227 Rio Rancho, NM 1 +0.3 0 0.7 100% 1 of 1 day measured 0.75″ None detected
228 Peoria, IL 1 −2.6 6 3.6 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
229 Santa Maria, CA 1 +1.0 0 0.0 100% 1 of 1 day measured 0.88″ None detected
230 Spokane Valley, WA 1 +0.2 0 0.8 100% 1 of 1 day measured 0.75″ None detected
231 Boulder, CO 1 −0.8 1 1.8 100% 1 of 1 day measured 1.50″ None detected
232 Dearborn, MI 1 −1.7 1 2.7 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
233 Edinburg, TX 1 −0.2 0 1.2 100% 1 of 1 day measured 0.75″ None detected
234 Green Bay, WI 1 −1.4 2 2.4 100% 1 of 1 day measured 0.25″ None detected
235 West Covina, CA 1 +0.9 0 0.1 100% 1 of 1 day measured 1.50″ None detected
236 Brockton, MA 1 +0.1 0 0.9 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
237 Renton, WA 1 ±0 1 1.0 100% 1 of 1 day measured 0.75″ None detected
238 El Monte, CA 1 +0.9 0 0.1 100% 1 of 1 day measured 1.50″ None detected
239 Quincy, MA 1 −0.1 1 1.1 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
240 Lynn, MA 1 −0.4 2 1.4 100% 1 of 1 day measured 0.75″ None detected
241 Suffolk, VA 1 −0.2 0 1.2 100% 1 of 1 day measured 1.50″ None detected

The editions of 2014

One per month, each with its metros ranked against their own record and a file of every metro in the series.

  1. January 6 days
    • 6 measured
    • 68 reports
    • 1.50″
    • CSV
  2. February 13 days
    • 13 measured
    • 321 reports
    • 2.00″
    • CSV
  3. March 22 days
    • 22 measured
    • 1,032 reports
    • 4.25″
    • CSV
  4. April 25 days
    • 25 measured
    • 5,552 reports
    • 4.50″
    • CSV
  5. May 30 days
    • 30 measured
    • 7,835 reports
    • 4.25″
    • CSV
  6. June 30 days
    • 30 measured
    • 8,383 reports
    • 5.00″
    • CSV
  7. July 31 days
    • 31 measured
    • 4,358 reports
    • 4.50″
    • CSV
  8. August 31 days
    • 31 measured
    • 2,659 reports
    • 4.25″
    • CSV
  9. September 29 days
    • 29 measured
    • 1,521 reports
    • 3.25″
    • CSV
  10. October 20 days
    • 20 measured
    • 1,663 reports
    • 3.00″
    • CSV
  11. November 5 days
    • 5 measured
    • 46 reports
    • 2.00″
    • CSV
  12. December 11 days
    • 11 measured
    • 235 reports
    • 4.25″
    • CSV

Against 2013

The same span, January to 31 December, a year earlier, counted the same way.

253 −5

Days with hail on record nationally

2013 258

253 −5

Days with a measured hail report

2013 258

33,673 +1,072

Hail reports, all sources

2013 32,601

3 ±0

Independent sources carrying the hail

2013 3

Cite this year

Titan Weather, Hail days by metro, 2014. Compiled 26 August 2026. https://titanweather.com/data/2014

Compiled 26 August 2026 from the public federal storm record. The figures are the record as it stands; a revision by a federal source is carried here at the same address. The file carries every metro in the series, the ones with nothing this month included, with the same provenance line inside it.

Download December as CSV
The next step

A metro is a region. A claim is an address.

This page is the record around each metro's centre for one year: enough to rank, to compare with the year before, and to cite. None of it says what reached one roof.

Run the address and the same archive is searched at the property: the storm, the date, the measured size, the distance and bearing from the roof, and the federal record each figure came from, in a document that states its own method. Ready in minutes.

Suggestions by Google
  • First reports free
  • No card required
  • Ready in minutes

How this series is made

A metro
A metro, as this series uses the word, is a place the Census Bureau lists with a population of 100,000 or more, not a metropolitan statistical area. Smaller places have a hail-history page of their own; they are not in this table.
A hail day
A calendar date with at least one hail report in the archive within 10 miles of the metro's Census centre, from any source. Four sources describing one storm are one afternoon of hail, not four.
The mean
The metro's own hail days over the same span of the calendar in each of the 18 prior years the record reaches, from 1996, divided by those years. A span is compared with itself, never with the country.
The measured share
Of a metro's hail days, the share on which at least one report came from a person or an instrument rather than from radar alone. A detection is a detection and is marked as one here and in every document we issue; the two are never added together.
Overlap
Two metros within 20 miles of each other share reports, so their counts are not exclusive and the national figures are distinct dates, not a sum of the table. The table ranks the record around each centre; it is not a report on any property, and it states no opinion about one.
The record
Searched from 1996 to today. Compiled 26 August 2026 and rebuilt as the federal sources revise it. Records are reproduced as the federal sources published them. The coverage page states what the record holds, by kind and by year.

About this record

Everything here is reproduced from public federal and volunteer weather records, as the agencies and observer networks that publish them released it. Titan Weather compiles the record; it does not observe the weather, and it is not affiliated with any source it cites.

No archive holds everything. Storms cross places where nobody is standing, instruments and observers cover some areas better than others, sources revise their records, and recent reports can take weeks to arrive and settle. Coverage also thins as the years go back: an early quiet stretch may describe who was watching rather than what the weather did. Where this page shows nothing, nothing was found in the sources searched, within the period and area it states. That is not a finding that no weather occurred.

A record sits where its source filed it. Reports made from the ground are commonly logged against a town, a landmark or an offset from one rather than the spot where the measurement was taken, so any distance shown for one carries that source's own location error. Radar detections and warning geometry are instrument-located and do not.

These pages describe the public record near a place or on a date. They do not establish what reached any particular property, and nothing here is insurance, legal or engineering advice.