Hail days by metro, May 2009.
106
Of 333 metros with a hail day
30
Days with hail on record nationally
100%
Of metro hail days carried a measured report
4.25in
Largest measured, 1 May, TX
Hail days by metro, May 2009
Against each metro's own May on record
| Rank | Metro | Days | Year to date | May mean | Measured share | Largest measured | Largest detected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Oklahoma City, OK | 5 +3.3 | 7 | 1.8 | 100% 5 of 5 days measured | 1.50″ | None detected |
| 02 | Savannah, GA | 4 +3.3 | 6 | 0.7 | 100% 4 of 4 days measured | 1.75″ | None detected |
| 03 | Fort Worth, TX | 3 +1.9 | 5 | 1.1 | 100% 3 of 3 days measured | 1.25″ | None detected |
| 04 | Tampa, FL | 3 +2.6 | 4 | 0.4 | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 05 | Wichita, KS | 3 +0.8 | 4 | 2.3 | 100% 3 of 3 days measured | 1.25″ | None detected |
| 06 | Pompano Beach, FL | 3 +2.6 | 4 | 0.4 | 100% 3 of 3 days measured | 1.75″ | None detected |
| 07 | Springfield, IL | 3 +2.5 | 3 | 0.5 | 100% 3 of 3 days measured | 1.75″ | None detected |
| 08 | Chicago, IL | 2 +1.7 | 4 | 0.3 | 100% 2 of 2 days measured | 0.25″ | None detected |
| 09 | Miami, FL | 2 +1.1 | 2 | 0.9 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 10 | Tulsa, OK | 2 +0.3 | 5 | 1.7 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 11 | Arlington, TX | 2 +1.2 | 2 | 0.8 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 12 | Irving, TX | 2 +1.1 | 3 | 0.9 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 13 | Norfolk, VA | 2 +1.3 | 3 | 0.7 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 14 | Baton Rouge, LA | 2 +1.7 | 3 | 0.3 | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 15 | Grand Prairie, TX | 2 +1.4 | 2 | 0.6 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 16 | Fort Lauderdale, FL | 2 +0.8 | 3 | 1.3 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 17 | Denton, TX | 2 +1.3 | 2 | 0.7 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 18 | Hollywood, FL | 2 +0.8 | 3 | 1.2 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 19 | Jackson, MS | 2 +1.3 | 3 | 0.7 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 20 | Coral Springs, FL | 2 +1.5 | 3 | 0.5 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 21 | Norman, OK | 2 +0.8 | 4 | 1.3 | 100% 2 of 2 days measured | 2.00″ | None detected |
| 22 | Columbia, MO | 2 +0.9 | 4 | 1.1 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 23 | North Charleston, SC | 2 +0.9 | 6 | 1.1 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 24 | Independence, MO | 2 +1.3 | 3 | 0.7 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 25 | Broken Arrow, OK | 2 +0.7 | 6 | 1.3 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 26 | Tuscaloosa, AL | 2 +1.2 | 4 | 0.8 | 100% 2 of 2 days measured | 0.50″ | None detected |
| 27 | Davie, FL | 2 +0.8 | 3 | 1.3 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 28 | Suffolk, VA | 2 +1.5 | 2 | 0.5 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 29 | San Antonio, TX | 1 +0.3 | 4 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 0.38″ | None detected |
| 30 | Jacksonville, FL | 1 +0.3 | 2 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 31 | Indianapolis, IN | 1 +0.5 | 2 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 32 | Denver, CO | 1 ±0 | 1 | 1.0 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 33 | Nashville, TN | 1 +0.2 | 2 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 34 | Boston, MA | 1 +0.9 | 1 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 35 | Portland, OR | 1 +0.9 | 1 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 36 | Louisville, KY | 1 +0.3 | 3 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 2.00″ | None detected |
| 37 | Kansas City, MO | 1 −0.1 | 2 | 1.1 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 38 | Omaha, NE | 1 −0.9 | 3 | 1.9 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 39 | Raleigh, NC | 1 −0.3 | 1 | 1.3 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 40 | Virginia Beach, VA | 1 +0.6 | 1 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 41 | Aurora, CO | 1 +0.5 | 1 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 42 | Cincinnati, OH | 1 +0.6 | 2 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 43 | Pittsburgh, PA | 1 +0.5 | 2 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 1.25″ | None detected |
| 44 | Greensboro, NC | 1 +0.2 | 1 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 45 | Lincoln, NE | 1 +0.3 | 3 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 46 | St. Louis, MO | 1 ±0 | 1 | 1.0 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 47 | Reno, NV | 1 +0.8 | 1 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 48 | Laredo, TX | 1 +0.8 | 2 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 49 | Chesapeake, VA | 1 +0.3 | 2 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 50 | Port St. Lucie, FL | 1 +0.6 | 1 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 51 | Boise City, ID | 1 +0.8 | 2 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 52 | Richmond, VA | 1 +0.5 | 1 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 53 | Hialeah, FL | 1 +0.3 | 1 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 54 | McKinney, TX | 1 +0.4 | 3 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 1.25″ | None detected |
| 55 | Worcester, MA | 1 +0.7 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 2.00″ | None detected |
| 56 | Tallahassee, FL | 1 +0.5 | 2 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 57 | Columbus, GA | 1 +0.1 | 1 | 0.9 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 58 | Knoxville, TN | 1 +0.4 | 1 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 59 | Overland Park, KS | 1 −0.7 | 1 | 1.7 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 60 | Birmingham, AL | 1 +0.3 | 4 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 61 | Grand Rapids, MI | 1 +0.2 | 1 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 62 | Vancouver, WA | 1 +0.8 | 1 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 63 | Montgomery, AL | 1 +0.8 | 5 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 64 | Brownsville, TX | 1 +1.0 | 1 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 65 | Akron, OH | 1 +0.2 | 2 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 66 | Newport News, VA | 1 +0.8 | 2 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 67 | Clarksville, TN | 1 +0.3 | 6 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 68 | Cary, NC | 1 +0.3 | 1 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 69 | Pembroke Pines, FL | 1 ±0 | 1 | 1.0 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 70 | Springfield, MO | 1 −0.6 | 3 | 1.6 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 71 | Murfreesboro, TN | 1 +0.5 | 4 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 72 | Macon-Bibb County, GA | 1 −0.1 | 2 | 1.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 73 | Charleston, SC | 1 +0.3 | 4 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 74 | Kansas City, KS | 1 −0.3 | 2 | 1.3 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 75 | Joliet, IL | 1 +0.3 | 3 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 76 | Olathe, KS | 1 +0.1 | 1 | 0.9 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 77 | Rockford, IL | 1 +0.6 | 1 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 78 | Gainesville, FL | 1 +0.6 | 1 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 79 | Visalia, CA | 1 +1.0 | 1 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 80 | Miramar, FL | 1 ±0 | 1 | 1.0 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 81 | New Haven, CT | 1 +0.9 | 1 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 82 | Meridian, ID | 1 +0.8 | 2 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 83 | Lewisville, TX | 1 +0.3 | 3 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 84 | Carrollton, TX | 1 +0.3 | 3 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 85 | Topeka, KS | 1 ±0 | 4 | 1.0 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 86 | Allentown, PA | 1 +0.5 | 2 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 87 | Wilmington, NC | 1 −0.3 | 1 | 1.3 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 88 | Rochester, MN | 1 +0.3 | 2 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 89 | Lakeland, FL | 1 +0.2 | 1 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 90 | Lafayette, LA | 1 +0.6 | 2 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 91 | Hartford, CT | 1 +0.4 | 1 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 92 | Cambridge, MA | 1 +0.8 | 1 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 93 | Nampa, ID | 1 +1.0 | 2 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 94 | Greeley, CO | 1 +0.4 | 1 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 95 | Beaumont, TX | 1 +0.7 | 4 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 96 | Allen, TX | 1 +0.1 | 1 | 0.9 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 97 | Miami Gardens, FL | 1 ±0 | 1 | 1.0 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 98 | Gresham, OR | 1 +0.8 | 1 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 99 | Sparks, NV | 1 +0.8 | 1 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 100 | Centennial, CO | 1 +0.3 | 1 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 101 | Brockton, MA | 1 +0.8 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 102 | Bend, OR | 1 +0.8 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 103 | Lee's Summit, MO | 1 −0.3 | 1 | 1.3 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 104 | Fishers, IN | 1 +0.2 | 1 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 105 | Carmel, IN | 1 +0.5 | 2 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 106 | Quincy, MA | 1 +1.0 | 1 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
By state
The states by the hail days filed under each by its source, busiest first, with May 2008 beside it. The first 15 of 47; the rest are on their own pages.
-
01 Texas 21 days
- 21 measured
- 4.25″
- 18 in May 2008
-
02 Mississippi 16 days
- 16 measured
- 2.75″
- 9 in May 2008
-
03 Georgia 16 days
- 16 measured
- 1.75″
- 10 in May 2008
-
04 Florida 15 days
- 15 measured
- 1.75″
- 6 in May 2008
-
05 Alabama 15 days
- 15 measured
- 2.00″
- 10 in May 2008
-
06 Nebraska 13 days
- 13 measured
- 1.75″
- 10 in May 2008
-
07 Oklahoma 12 days
- 12 measured
- 3.00″
- 15 in May 2008
-
08 North Carolina 12 days
- 12 measured
- 1.75″
- 8 in May 2008
-
09 Arkansas 12 days
- 12 measured
- 3.00″
- 9 in May 2008
-
10 South Carolina 11 days
- 11 measured
- 1.75″
- 6 in May 2008
-
11 Missouri 9 days
- 9 measured
- 2.75″
- 13 in May 2008
-
12 Illinois 9 days
- 9 measured
- 2.75″
- 7 in May 2008
-
13 Virginia 9 days
- 9 measured
- 1.75″
- 5 in May 2008
-
14 Louisiana 9 days
- 9 measured
- 1.75″
- 6 in May 2008
-
15 Tennessee 8 days
- 8 measured
- 1.75″
- 8 in May 2008
The busiest day of the month
Friday 15 May 2009
- Hail reports
- 872
- Sources
- ×3
- Measured
- 4.00″
- States
- 18
Against May 2008
The same month a year earlier, counted the same way; the May 2008 edition has the full table. Wichita, KS led then with 5 days.
106 −7
Metros with a hail day
May 2008 113
30 −1
Days with hail on record nationally
May 2008 31
30 −1
Days with a measured hail report
May 2008 31
6,581 −5,092
Hail reports, all sources
May 2008 11,673
Cite this edition
Titan Weather, Hail days by metro, May 2009. Compiled 24 August 2026. https://titanweather.com/data/2009/05
Compiled 24 August 2026 from the public federal storm record. The figures are the record as it stands; a revision by a federal source is carried here at the same address. The file carries every metro in the series, the ones with nothing this month included, with the same provenance line inside it.
The month names the storms. The finder names the day.
The finder lists every day with hail on record within 10 miles of an address in the last 2 years, ranked by how many independent sources carried it, so the day a file names is a day the record holds.
A metro is a region. A claim is an address.
This edition is the record around each metro's centre for one month: enough to rank, to compare with last year, and to cite. None of it says what reached one roof.
Run the address and the same archive is searched at the property: the storm, the date, the measured size, the distance and bearing from the roof, and the federal record each figure came from, in a document that states its own method. About a minute.
How this series is made
- A metro
- A metro, as this series uses the word, is a place the Census Bureau lists with a population of 100,000 or more, not a metropolitan statistical area. Smaller places have a hail-history page of their own; they are not in this table.
- A hail day
- A calendar date with at least one hail report in the archive within 10 miles of the metro's Census centre, from any source. Four sources describing one storm are one afternoon of hail, not four.
- The mean
- The metro's own hail days over the same span of the calendar, May, in each of the 12 prior years the record reaches, from 1997, divided by those years. A span is compared with itself, never with the country.
- The measured share
- Of a metro's hail days, the share on which at least one report came from a person or an instrument rather than from radar alone. A detection is a detection and is marked as one here and in every document we issue; the two are never added together.
- Overlap
- Two metros within 20 miles of each other share reports, so their counts are not exclusive and the national figures are distinct dates, not a sum of the table. The table ranks the record around each centre; it is not a report on any property, and it states no opinion about one.
- The record
- Searched from 1997 to today. Compiled 24 August 2026 and rebuilt as the federal sources revise it. Records are reproduced as the federal sources published them. The coverage page states what the record holds, by kind and by year.
About this record
Everything here is reproduced from public federal and volunteer weather records, as the agencies and observer networks that publish them released it. Titan Weather compiles the record; it does not observe the weather, and it is not affiliated with any source it cites.
No archive holds everything. Storms cross places where nobody is standing, instruments and spotters cover some areas better than others, sources revise their records, and recent reports can take weeks to arrive and settle. Where this page shows nothing, nothing was found in the sources searched, within the period and area it states. That is not a finding that no weather occurred.
These pages describe the public record near a place or on a date. They do not establish what reached any particular property, and nothing here is insurance, legal or engineering advice.