Hail days by metro, July 2004.
87
Of 333 metros with a hail day
31
Days with hail on record nationally
100%
Of metro hail days carried a measured report
4.50in
Largest measured, 1 Jul, TX
Hail days by metro, July 2004
Against each metro's own July on record
| Rank | Metro | Days | Year to date | July mean | Measured share | Largest measured | Largest detected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Denver, CO | 3 +2.3 | 6 | 0.8 | 100% 3 of 3 days measured | 1.25″ | None detected |
| 02 | Kansas City, MO | 3 +2.9 | 5 | 0.1 | 100% 3 of 3 days measured | 1.75″ | None detected |
| 03 | Miami, FL | 3 +2.5 | 4 | 0.5 | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 04 | Thornton, CO | 3 +2.6 | 6 | 0.4 | 100% 3 of 3 days measured | 1.25″ | None detected |
| 05 | Fargo, ND | 3 +2.3 | 3 | 0.8 | 100% 3 of 3 days measured | 1.75″ | None detected |
| 06 | Westminster, CO | 3 +2.4 | 5 | 0.6 | 100% 3 of 3 days measured | 1.25″ | None detected |
| 07 | Dallas, TX | 2 +1.9 | 5 | 0.1 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 08 | Jacksonville, FL | 2 +1.5 | 6 | 0.5 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 09 | Indianapolis, IN | 2 +1.6 | 2 | 0.4 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 10 | Louisville, KY | 2 +1.9 | 4 | 0.1 | 100% 2 of 2 days measured | 2.00″ | None detected |
| 11 | Colorado Springs, CO | 2 +0.1 | 7 | 1.9 | 100% 2 of 2 days measured | 2.00″ | None detected |
| 12 | Wichita, KS | 2 +1.6 | 8 | 0.4 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 13 | St. Louis, MO | 2 +1.6 | 5 | 0.4 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 14 | Hialeah, FL | 2 +1.5 | 2 | 0.5 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 15 | Sioux Falls, SD | 2 +1.6 | 7 | 0.4 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 16 | Little Rock, AR | 2 +1.4 | 2 | 0.6 | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 17 | Pembroke Pines, FL | 2 +1.9 | 2 | 0.1 | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 18 | Murfreesboro, TN | 2 +1.8 | 3 | 0.3 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 19 | Charleston, SC | 2 +1.9 | 2 | 0.1 | 100% 2 of 2 days measured | 1.50″ | None detected |
| 20 | Kansas City, KS | 2 +2.0 | 2 | 0.0 | 100% 2 of 2 days measured | 1.25″ | None detected |
| 21 | Miramar, FL | 2 +1.8 | 2 | 0.3 | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 22 | North Charleston, SC | 2 +1.9 | 3 | 0.1 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 23 | Hartford, CT | 2 +1.6 | 3 | 0.4 | 100% 2 of 2 days measured | 1.50″ | None detected |
| 24 | High Point, NC | 2 +1.8 | 3 | 0.3 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 25 | Miami Gardens, FL | 2 +1.5 | 3 | 0.5 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 26 | Davie, FL | 2 +1.6 | 3 | 0.4 | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 27 | Albany, NY | 2 +1.5 | 3 | 0.5 | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 28 | Chicago, IL | 1 +0.5 | 4 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 29 | Charlotte, NC | 1 +0.3 | 1 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 30 | Washington, DC | 1 +0.6 | 3 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 31 | Boston, MA | 1 +0.8 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 32 | Memphis, TN | 1 +0.9 | 2 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 33 | Baltimore, MD | 1 +0.8 | 3 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 2.75″ | None detected |
| 34 | Albuquerque, NM | 1 +0.8 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 35 | Omaha, NE | 1 +0.1 | 5 | 0.9 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 36 | Raleigh, NC | 1 +0.1 | 3 | 0.9 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 37 | Minneapolis, MN | 1 +0.6 | 4 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 38 | Tulsa, OK | 1 ±0 | 7 | 1.0 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 39 | Tampa, FL | 1 ±0 | 2 | 1.0 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 40 | Cleveland, OH | 1 +0.9 | 3 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 41 | Newark, NJ | 1 +0.8 | 2 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 42 | St. Paul, MN | 1 +0.5 | 4 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 43 | Jersey City, NJ | 1 +0.9 | 2 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 44 | Madison, WI | 1 +0.5 | 2 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 45 | Fort Wayne, IN | 1 +0.9 | 5 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 46 | Laredo, TX | 1 +1.0 | 1 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 47 | Garland, TX | 1 +0.6 | 2 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 48 | Norfolk, VA | 1 +0.4 | 1 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 49 | Cape Coral, FL | 1 +0.3 | 2 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 50 | Des Moines, IA | 1 +0.5 | 6 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 51 | Rochester, NY | 1 +1.0 | 3 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 52 | Amarillo, TX | 1 +0.6 | 6 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 53 | Tallahassee, FL | 1 +0.9 | 2 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 54 | Birmingham, AL | 1 +0.6 | 1 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 55 | Providence, RI | 1 +0.6 | 1 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 56 | Fort Lauderdale, FL | 1 +0.5 | 2 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 57 | Newport News, VA | 1 +0.9 | 1 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 58 | Aurora, IL | 1 +0.6 | 4 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 59 | Alexandria, VA | 1 +0.8 | 3 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 60 | Hollywood, FL | 1 +0.5 | 2 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 61 | Springfield, MA | 1 ±0 | 1 | 1.0 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 62 | Joliet, IL | 1 +0.5 | 6 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 63 | Naperville, IL | 1 +0.4 | 5 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 64 | Mesquite, TX | 1 +1.0 | 2 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 65 | Columbia, SC | 1 +0.5 | 2 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 66 | Hampton, VA | 1 +0.8 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 67 | Elizabeth, NJ | 1 +0.8 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 68 | New Haven, CT | 1 +0.9 | 1 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 69 | Coral Springs, FL | 1 +1.0 | 1 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 70 | Sterling Heights, MI | 1 +0.1 | 5 | 0.9 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 71 | Norman, OK | 1 +0.9 | 4 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 72 | Topeka, KS | 1 +0.8 | 3 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 73 | Wilmington, NC | 1 +0.3 | 2 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 74 | Ann Arbor, MI | 1 +0.4 | 3 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 75 | Broken Arrow, OK | 1 +0.6 | 7 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 76 | Cambridge, MA | 1 +0.5 | 1 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 77 | Odessa, TX | 1 +0.8 | 2 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 78 | Evansville, IN | 1 +0.9 | 4 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 79 | Lowell, MA | 1 +0.6 | 1 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 80 | Pompano Beach, FL | 1 +0.9 | 2 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 81 | Tuscaloosa, AL | 1 +1.0 | 4 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 82 | Dearborn, MI | 1 +0.4 | 5 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 83 | Bend, OR | 1 +0.8 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 84 | South Bend, IN | 1 +0.4 | 2 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 85 | Palm Coast, FL | 1 +0.4 | 2 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 86 | Quincy, MA | 1 +0.5 | 1 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 87 | Lynn, MA | 1 +0.6 | 1 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
By state
The states by the hail days filed under each by its source, busiest first, with July 2003 beside it. The first 15 of 47; the rest are on their own pages.
-
01 Nebraska 18 days
- 18 measured
- 4.50″
- 17 in July 2003
-
02 Texas 17 days
- 17 measured
- 4.50″
- 7 in July 2003
-
03 Colorado 16 days
- 16 measured
- 2.00″
- 10 in July 2003
-
04 South Dakota 15 days
- 15 measured
- 3.75″
- 13 in July 2003
-
05 North Dakota 14 days
- 14 measured
- 2.50″
- 10 in July 2003
-
06 Kansas 13 days
- 13 measured
- 4.00″
- 14 in July 2003
-
07 Montana 12 days
- 12 measured
- 4.25″
- 9 in July 2003
-
08 Illinois 11 days
- 11 measured
- 4.25″
- 15 in July 2003
-
09 Missouri 11 days
- 11 measured
- 1.75″
- 11 in July 2003
-
10 Florida 11 days
- 11 measured
- 2.00″
- 20 in July 2003
-
11 Alabama 10 days
- 10 measured
- 1.75″
- 7 in July 2003
-
12 Arkansas 10 days
- 10 measured
- 2.00″
- 8 in July 2003
-
13 Oklahoma 9 days
- 9 measured
- 2.50″
- 6 in July 2003
-
14 North Carolina 9 days
- 9 measured
- 1.75″
- 14 in July 2003
-
15 Minnesota 8 days
- 8 measured
- 4.00″
- 14 in July 2003
The busiest day of the month
Monday 5 July 2004
- Hail reports
- 275
- Sources
- ×2
- Measured
- 2.75″
- States
- 17
Against July 2003
The same month a year earlier, counted the same way; the July 2003 edition has the full table. Joliet, IL led then with 4 days.
87 +17
Metros with a hail day
July 2003 70
31 ±0
Days with hail on record nationally
July 2003 31
31 ±0
Days with a measured hail report
July 2003 31
3,800 −833
Hail reports, all sources
July 2003 4,633
Cite this edition
Titan Weather, Hail days by metro, July 2004. Compiled 25 August 2026. https://titanweather.com/data/2004/07
Compiled 25 August 2026 from the public federal storm record. The figures are the record as it stands; a revision by a federal source is carried here at the same address. The file carries every metro in the series, the ones with nothing this month included, with the same provenance line inside it.
The month names the storms. The finder names the day.
The finder lists every day with hail on record within 10 miles of an address in the last 2 years, ranked by how many independent sources carried it, so the day a file names is a day the record holds.
A metro is a region. A claim is an address.
This edition is the record around each metro's centre for one month: enough to rank, to compare with last year, and to cite. None of it says what reached one roof.
Run the address and the same archive is searched at the property: the storm, the date, the measured size, the distance and bearing from the roof, and the federal record each figure came from, in a document that states its own method. Ready in minutes.
How this series is made
- A metro
- A metro, as this series uses the word, is a place the Census Bureau lists with a population of 100,000 or more, not a metropolitan statistical area. Smaller places have a hail-history page of their own; they are not in this table.
- A hail day
- A calendar date with at least one hail report in the archive within 10 miles of the metro's Census centre, from any source. Four sources describing one storm are one afternoon of hail, not four.
- The mean
- The metro's own hail days over the same span of the calendar, July, in each of the 8 prior years the record reaches, from 1996, divided by those years. A span is compared with itself, never with the country.
- The measured share
- Of a metro's hail days, the share on which at least one report came from a person or an instrument rather than from radar alone. A detection is a detection and is marked as one here and in every document we issue; the two are never added together.
- Overlap
- Two metros within 20 miles of each other share reports, so their counts are not exclusive and the national figures are distinct dates, not a sum of the table. The table ranks the record around each centre; it is not a report on any property, and it states no opinion about one.
- The record
- Searched from 1996 to today. Compiled 25 August 2026 and rebuilt as the federal sources revise it. Records are reproduced as the federal sources published them. The coverage page states what the record holds, by kind and by year.
About this record
Everything here is reproduced from public federal and volunteer weather records, as the agencies and observer networks that publish them released it. Titan Weather compiles the record; it does not observe the weather, and it is not affiliated with any source it cites.
No archive holds everything. Storms cross places where nobody is standing, instruments and spotters cover some areas better than others, sources revise their records, and recent reports can take weeks to arrive and settle. Where this page shows nothing, nothing was found in the sources searched, within the period and area it states. That is not a finding that no weather occurred.
These pages describe the public record near a place or on a date. They do not establish what reached any particular property, and nothing here is insurance, legal or engineering advice.