Hail days by metro, July 1997.
72
Of 333 metros with a hail day
31
Days with hail on record nationally
100%
Of metro hail days carried a measured report
4.50in
Largest measured, 13 Jul, SD
Hail days by metro, July 1997
Against each metro's own July on record
| Rank | Metro | Days | Year to date | July mean | Measured share | Largest measured | Largest detected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tulsa, OK | 4 | 10 | No prior year | 100% 4 of 4 days measured | 1.25″ | None detected |
| 02 | Tampa, FL | 4 | 6 | No prior year | 100% 4 of 4 days measured | 1.00″ | None detected |
| 03 | Detroit, MI | 3 | 4 | No prior year | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 04 | Columbia, SC | 3 | 4 | No prior year | 100% 3 of 3 days measured | 1.75″ | None detected |
| 05 | Wilmington, NC | 3 | 3 | No prior year | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 06 | Raleigh, NC | 2 | 6 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 07 | Wichita, KS | 2 | 6 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 08 | Cincinnati, OH | 2 | 2 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 2.75″ | None detected |
| 09 | Cape Coral, FL | 2 | 2 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 10 | Springfield, MA | 2 | 2 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 11 | Warren, MI | 2 | 2 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 12 | Rochester, MN | 2 | 3 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 13 | Broken Arrow, OK | 2 | 5 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.25″ | None detected |
| 14 | Dearborn, MI | 2 | 3 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 15 | Sandy Springs, GA | 2 | 6 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 16 | Chicago, IL | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 17 | Jacksonville, FL | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 18 | Denver, CO | 1 | 5 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.25″ | None detected |
| 19 | Memphis, TN | 1 | 3 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 20 | Albuquerque, NM | 1 | 2 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 21 | Tucson, AZ | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 22 | Atlanta, GA | 1 | 3 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 23 | Minneapolis, MN | 1 | 3 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 24 | Arlington, TX | 1 | 2 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 25 | Orlando, FL | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 26 | St. Paul, MN | 1 | 3 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 2.75″ | None detected |
| 27 | Pittsburgh, PA | 1 | 2 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 28 | Durham, NC | 1 | 3 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 29 | Buffalo, NY | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 30 | Port St. Lucie, FL | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 31 | Norfolk, VA | 1 | 3 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 32 | Spokane, WA | 1 | 2 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 33 | Richmond, VA | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 34 | Hialeah, FL | 1 | 2 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 35 | Des Moines, IA | 1 | 2 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 36 | Fayetteville, NC | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 37 | Sioux Falls, SD | 1 | 2 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 38 | Little Rock, AR | 1 | 5 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 39 | Amarillo, TX | 1 | 9 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 40 | Grand Prairie, TX | 1 | 2 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 41 | Fort Lauderdale, FL | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 42 | Cary, NC | 1 | 4 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 43 | Pembroke Pines, FL | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 44 | Springfield, MO | 1 | 4 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 45 | Murfreesboro, TN | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 46 | Hollywood, FL | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 47 | Bridgeport, CT | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 48 | Savannah, GA | 1 | 2 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 49 | Pasadena, TX | 1 | 5 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 50 | Gainesville, FL | 1 | 2 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 2.75″ | None detected |
| 51 | Miramar, FL | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 52 | Hampton, VA | 1 | 2 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 53 | Palm Bay, FL | 1 | 2 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 54 | New Haven, CT | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 55 | Sterling Heights, MI | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 56 | Topeka, KS | 1 | 4 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 57 | College Station, TX | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.50″ | None detected |
| 58 | Lakeland, FL | 1 | 5 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 59 | Lafayette, LA | 1 | 3 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 60 | Ann Arbor, MI | 1 | 2 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 61 | Odessa, TX | 1 | 5 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 62 | Waterbury, CT | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 63 | Elgin, IL | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 64 | Greeley, CO | 1 | 4 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 65 | Lansing, MI | 1 | 3 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 66 | Miami Gardens, FL | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 67 | Spokane Valley, WA | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 68 | Davie, FL | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 69 | Boulder, CO | 1 | 4 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.25″ | None detected |
| 70 | Bend, OR | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 71 | Palm Coast, FL | 1 | 3 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 72 | New Bedford, MA | 1 | 2 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
By state
The states by the hail days filed under each by its source, busiest first, with July 1996 beside it. The first 15 of 46; the rest are on their own pages.
-
01 Florida 19 days
- 19 measured
- 2.75″
- 5 in July 1996
-
02 Kansas 15 days
- 15 measured
- 2.75″
- 14 in July 1996
-
03 South Dakota 15 days
- 15 measured
- 4.50″
- 13 in July 1996
-
04 North Carolina 12 days
- 12 measured
- 2.50″
- 11 in July 1996
-
05 Montana 12 days
- 12 measured
- 1.75″
- 10 in July 1996
-
06 Nebraska 11 days
- 11 measured
- 2.75″
- 19 in July 1996
-
07 Oklahoma 11 days
- 11 measured
- 1.75″
- 11 in July 1996
-
08 Colorado 11 days
- 11 measured
- 1.75″
- 22 in July 1996
-
09 Missouri 11 days
- 11 measured
- 3.50″
- 4 in July 1996
-
10 Minnesota 10 days
- 10 measured
- 4.00″
- 9 in July 1996
-
11 Georgia 10 days
- 10 measured
- 2.00″
- 1 in July 1996
-
12 Arkansas 10 days
- 10 measured
- 2.75″
- 5 in July 1996
-
13 Texas 10 days
- 10 measured
- 1.75″
- 9 in July 1996
-
14 Michigan 9 days
- 9 measured
- 2.25″
- 7 in July 1996
-
15 Iowa 9 days
- 9 measured
- 1.75″
- 5 in July 1996
The busiest day of the month
Wednesday 16 July 1997
- Hail reports
- 114
- Sources
- ×1
- Measured
- 4.50″
- States
- 14
Against July 1996
The same month a year earlier, counted the same way. Colorado Springs, CO led then with 6 days.
72 +10
Metros with a hail day
July 1996 62
31 ±0
Days with hail on record nationally
July 1996 31
31 ±0
Days with a measured hail report
July 1996 31
1,333 −253
Hail reports, all sources
July 1996 1,586
Cite this edition
Titan Weather, Hail days by metro, July 1997. Compiled 24 August 2026. https://titanweather.com/data/1997/07
Compiled 24 August 2026 from the public federal storm record. The figures are the record as it stands; a revision by a federal source is carried here at the same address. The file carries every metro in the series, the ones with nothing this month included, with the same provenance line inside it.
The month names the storms. The finder names the day.
The finder lists every day with hail on record within 10 miles of an address in the last 2 years, ranked by how many independent sources carried it, so the day a file names is a day the record holds.
A metro is a region. A claim is an address.
This edition is the record around each metro's centre for one month: enough to rank, to compare with last year, and to cite. None of it says what reached one roof.
Run the address and the same archive is searched at the property: the storm, the date, the measured size, the distance and bearing from the roof, and the federal record each figure came from, in a document that states its own method. About a minute.
How this series is made
- A metro
- A metro, as this series uses the word, is a place the Census Bureau lists with a population of 100,000 or more, not a metropolitan statistical area. Smaller places have a hail-history page of their own; they are not in this table.
- A hail day
- A calendar date with at least one hail report in the archive within 10 miles of the metro's Census centre, from any source. Four sources describing one storm are one afternoon of hail, not four.
- The mean
- The metro's own hail days over the same span of the calendar in each prior year the record reaches, divided by those years. The record has no prior year yet, so no mean is printed.
- The measured share
- Of a metro's hail days, the share on which at least one report came from a person or an instrument rather than from radar alone. A detection is a detection and is marked as one here and in every document we issue; the two are never added together.
- Overlap
- Two metros within 20 miles of each other share reports, so their counts are not exclusive and the national figures are distinct dates, not a sum of the table. The table ranks the record around each centre; it is not a report on any property, and it states no opinion about one.
- The record
- Searched from 1997 to today. Compiled 24 August 2026 and rebuilt as the federal sources revise it. Records are reproduced as the federal sources published them. The coverage page states what the record holds, by kind and by year.
About this record
Everything here is reproduced from public federal and volunteer weather records, as the agencies and observer networks that publish them released it. Titan Weather compiles the record; it does not observe the weather, and it is not affiliated with any source it cites.
No archive holds everything. Storms cross places where nobody is standing, instruments and spotters cover some areas better than others, sources revise their records, and recent reports can take weeks to arrive and settle. Where this page shows nothing, nothing was found in the sources searched, within the period and area it states. That is not a finding that no weather occurred.
These pages describe the public record near a place or on a date. They do not establish what reached any particular property, and nothing here is insurance, legal or engineering advice.