Hail days by metro, 1997.
197
Of 333 metros with a hail day
242
Days with hail on record nationally
100%
Of those days carried a measured report
5.50in
Largest measured, 16 Jun, OK
Hail days by metro, 1997
Against each metro's own year on record
| Rank | Metro | Days | Last year | Year mean | Measured share | Largest measured | Largest detected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tulsa, OK | 10 | 15 | No prior year | 100% 10 of 10 days measured | 3.75″ | None detected |
| 02 | Amarillo, TX | 10 | 7 | No prior year | 100% 10 of 10 days measured | 1.50″ | None detected |
| 03 | Denver, CO | 7 | 3 | No prior year | 100% 7 of 7 days measured | 1.75″ | None detected |
| 04 | Tampa, FL | 7 | 3 | No prior year | 100% 7 of 7 days measured | 1.00″ | None detected |
| 05 | Shreveport, LA | 7 | 9 | No prior year | 100% 7 of 7 days measured | 2.50″ | None detected |
| 06 | Midland, TX | 7 | 1 | No prior year | 100% 7 of 7 days measured | 2.75″ | None detected |
| 07 | Sandy Springs, GA | 7 | 5 | No prior year | 100% 7 of 7 days measured | 1.75″ | None detected |
| 08 | Colorado Springs, CO | 6 | 14 | No prior year | 100% 6 of 6 days measured | 1.75″ | None detected |
| 09 | Raleigh, NC | 6 | 3 | No prior year | 100% 6 of 6 days measured | 1.75″ | None detected |
| 10 | Wichita, KS | 6 | 5 | No prior year | 100% 6 of 6 days measured | 2.75″ | None detected |
| 11 | Pasadena, TX | 6 | 2 | No prior year | 100% 6 of 6 days measured | 1.50″ | None detected |
| 12 | Thornton, CO | 6 | 3 | No prior year | 100% 6 of 6 days measured | 2.00″ | None detected |
| 13 | Arvada, CO | 6 | 3 | No prior year | 100% 6 of 6 days measured | 1.00″ | None detected |
| 14 | Nashville, TN | 5 | 1 | No prior year | 100% 5 of 5 days measured | 1.75″ | None detected |
| 15 | Norfolk, VA | 5 | 6 | No prior year | 100% 5 of 5 days measured | 2.75″ | None detected |
| 16 | Little Rock, AR | 5 | 6 | No prior year | 100% 5 of 5 days measured | 1.75″ | None detected |
| 17 | Tallahassee, FL | 5 | 1 | No prior year | 100% 5 of 5 days measured | 1.75″ | None detected |
| 18 | Columbus, GA | 5 | 3 | No prior year | 100% 5 of 5 days measured | 3.00″ | None detected |
| 19 | Lakewood, CO | 5 | 3 | No prior year | 100% 5 of 5 days measured | 1.50″ | None detected |
| 20 | Jackson, MS | 5 | 6 | No prior year | 100% 5 of 5 days measured | 1.75″ | None detected |
| 21 | Columbia, SC | 5 | 2 | No prior year | 100% 5 of 5 days measured | 1.75″ | None detected |
| 22 | Abilene, TX | 5 | 10 | No prior year | 100% 5 of 5 days measured | 1.75″ | None detected |
| 23 | Athens, GA | 5 | 3 | No prior year | 100% 5 of 5 days measured | 1.75″ | None detected |
| 24 | Topeka, KS | 5 | 3 | No prior year | 100% 5 of 5 days measured | 1.00″ | None detected |
| 25 | Lakeland, FL | 5 | 3 | No prior year | 100% 5 of 5 days measured | 2.00″ | None detected |
| 26 | Broken Arrow, OK | 5 | 8 | No prior year | 100% 5 of 5 days measured | 1.75″ | None detected |
| 27 | Odessa, TX | 5 | 3 | No prior year | 100% 5 of 5 days measured | 2.75″ | None detected |
| 28 | Greeley, CO | 5 | 2 | No prior year | 100% 5 of 5 days measured | 1.75″ | None detected |
| 29 | Houston, TX | 4 | 8 | No prior year | 100% 4 of 4 days measured | 1.75″ | None detected |
| 30 | San Antonio, TX | 4 | 5 | No prior year | 100% 4 of 4 days measured | 1.50″ | None detected |
| 31 | Fort Worth, TX | 4 | 7 | No prior year | 100% 4 of 4 days measured | 2.00″ | None detected |
| 32 | Oklahoma City, OK | 4 | 8 | No prior year | 100% 4 of 4 days measured | 1.75″ | None detected |
| 33 | Detroit, MI | 4 | 2 | No prior year | 100% 4 of 4 days measured | 1.00″ | None detected |
| 34 | Atlanta, GA | 4 | 5 | No prior year | 100% 4 of 4 days measured | 2.50″ | None detected |
| 35 | Henderson, NV | 4 | 0 | No prior year | 100% 4 of 4 days measured | 0.75″ | None detected |
| 36 | Lubbock, TX | 4 | 4 | No prior year | 100% 4 of 4 days measured | 1.75″ | None detected |
| 37 | Chesapeake, VA | 4 | 6 | No prior year | 100% 4 of 4 days measured | 1.75″ | None detected |
| 38 | Yonkers, NY | 4 | 1 | No prior year | 100% 4 of 4 days measured | 1.00″ | None detected |
| 39 | Chattanooga, TN | 4 | 0 | No prior year | 100% 4 of 4 days measured | 1.00″ | None detected |
| 40 | Fort Lauderdale, FL | 4 | 1 | No prior year | 100% 4 of 4 days measured | 1.00″ | None detected |
| 41 | Cary, NC | 4 | 2 | No prior year | 100% 4 of 4 days measured | 1.75″ | None detected |
| 42 | Springfield, MO | 4 | 4 | No prior year | 100% 4 of 4 days measured | 2.50″ | None detected |
| 43 | Macon-Bibb County, GA | 4 | 2 | No prior year | 100% 4 of 4 days measured | 1.00″ | None detected |
| 44 | Hollywood, FL | 4 | 1 | No prior year | 100% 4 of 4 days measured | 1.00″ | None detected |
| 45 | Norman, OK | 4 | 5 | No prior year | 100% 4 of 4 days measured | 0.88″ | None detected |
| 46 | Pearland, TX | 4 | 3 | No prior year | 100% 4 of 4 days measured | 1.00″ | None detected |
| 47 | Wilmington, NC | 4 | 6 | No prior year | 100% 4 of 4 days measured | 1.00″ | None detected |
| 48 | League City, TX | 4 | 1 | No prior year | 100% 4 of 4 days measured | 3.00″ | None detected |
| 49 | Westminster, CO | 4 | 2 | No prior year | 100% 4 of 4 days measured | 1.00″ | None detected |
| 50 | Lansing, MI | 4 | 1 | No prior year | 100% 4 of 4 days measured | 0.88″ | None detected |
| 51 | Miami Gardens, FL | 4 | 1 | No prior year | 100% 4 of 4 days measured | 1.00″ | None detected |
| 52 | Tyler, TX | 4 | 6 | No prior year | 100% 4 of 4 days measured | 1.75″ | None detected |
| 53 | Davie, FL | 4 | 1 | No prior year | 100% 4 of 4 days measured | 1.00″ | None detected |
| 54 | Centennial, CO | 4 | 2 | No prior year | 100% 4 of 4 days measured | 1.50″ | None detected |
| 55 | Boulder, CO | 4 | 1 | No prior year | 100% 4 of 4 days measured | 1.25″ | None detected |
| 56 | Wichita Falls, TX | 4 | 1 | No prior year | 100% 4 of 4 days measured | 1.75″ | None detected |
| 57 | Washington, DC | 3 | 2 | No prior year | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 58 | Memphis, TN | 3 | 4 | No prior year | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 59 | Virginia Beach, VA | 3 | 3 | No prior year | 100% 3 of 3 days measured | 1.75″ | None detected |
| 60 | Minneapolis, MN | 3 | 2 | No prior year | 100% 3 of 3 days measured | 1.75″ | None detected |
| 61 | St. Paul, MN | 3 | 1 | No prior year | 100% 3 of 3 days measured | 2.75″ | None detected |
| 62 | Durham, NC | 3 | 6 | No prior year | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 63 | St. Louis, MO | 3 | 3 | No prior year | 100% 3 of 3 days measured | 1.75″ | None detected |
| 64 | St. Petersburg, FL | 3 | 0 | No prior year | 100% 3 of 3 days measured | 1.75″ | None detected |
| 65 | Huntsville, AL | 3 | 5 | No prior year | 100% 3 of 3 days measured | 1.75″ | None detected |
| 66 | Des Moines, IA | 3 | 1 | No prior year | 100% 3 of 3 days measured | 3.00″ | None detected |
| 67 | Sioux Falls, SD | 3 | 3 | No prior year | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 68 | Overland Park, KS | 3 | 2 | No prior year | 100% 3 of 3 days measured | 1.75″ | None detected |
| 69 | Pembroke Pines, FL | 3 | 0 | No prior year | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 70 | Charleston, SC | 3 | 1 | No prior year | 100% 3 of 3 days measured | 1.75″ | None detected |
| 71 | Savannah, GA | 3 | 1 | No prior year | 100% 3 of 3 days measured | 1.75″ | None detected |
| 72 | Rochester, MN | 3 | 0 | No prior year | 100% 3 of 3 days measured | 0.88″ | None detected |
| 73 | Lafayette, LA | 3 | 2 | No prior year | 100% 3 of 3 days measured | 1.75″ | None detected |
| 74 | Dearborn, MI | 3 | 2 | No prior year | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 75 | Palm Coast, FL | 3 | 1 | No prior year | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 76 | Dallas, TX | 2 | 8 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 77 | Austin, TX | 2 | 4 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 78 | Las Vegas, NV | 2 | 1 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 79 | Albuquerque, NM | 2 | 2 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 80 | Tucson, AZ | 2 | 4 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 81 | Bakersfield, CA | 2 | 1 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.50″ | None detected |
| 82 | Arlington, TX | 2 | 6 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 83 | Aurora, CO | 2 | 0 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.25″ | None detected |
| 84 | Lexington-Fayette, KY | 2 | 2 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 85 | Cincinnati, OH | 2 | 1 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 2.75″ | None detected |
| 86 | Pittsburgh, PA | 2 | 4 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 87 | Greensboro, NC | 2 | 1 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 88 | Plano, TX | 2 | 10 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 2.00″ | None detected |
| 89 | North Las Vegas, NV | 2 | 1 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 90 | Toledo, OH | 2 | 2 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 91 | Garland, TX | 2 | 9 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 2.00″ | None detected |
| 92 | Spokane, WA | 2 | 1 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 2.00″ | None detected |
| 93 | Frisco, TX | 2 | 6 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 94 | Cape Coral, FL | 2 | 2 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 95 | Hialeah, FL | 2 | 2 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 96 | McKinney, TX | 2 | 8 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 97 | Grand Prairie, TX | 2 | 5 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 2.00″ | None detected |
| 98 | Knoxville, TN | 2 | 5 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 99 | Birmingham, AL | 2 | 3 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 100 | Grand Rapids, MI | 2 | 0 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.50″ | None detected |
| 101 | Mobile, AL | 2 | 2 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 2.00″ | None detected |
| 102 | Clarksville, TN | 2 | 3 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 103 | Denton, TX | 2 | 5 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 104 | Springfield, MA | 2 | 4 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 105 | Kansas City, KS | 2 | 1 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 106 | Rockford, IL | 2 | 3 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 107 | Gainesville, FL | 2 | 0 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 2.75″ | None detected |
| 108 | Waco, TX | 2 | 4 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 109 | Miramar, FL | 2 | 0 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 110 | Hampton, VA | 2 | 1 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 2.75″ | None detected |
| 111 | Warren, MI | 2 | 1 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 112 | Palm Bay, FL | 2 | 0 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 113 | West Valley City, UT | 2 | 3 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 114 | Fargo, ND | 2 | 0 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 115 | Round Rock, TX | 2 | 3 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 116 | North Charleston, SC | 2 | 1 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 117 | Billings, MT | 2 | 2 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 118 | Ann Arbor, MI | 2 | 1 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 119 | Cambridge, MA | 2 | 0 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 120 | Richardson, TX | 2 | 10 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 2.00″ | None detected |
| 121 | Evansville, IN | 2 | 1 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 122 | West Jordan, UT | 2 | 4 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 123 | Las Cruces, NM | 2 | 0 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.50″ | None detected |
| 124 | Elgin, IL | 2 | 1 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 125 | Allen, TX | 2 | 11 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 126 | South Fulton, GA | 2 | 0 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 2.50″ | None detected |
| 127 | Conroe, TX | 2 | 2 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 128 | South Bend, IN | 2 | 5 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 129 | New Bedford, MA | 2 | 0 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 130 | Davenport, IA | 2 | 1 | No prior year | 100% 2 of 2 days measured | 3.00″ | None detected |
| 131 | Chicago, IL | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 132 | Philadelphia, PA | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 133 | Jacksonville, FL | 1 | 5 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 134 | Columbus, OH | 1 | 2 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 135 | Charlotte, NC | 1 | 4 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 136 | Indianapolis, IN | 1 | 4 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 137 | Boston, MA | 1 | 0 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 138 | Louisville, KY | 1 | 2 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 139 | Baltimore, MD | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 140 | Mesa, AZ | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.25″ | None detected |
| 141 | Kansas City, MO | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 142 | Omaha, NE | 1 | 6 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 143 | Miami, FL | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 144 | Cleveland, OH | 1 | 5 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 145 | Orlando, FL | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 146 | Newark, NJ | 1 | 0 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 147 | Lincoln, NE | 1 | 4 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 148 | Jersey City, NJ | 1 | 0 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 149 | Chandler, AZ | 1 | 2 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.25″ | None detected |
| 150 | Gilbert, AZ | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.25″ | None detected |
| 151 | Buffalo, NY | 1 | 0 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 152 | Laredo, TX | 1 | 3 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 153 | Irving, TX | 1 | 8 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 154 | Port St. Lucie, FL | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 155 | Boise City, ID | 1 | 0 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 156 | Richmond, VA | 1 | 5 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 157 | Fayetteville, NC | 1 | 4 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 158 | Salt Lake City, UT | 1 | 0 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 159 | Augusta, GA | 1 | 4 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 160 | Montgomery, AL | 1 | 3 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 161 | Providence, RI | 1 | 0 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.50″ | None detected |
| 162 | Tempe, AZ | 1 | 2 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.25″ | None detected |
| 163 | Newport News, VA | 1 | 2 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 2.00″ | None detected |
| 164 | Fort Collins, CO | 1 | 6 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 165 | Murfreesboro, TN | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 166 | Killeen, TX | 1 | 2 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 167 | Alexandria, VA | 1 | 4 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 168 | Naperville, IL | 1 | 2 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 169 | Bridgeport, CT | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 170 | Olathe, KS | 1 | 2 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 171 | McAllen, TX | 1 | 0 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 4.50″ | None detected |
| 172 | Cedar Rapids, IA | 1 | 0 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 173 | Elizabeth, NJ | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 174 | New Haven, CT | 1 | 0 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 175 | Meridian, ID | 1 | 0 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 176 | Lewisville, TX | 1 | 10 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 177 | Sterling Heights, MI | 1 | 2 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 178 | Carrollton, TX | 1 | 8 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 179 | Columbia, MO | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.74″ | None detected |
| 180 | College Station, TX | 1 | 2 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.50″ | None detected |
| 181 | Hartford, CT | 1 | 0 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 182 | Clearwater, FL | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 183 | Waterbury, CT | 1 | 0 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 184 | Nampa, ID | 1 | 0 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 185 | Provo, UT | 1 | 2 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 186 | Beaumont, TX | 1 | 2 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 187 | Tuscaloosa, AL | 1 | 3 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.50″ | None detected |
| 188 | Pueblo, CO | 1 | 5 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 2.00″ | None detected |
| 189 | New Braunfels, TX | 1 | 4 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 190 | Peoria, IL | 1 | 0 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 191 | Concord, NC | 1 | 0 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 192 | Sugar Land, TX | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 193 | Spokane Valley, WA | 1 | 1 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 194 | Bend, OR | 1 | 0 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 195 | Fayetteville, AR | 1 | 4 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 196 | Quincy, MA | 1 | 0 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 197 | Suffolk, VA | 1 | 0 | No prior year | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
The editions of 1997
One per month, each with its metros ranked against their own record and a file of every metro in the series.
-
January 12 days
- 12 measured
- 289 reports
- 2.75″
- CSV
-
February 8 days
- 8 measured
- 35 reports
- 2.00″
- CSV
-
March 18 days
- 18 measured
- 598 reports
- 4.50″
- CSV
-
April 24 days
- 24 measured
- 932 reports
- 4.50″
- CSV
-
May 29 days
- 29 measured
- 1,783 reports
- 4.50″
- CSV
-
June 30 days
- 30 measured
- 1,949 reports
- 5.50″
- CSV
-
July 31 days
- 31 measured
- 1,333 reports
- 4.50″
- CSV
-
August 31 days
- 31 measured
- 876 reports
- 4.50″
- CSV
-
September 22 days
- 22 measured
- 329 reports
- 4.00″
- CSV
-
October 19 days
- 19 measured
- 285 reports
- 4.50″
- CSV
-
November 12 days
- 12 measured
- 175 reports
- 3.00″
- CSV
-
December 6 days
- 6 measured
- 28 reports
- 1.75″
- CSV
Against 1996
The same span, January to 31 December, a year earlier, counted the same way.
242 +3
Days with hail on record nationally
1996 239
242 +3
Days with a measured hail report
1996 239
8,612 −2,214
Hail reports, all sources
1996 10,826
1 ±0
Independent sources carrying the hail
1996 1
Cite this year
Titan Weather, Hail days by metro, 1997. Compiled 24 August 2026. https://titanweather.com/data/1997
Compiled 24 August 2026 from the public federal storm record. The figures are the record as it stands; a revision by a federal source is carried here at the same address. The file carries every metro in the series, the ones with nothing this month included, with the same provenance line inside it.
A metro is a region. A claim is an address.
This page is the record around each metro's centre for one year: enough to rank, to compare with the year before, and to cite. None of it says what reached one roof.
Run the address and the same archive is searched at the property: the storm, the date, the measured size, the distance and bearing from the roof, and the federal record each figure came from, in a document that states its own method. About a minute.
How this series is made
- A metro
- A metro, as this series uses the word, is a place the Census Bureau lists with a population of 100,000 or more, not a metropolitan statistical area. Smaller places have a hail-history page of their own; they are not in this table.
- A hail day
- A calendar date with at least one hail report in the archive within 10 miles of the metro's Census centre, from any source. Four sources describing one storm are one afternoon of hail, not four.
- The mean
- The metro's own hail days over the same span of the calendar in each prior year the record reaches, divided by those years. The record has no prior year yet, so no mean is printed.
- The measured share
- Of a metro's hail days, the share on which at least one report came from a person or an instrument rather than from radar alone. A detection is a detection and is marked as one here and in every document we issue; the two are never added together.
- Overlap
- Two metros within 20 miles of each other share reports, so their counts are not exclusive and the national figures are distinct dates, not a sum of the table. The table ranks the record around each centre; it is not a report on any property, and it states no opinion about one.
- The record
- Searched from 1997 to today. Compiled 24 August 2026 and rebuilt as the federal sources revise it. Records are reproduced as the federal sources published them. The coverage page states what the record holds, by kind and by year.
About this record
Everything here is reproduced from public federal and volunteer weather records, as the agencies and observer networks that publish them released it. Titan Weather compiles the record; it does not observe the weather, and it is not affiliated with any source it cites.
No archive holds everything. Storms cross places where nobody is standing, instruments and spotters cover some areas better than others, sources revise their records, and recent reports can take weeks to arrive and settle. Where this page shows nothing, nothing was found in the sources searched, within the period and area it states. That is not a finding that no weather occurred.
These pages describe the public record near a place or on a date. They do not establish what reached any particular property, and nothing here is insurance, legal or engineering advice.