Hail days by metro, 2026 to date.
166
Of 333 metros with a hail day
175
Days with hail on record nationally
100%
Of those days carried a measured report
6.60in
Largest measured, 10 Mar, IL
Hail days by metro, 2026 to date
Against each metro's own January to 24 August on record
| Rank | Metro | Days | Last year | Span mean | Measured share | Largest measured | Largest detected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wichita, KS | 9 +2.7 | 8 | 6.3 | 100% 9 of 9 days measured | 1.75″ | None detected |
| 02 | Kansas City, KS | 8 +3.8 | 4 | 4.2 | 100% 8 of 8 days measured | 4.50″ | None detected |
| 03 | Oklahoma City, OK | 7 +1.9 | 12 | 5.1 | 100% 7 of 7 days measured | 2.75″ | None detected |
| 04 | Kansas City, MO | 7 +2.2 | 3 | 4.8 | 100% 7 of 7 days measured | 4.00″ | None detected |
| 05 | Joliet, IL | 7 +3.3 | 1 | 3.7 | 100% 7 of 7 days measured | 3.00″ | None detected |
| 06 | Broken Arrow, OK | 7 +2.5 | 5 | 4.5 | 100% 7 of 7 days measured | 1.25″ | None detected |
| 07 | Springfield, IL | 7 +4.3 | 6 | 2.7 | 100% 7 of 7 days measured | 1.50″ | None detected |
| 08 | Centennial, CO | 7 +1.7 | 4 | 5.3 | 100% 7 of 7 days measured | 1.75″ | None detected |
| 09 | Indianapolis, IN | 6 +2.1 | 3 | 3.9 | 100% 6 of 6 days measured | 1.50″ | None detected |
| 10 | Tulsa, OK | 6 +0.7 | 6 | 5.3 | 100% 6 of 6 days measured | 1.25″ | None detected |
| 11 | Des Moines, IA | 6 +1.5 | 3 | 4.5 | 100% 6 of 6 days measured | 1.50″ | None detected |
| 12 | Overland Park, KS | 6 +1.5 | 4 | 4.5 | 100% 6 of 6 days measured | 1.75″ | None detected |
| 13 | Olathe, KS | 6 +2.2 | 3 | 3.8 | 100% 6 of 6 days measured | 1.75″ | None detected |
| 14 | Cedar Rapids, IA | 6 +0.9 | 5 | 5.1 | 100% 6 of 6 days measured | 2.00″ | None detected |
| 15 | Peoria, IL | 6 +2.8 | 3 | 3.2 | 100% 6 of 6 days measured | 1.50″ | None detected |
| 16 | Green Bay, WI | 6 +3.7 | 4 | 2.3 | 100% 6 of 6 days measured | 1.75″ | None detected |
| 17 | Omaha, NE | 5 −0.5 | 3 | 5.5 | 100% 5 of 5 days measured | 1.25″ | None detected |
| 18 | Lincoln, NE | 5 +1.5 | 3 | 3.5 | 100% 5 of 5 days measured | 1.75″ | None detected |
| 19 | Lubbock, TX | 5 +0.4 | 9 | 4.6 | 100% 5 of 5 days measured | 1.00″ | None detected |
| 20 | Garland, TX | 5 +1.6 | 4 | 3.4 | 100% 5 of 5 days measured | 2.00″ | None detected |
| 21 | Aurora, IL | 5 +1.7 | 2 | 3.3 | 100% 5 of 5 days measured | 2.50″ | None detected |
| 22 | Charleston, SC | 5 +1.3 | 0 | 3.7 | 100% 5 of 5 days measured | 1.00″ | None detected |
| 23 | Naperville, IL | 5 +0.6 | 4 | 4.4 | 100% 5 of 5 days measured | 4.80″ | None detected |
| 24 | Richardson, TX | 5 +1.4 | 4 | 3.6 | 100% 5 of 5 days measured | 2.00″ | None detected |
| 25 | Elgin, IL | 5 +1.7 | 1 | 3.3 | 100% 5 of 5 days measured | 1.25″ | None detected |
| 26 | Lansing, MI | 5 +2.8 | 0 | 2.2 | 100% 5 of 5 days measured | 1.00″ | None detected |
| 27 | Wichita Falls, TX | 5 +1.5 | 4 | 3.5 | 100% 5 of 5 days measured | 2.00″ | None detected |
| 28 | Davenport, IA | 5 +0.1 | 2 | 4.9 | 100% 5 of 5 days measured | 1.25″ | None detected |
| 29 | Dallas, TX | 4 +1.0 | 2 | 3.0 | 100% 4 of 4 days measured | 1.50″ | None detected |
| 30 | Fort Wayne, IN | 4 +0.5 | 2 | 3.6 | 100% 4 of 4 days measured | 1.25″ | None detected |
| 31 | Irving, TX | 4 +1.1 | 2 | 2.9 | 100% 4 of 4 days measured | 1.25″ | None detected |
| 32 | Sioux Falls, SD | 4 +0.9 | 3 | 3.1 | 100% 4 of 4 days measured | 1.50″ | None detected |
| 33 | Tallahassee, FL | 4 +2.0 | 2 | 2.0 | 100% 4 of 4 days measured | 1.00″ | None detected |
| 34 | Grand Rapids, MI | 4 ±0 | 3 | 4.0 | 100% 4 of 4 days measured | 2.00″ | None detected |
| 35 | Akron, OH | 4 +1.1 | 2 | 2.9 | 100% 4 of 4 days measured | 1.50″ | None detected |
| 36 | Springfield, MO | 4 −1.1 | 3 | 5.1 | 100% 4 of 4 days measured | 4.75″ | None detected |
| 37 | Lakewood, CO | 4 +0.3 | 3 | 3.7 | 100% 4 of 4 days measured | 1.75″ | None detected |
| 38 | Mesquite, TX | 4 +2.0 | 2 | 2.0 | 100% 4 of 4 days measured | 2.00″ | None detected |
| 39 | Carrollton, TX | 4 +1.2 | 2 | 2.8 | 100% 4 of 4 days measured | 2.00″ | None detected |
| 40 | North Charleston, SC | 4 −0.9 | 0 | 4.9 | 100% 4 of 4 days measured | 1.75″ | None detected |
| 41 | Independence, MO | 4 +1.0 | 2 | 3.0 | 100% 4 of 4 days measured | 1.75″ | None detected |
| 42 | Tyler, TX | 4 +1.1 | 2 | 2.9 | 100% 4 of 4 days measured | 1.00″ | None detected |
| 43 | Chicago, IL | 3 −0.2 | 3 | 3.2 | 100% 3 of 3 days measured | 2.00″ | None detected |
| 44 | Fort Worth, TX | 3 −1.3 | 4 | 4.3 | 100% 3 of 3 days measured | 3.00″ | None detected |
| 45 | Columbus, OH | 3 ±0 | 4 | 3.0 | 100% 3 of 3 days measured | 1.50″ | None detected |
| 46 | Denver, CO | 3 −1.5 | 2 | 4.5 | 100% 3 of 3 days measured | 1.75″ | None detected |
| 47 | Detroit, MI | 3 +1.4 | 1 | 1.6 | 100% 3 of 3 days measured | 1.25″ | None detected |
| 48 | Milwaukee, WI | 3 +0.1 | 2 | 2.9 | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 49 | Minneapolis, MN | 3 −0.8 | 3 | 3.8 | 100% 3 of 3 days measured | 2.25″ | None detected |
| 50 | Aurora, CO | 3 −0.3 | 3 | 3.3 | 100% 3 of 3 days measured | 1.75″ | None detected |
| 51 | Cleveland, OH | 3 +0.8 | 3 | 2.2 | 100% 3 of 3 days measured | 2.25″ | None detected |
| 52 | St. Paul, MN | 3 −0.9 | 5 | 3.9 | 100% 3 of 3 days measured | 2.25″ | None detected |
| 53 | Plano, TX | 3 −0.2 | 4 | 3.2 | 100% 3 of 3 days measured | 2.00″ | None detected |
| 54 | St. Louis, MO | 3 −2.8 | 5 | 5.8 | 100% 3 of 3 days measured | 1.75″ | None detected |
| 55 | Madison, WI | 3 −0.3 | 3 | 3.3 | 100% 3 of 3 days measured | 4.00″ | None detected |
| 56 | Reno, NV | 3 +1.0 | 3 | 2.0 | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 57 | Toledo, OH | 3 +0.3 | 0 | 2.7 | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 58 | Grand Prairie, TX | 3 +0.3 | 6 | 2.7 | 100% 3 of 3 days measured | 3.00″ | None detected |
| 59 | Thornton, CO | 3 −0.3 | 3 | 3.3 | 100% 3 of 3 days measured | 1.25″ | None detected |
| 60 | Sterling Heights, MI | 3 +0.5 | 2 | 2.5 | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 61 | Fargo, ND | 3 +1.1 | 1 | 1.9 | 100% 3 of 3 days measured | 4.00″ | None detected |
| 62 | Norman, OK | 3 −1.0 | 8 | 4.0 | 100% 3 of 3 days measured | 1.25″ | None detected |
| 63 | Rochester, MN | 3 −0.2 | 3 | 3.2 | 100% 3 of 3 days measured | 1.75″ | None detected |
| 64 | Arvada, CO | 3 −0.1 | 5 | 3.1 | 100% 3 of 3 days measured | 1.75″ | None detected |
| 65 | Billings, MT | 3 −0.7 | 4 | 3.7 | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 66 | Westminster, CO | 3 −0.4 | 6 | 3.4 | 100% 3 of 3 days measured | 1.75″ | None detected |
| 67 | Greeley, CO | 3 +0.1 | 4 | 2.9 | 100% 3 of 3 days measured | 1.50″ | None detected |
| 68 | Sparks, NV | 3 +1.0 | 4 | 2.0 | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 69 | Lee's Summit, MO | 3 −0.5 | 2 | 3.5 | 100% 3 of 3 days measured | 1.50″ | None detected |
| 70 | Fayetteville, AR | 3 −0.1 | 3 | 3.1 | 100% 3 of 3 days measured | 2.75″ | None detected |
| 71 | Austin, TX | 2 −1.3 | 3 | 3.3 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 72 | Louisville, KY | 2 −0.8 | 4 | 2.8 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 73 | Fresno, CA | 2 +0.6 | 1 | 1.5 | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 74 | Colorado Springs, CO | 2 −5.7 | 9 | 7.7 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 75 | Miami, FL | 2 −0.8 | 1 | 2.8 | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 76 | Arlington, TX | 2 −1.0 | 7 | 3.0 | 100% 2 of 2 days measured | 2.00″ | None detected |
| 77 | Huntsville, AL | 2 −1.8 | 5 | 3.8 | 100% 2 of 2 days measured | 1.25″ | None detected |
| 78 | Frisco, TX | 2 −1.1 | 3 | 3.1 | 100% 2 of 2 days measured | 2.00″ | None detected |
| 79 | Hialeah, FL | 2 −1.9 | 1 | 3.9 | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 80 | Yonkers, NY | 2 +0.7 | 0 | 1.3 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 81 | Amarillo, TX | 2 −3.8 | 2 | 5.8 | 100% 2 of 2 days measured | 2.00″ | None detected |
| 82 | Newport News, VA | 2 +0.7 | 1 | 1.3 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 83 | Shreveport, LA | 2 −2.3 | 6 | 4.3 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 84 | Paterson, NJ | 2 +0.3 | 0 | 1.7 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 85 | Rockford, IL | 2 −0.9 | 3 | 2.9 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 86 | Gainesville, FL | 2 −0.2 | 1 | 2.2 | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 87 | Syracuse, NY | 2 +0.5 | 1 | 1.5 | 100% 2 of 2 days measured | 0.70″ | None detected |
| 88 | Jackson, MS | 2 −1.9 | 2 | 3.9 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 89 | Midland, TX | 2 −1.2 | 2 | 3.2 | 100% 2 of 2 days measured | 1.50″ | None detected |
| 90 | Hampton, VA | 2 +1.0 | 0 | 1.0 | 100% 2 of 2 days measured | 1.25″ | None detected |
| 91 | Warren, MI | 2 −0.1 | 1 | 2.1 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 92 | West Valley City, UT | 2 +1.0 | 0 | 1.0 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 93 | Lewisville, TX | 2 −1.2 | 2 | 3.2 | 100% 2 of 2 days measured | 2.00″ | None detected |
| 94 | Round Rock, TX | 2 −1.2 | 6 | 3.2 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 95 | Columbia, MO | 2 −1.8 | 1 | 3.8 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 96 | Abilene, TX | 2 −1.3 | 3 | 3.3 | 100% 2 of 2 days measured | 1.25″ | None detected |
| 97 | Clovis, CA | 2 +0.6 | 1 | 1.4 | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 98 | Topeka, KS | 2 −2.3 | 2 | 4.3 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 99 | Concord, CA | 2 +1.6 | 0 | 0.4 | 100% 2 of 2 days measured | 0.50″ | None detected |
| 100 | Ann Arbor, MI | 2 −0.3 | 1 | 2.3 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 101 | Evansville, IN | 2 −0.7 | 3 | 2.7 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 102 | West Jordan, UT | 2 +0.6 | 0 | 1.4 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 103 | Pueblo, CO | 2 −1.3 | 4 | 3.3 | 100% 2 of 2 days measured | 1.50″ | None detected |
| 104 | Buckeye, AZ | 2 +1.7 | 0 | 0.3 | 100% 2 of 2 days measured | 1.25″ | None detected |
| 105 | Dearborn, MI | 2 +0.1 | 0 | 1.9 | 100% 2 of 2 days measured | 1.25″ | None detected |
| 106 | Fishers, IN | 2 −1.3 | 3 | 3.3 | 100% 2 of 2 days measured | 1.25″ | None detected |
| 107 | Carmel, IN | 2 −1.3 | 3 | 3.3 | 100% 2 of 2 days measured | 1.25″ | None detected |
| 108 | Palm Coast, FL | 2 −1.7 | 5 | 3.7 | 100% 2 of 2 days measured | 0.25″ | None detected |
| 109 | Houston, TX | 1 −1.9 | 1 | 2.9 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 110 | Phoenix, AZ | 1 −0.5 | 3 | 1.5 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 111 | Philadelphia, PA | 1 −2.2 | 2 | 3.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 112 | San Antonio, TX | 1 −2.6 | 3 | 3.6 | 100% 1 of 1 day measured | 0.70″ | None detected |
| 113 | Jacksonville, FL | 1 −3.2 | 2 | 4.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 114 | Charlotte, NC | 1 −1.9 | 2 | 2.9 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 115 | Nashville, TN | 1 −2.5 | 3 | 3.5 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 116 | El Paso, TX | 1 +0.1 | 0 | 0.9 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 117 | Memphis, TN | 1 −1.9 | 2 | 2.9 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 118 | Baltimore, MD | 1 −1.5 | 2 | 2.5 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 119 | Albuquerque, NM | 1 −0.4 | 2 | 1.4 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 120 | Tucson, AZ | 1 ±0 | 0 | 1.0 | 100% 1 of 1 day measured | 1.25″ | None detected |
| 121 | Mesa, AZ | 1 −0.4 | 1 | 1.4 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 122 | Raleigh, NC | 1 −2.6 | 4 | 3.6 | 100% 1 of 1 day measured | 1.25″ | None detected |
| 123 | Oakland, CA | 1 +0.5 | 0 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 124 | Tampa, FL | 1 −1.8 | 1 | 2.8 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 125 | Lexington-Fayette, KY | 1 −0.4 | 1 | 1.5 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 126 | Newark, NJ | 1 −0.3 | 0 | 1.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 127 | Jersey City, NJ | 1 −0.4 | 0 | 1.4 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 128 | Chandler, AZ | 1 −0.1 | 1 | 1.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 129 | Gilbert, AZ | 1 −0.5 | 1 | 1.5 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 130 | Glendale, AZ | 1 −0.3 | 1 | 1.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 131 | Scottsdale, AZ | 1 −0.1 | 1 | 1.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 132 | Boise City, ID | 1 +0.1 | 1 | 0.9 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 133 | Cape Coral, FL | 1 −0.7 | 1 | 1.7 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 134 | Modesto, CA | 1 +0.9 | 0 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 135 | Salt Lake City, UT | 1 −0.0 | 1 | 1.0 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 136 | Little Rock, AR | 1 −3.2 | 2 | 4.2 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 137 | Augusta, GA | 1 −0.9 | 0 | 1.9 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 138 | Montgomery, AL | 1 −1.0 | 1 | 2.0 | 100% 1 of 1 day measured | 2.50″ | None detected |
| 139 | Tempe, AZ | 1 −0.4 | 1 | 1.5 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 140 | Chattanooga, TN | 1 −1.6 | 4 | 2.6 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 141 | Clarksville, TN | 1 −1.1 | 3 | 2.1 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 142 | Cary, NC | 1 −2.2 | 3 | 3.2 | 100% 1 of 1 day measured | 1.25″ | None detected |
| 143 | Santa Rosa, CA | 1 +0.6 | 0 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | None measured | None detected |
| 144 | Roseville, CA | 1 +0.4 | 0 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 145 | Savannah, GA | 1 −2.1 | 2 | 3.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 146 | Pasadena, TX | 1 −0.8 | 0 | 1.8 | 100% 1 of 1 day measured | 1.25″ | None detected |
| 147 | McAllen, TX | 1 −0.4 | 1 | 1.4 | 100% 1 of 1 day measured | 0.70″ | None detected |
| 148 | Waco, TX | 1 −0.9 | 2 | 1.9 | 100% 1 of 1 day measured | 2.50″ | None detected |
| 149 | Columbia, SC | 1 −1.9 | 1 | 2.9 | 100% 1 of 1 day measured | 0.70″ | None detected |
| 150 | Elizabeth, NJ | 1 −0.7 | 1 | 1.7 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 151 | Palm Bay, FL | 1 −0.6 | 2 | 1.6 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 152 | Dayton, OH | 1 −1.8 | 2 | 2.8 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 153 | Pearland, TX | 1 −0.4 | 1 | 1.4 | 100% 1 of 1 day measured | 1.25″ | None detected |
| 154 | Allentown, PA | 1 −1.7 | 2 | 2.7 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 155 | West Palm Beach, FL | 1 −1.3 | 3 | 2.3 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 156 | Hartford, CT | 1 −0.5 | 0 | 1.5 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 157 | Berkeley, CA | 1 +0.3 | 0 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 158 | League City, TX | 1 −0.6 | 0 | 1.6 | 100% 1 of 1 day measured | 1.25″ | None detected |
| 159 | Manchester, NH | 1 −0.5 | 1 | 1.5 | 100% 1 of 1 day measured | 1.25″ | None detected |
| 160 | Waterbury, CT | 1 ±0 | 0 | 1.0 | 100% 1 of 1 day measured | 3.00″ | None detected |
| 161 | Richmond, CA | 1 +0.4 | 0 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 162 | Allen, TX | 1 −2.5 | 5 | 3.5 | 100% 1 of 1 day measured | 1.25″ | None detected |
| 163 | New Braunfels, TX | 1 −1.2 | 2 | 2.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 164 | Sugar Land, TX | 1 −0.6 | 0 | 1.6 | 100% 1 of 1 day measured | 1.50″ | None detected |
| 165 | Edinburg, TX | 1 −0.1 | 1 | 1.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.70″ | None detected |
| 166 | South Bend, IN | 1 −1.4 | 0 | 2.4 | 100% 1 of 1 day measured | 1.25″ | None detected |
The editions of 2026
One per month, each with its metros ranked against their own record and a file of every metro in the series.
-
January 4 days
- 4 measured
- 58 reports
- 2.00″
- CSV
-
February 12 days
- 12 measured
- 568 reports
- 2.50″
- CSV
-
March 19 days
- 19 measured
- 2,822 reports
- 6.60″
- CSV
-
April 25 days
- 25 measured
- 6,383 reports
- 5.00″
- CSV
-
May 31 days
- 31 measured
- 3,354 reports
- 4.50″
- CSV
-
June 30 days
- 30 measured
- 2,930 reports
- 4.00″
- CSV
-
July 31 days
- 31 measured
- 1,391 reports
- 4.50″
- CSV
-
August to date 23 days
- 23 measured
- 1,444 reports
- 4.50″
Against 2025
The same span, January to 24 August, a year earlier, counted the same way.
175 −7
Days with hail on record nationally
2025 182
175 −7
Days with a measured hail report
2025 182
18,950 −9,151
Hail reports, all sources
2025 28,101
3 ±0
Independent sources carrying the hail
2025 3
Cite this year
Titan Weather, Hail days by metro, 2026 to date. Compiled 24 August 2026. https://titanweather.com/data/2026
Compiled 24 August 2026 from the public federal storm record. The figures are the record as it stands; a revision by a federal source is carried here at the same address. The file carries every metro in the series, the ones with nothing this month included, with the same provenance line inside it.
A metro is a region. A claim is an address.
This page is the record around each metro's centre for one year: enough to rank, to compare with the year before, and to cite. None of it says what reached one roof.
Run the address and the same archive is searched at the property: the storm, the date, the measured size, the distance and bearing from the roof, and the federal record each figure came from, in a document that states its own method. About a minute.
How this series is made
- A metro
- A metro, as this series uses the word, is a place the Census Bureau lists with a population of 100,000 or more, not a metropolitan statistical area. Smaller places have a hail-history page of their own; they are not in this table.
- A hail day
- A calendar date with at least one hail report in the archive within 10 miles of the metro's Census centre, from any source. Four sources describing one storm are one afternoon of hail, not four.
- The mean
- The metro's own hail days over the same span of the calendar, January to 24 August, in each of the 29 prior years the record reaches, from 1997, divided by those years. A span is compared with itself, never with the country.
- The measured share
- Of a metro's hail days, the share on which at least one report came from a person or an instrument rather than from radar alone. A detection is a detection and is marked as one here and in every document we issue; the two are never added together.
- Overlap
- Two metros within 20 miles of each other share reports, so their counts are not exclusive and the national figures are distinct dates, not a sum of the table. The table ranks the record around each centre; it is not a report on any property, and it states no opinion about one.
- The record
- Searched from 1997 to today. Compiled 24 August 2026 and rebuilt daily while the span is open. Records are reproduced as the federal sources published them. The coverage page states what the record holds, by kind and by year.
About this record
Everything here is reproduced from public federal and volunteer weather records, as the agencies and observer networks that publish them released it. Titan Weather compiles the record; it does not observe the weather, and it is not affiliated with any source it cites.
No archive holds everything. Storms cross places where nobody is standing, instruments and spotters cover some areas better than others, sources revise their records, and recent reports can take weeks to arrive and settle. Where this page shows nothing, nothing was found in the sources searched, within the period and area it states. That is not a finding that no weather occurred.
These pages describe the public record near a place or on a date. They do not establish what reached any particular property, and nothing here is insurance, legal or engineering advice.