Hail days by metro, March 2024.
88
Of 333 metros with a hail day
26
Days with hail on record nationally
100%
Of metro hail days carried a measured report
6.00in
Largest measured, 14 Mar, OK
Hail days by metro, March 2024
Against each metro's own March on record
| Rank | Metro | Days | Year to date | March mean | Measured share | Largest measured | Largest detected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gilbert, AZ | 4 +3.7 | 4 | 0.3 | 100% 4 of 4 days measured | 0.75″ | None detected |
| 02 | Houston, TX | 2 +1.6 | 2 | 0.4 | 100% 2 of 2 days measured | 1.25″ | None detected |
| 03 | Phoenix, AZ | 2 +1.8 | 3 | 0.2 | 100% 2 of 2 days measured | 0.25″ | None detected |
| 04 | Mesa, AZ | 2 +1.8 | 3 | 0.2 | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 05 | Glendale, AZ | 2 +1.7 | 2 | 0.3 | 100% 2 of 2 days measured | 0.25″ | None detected |
| 06 | Tallahassee, FL | 2 +1.7 | 2 | 0.3 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 07 | Peoria, AZ | 2 +1.9 | 3 | 0.1 | 100% 2 of 2 days measured | 0.25″ | None detected |
| 08 | Tempe, AZ | 2 +1.7 | 3 | 0.3 | 100% 2 of 2 days measured | 0.25″ | None detected |
| 09 | Pembroke Pines, FL | 2 +1.9 | 2 | 0.2 | 100% 2 of 2 days measured | 1.50″ | None detected |
| 10 | Miramar, FL | 2 +1.9 | 2 | 0.1 | 100% 2 of 2 days measured | 1.50″ | None detected |
| 11 | Pasadena, CA | 2 +2.0 | 2 | 0.0 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 12 | Independence, MO | 2 +1.6 | 2 | 0.4 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 13 | New Braunfels, TX | 2 +1.5 | 2 | 0.5 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 14 | Tyler, TX | 2 +1.5 | 3 | 0.5 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 15 | Davie, FL | 2 +1.8 | 2 | 0.2 | 100% 2 of 2 days measured | 1.50″ | None detected |
| 16 | West Covina, CA | 2 +1.9 | 2 | 0.1 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 17 | Lee's Summit, MO | 2 +1.6 | 2 | 0.4 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 18 | El Monte, CA | 2 +2.0 | 2 | 0.0 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 19 | Chicago, IL | 1 +0.7 | 2 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 20 | San Antonio, TX | 1 +0.1 | 1 | 0.9 | 100% 1 of 1 day measured | 2.50″ | None detected |
| 21 | San Diego, CA | 1 +0.7 | 2 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 22 | San Jose, CA | 1 +0.8 | 1 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 23 | Columbus, OH | 1 +0.7 | 2 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 24 | Indianapolis, IN | 1 +0.5 | 2 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 25 | Louisville, KY | 1 +0.7 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 26 | Milwaukee, WI | 1 +0.8 | 2 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 27 | Kansas City, MO | 1 +0.6 | 1 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 28 | Wichita, KS | 1 +0.4 | 1 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 29 | Anaheim, CA | 1 +0.8 | 1 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 30 | Orlando, FL | 1 +0.7 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.70″ | None detected |
| 31 | Riverside, CA | 1 +0.9 | 1 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.70″ | None detected |
| 32 | Irvine, CA | 1 +0.9 | 1 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 33 | Santa Ana, CA | 1 +0.8 | 1 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 34 | Plano, TX | 1 +0.3 | 1 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 35 | St. Louis, MO | 1 +0.3 | 1 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 3.75″ | None detected |
| 36 | Chandler, AZ | 1 +0.7 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 37 | Reno, NV | 1 +1.0 | 1 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 38 | Fort Wayne, IN | 1 +0.6 | 1 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 0.70″ | None detected |
| 39 | Scottsdale, AZ | 1 +0.8 | 3 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 40 | Frisco, TX | 1 +0.5 | 1 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 2.50″ | None detected |
| 41 | Santa Clarita, CA | 1 +1.0 | 1 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 42 | McKinney, TX | 1 +0.5 | 1 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 43 | Moreno Valley, CA | 1 +0.9 | 2 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.70″ | None detected |
| 44 | Little Rock, AR | 1 +0.3 | 2 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 45 | Amarillo, TX | 1 +0.8 | 1 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.70″ | None detected |
| 46 | Overland Park, KS | 1 +0.5 | 1 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 2.00″ | None detected |
| 47 | Montgomery, AL | 1 +0.5 | 1 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 1.10″ | None detected |
| 48 | Glendale, CA | 1 +1.0 | 1 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 49 | Fort Lauderdale, FL | 1 +0.8 | 1 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 1.50″ | None detected |
| 50 | Garden Grove, CA | 1 +0.8 | 1 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 51 | Denton, TX | 1 +0.5 | 1 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 2.75″ | None detected |
| 52 | Surprise, AZ | 1 +0.9 | 2 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 53 | Hollywood, FL | 1 +0.7 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 1.50″ | None detected |
| 54 | Kansas City, KS | 1 +0.6 | 1 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 3.50″ | None detected |
| 55 | Olathe, KS | 1 +0.4 | 1 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 2.75″ | None detected |
| 56 | Pasadena, TX | 1 +0.8 | 1 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 1.50″ | None detected |
| 57 | Gainesville, FL | 1 +0.8 | 2 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 58 | Pomona, CA | 1 +1.0 | 1 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 59 | Fullerton, CA | 1 +0.9 | 1 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 60 | Victorville, CA | 1 +1.0 | 1 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 61 | Orange, CA | 1 +0.8 | 1 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 62 | Cedar Rapids, IA | 1 +0.4 | 3 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 0.70″ | None detected |
| 63 | Lewisville, TX | 1 +0.4 | 1 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 3.50″ | None detected |
| 64 | Carrollton, TX | 1 +0.4 | 1 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 65 | Columbia, MO | 1 +0.3 | 1 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 1.50″ | None detected |
| 66 | Abilene, TX | 1 +0.7 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 67 | Pearland, TX | 1 +0.8 | 1 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 1.50″ | None detected |
| 68 | West Palm Beach, FL | 1 +0.8 | 1 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 69 | Concord, CA | 1 +1.0 | 1 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 70 | Evansville, IN | 1 +0.6 | 2 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 71 | Menifee, CA | 1 +1.0 | 1 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 72 | Beaumont, TX | 1 +0.9 | 1 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 1.25″ | None detected |
| 73 | Murrieta, CA | 1 +0.9 | 1 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 74 | Goodyear, AZ | 1 +1.0 | 2 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 75 | Miami Gardens, FL | 1 +0.8 | 1 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 1.50″ | None detected |
| 76 | Peoria, IL | 1 +0.7 | 3 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 77 | Sparks, NV | 1 +1.0 | 1 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 78 | Buckeye, AZ | 1 +0.9 | 1 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 79 | Downey, CA | 1 +0.9 | 1 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 80 | Sugar Land, TX | 1 +0.6 | 1 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 1.50″ | None detected |
| 81 | Green Bay, WI | 1 +1.0 | 1 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 82 | Fishers, IN | 1 +0.6 | 2 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 83 | El Cajon, CA | 1 +0.7 | 2 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 84 | Wichita Falls, TX | 1 +0.8 | 1 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 85 | Carmel, IN | 1 +0.6 | 1 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 86 | Fayetteville, AR | 1 +0.5 | 1 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 87 | San Mateo, CA | 1 +1.0 | 1 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 88 | Davenport, IA | 1 +0.5 | 3 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 1.50″ | None detected |
By state
The states by the hail days filed under each by its source, busiest first, with March 2023 beside it. The first 15 of 33; the rest are on their own pages.
-
01 California 13 days
- 13 measured
- 1.00″
- 15 in March 2023
-
02 Texas 12 days
- 12 measured
- 3.50″
- 9 in March 2023
-
03 Florida 8 days
- 8 measured
- 2.00″
- 4 in March 2023
-
04 Arizona 7 days
- 7 measured
- 0.75″
- 2 in March 2023
-
05 Illinois 6 days
- 6 measured
- 4.00″
- 5 in March 2023
-
06 Missouri 6 days
- 6 measured
- 3.00″
- 3 in March 2023
-
07 Kansas 6 days
- 6 measured
- 4.00″
- 3 in March 2023
-
08 Georgia 6 days
- 6 measured
- 1.75″
- 5 in March 2023
-
09 Oklahoma 5 days
- 5 measured
- 6.00″
- 8 in March 2023
-
10 Iowa 5 days
- 5 measured
- 1.75″
- 4 in March 2023
-
11 Indiana 3 days
- 3 measured
- 2.85″
- 4 in March 2023
-
12 Arkansas 3 days
- 3 measured
- 4.00″
- 6 in March 2023
-
13 Wisconsin 3 days
- 3 measured
- 1.50″
- 1 in March 2023
-
14 Louisiana 3 days
- 3 measured
- 2.00″
- 5 in March 2023
-
15 West Virginia 3 days
- 3 measured
- 1.00″
- none in March 2023
The busiest day of the month
Thursday 14 March 2024
- Hail reports
- 1,327
- Sources
- ×3
- Measured
- 6.00″
- States
- 16
Against March 2023
The same month a year earlier, counted the same way; the March 2023 edition has the full table. San Antonio, TX led then with 2 days.
88 +9
Metros with a hail day
March 2023 79
26 −2
Days with hail on record nationally
March 2023 28
26 −2
Days with a measured hail report
March 2023 28
3,267 +306
Hail reports, all sources
March 2023 2,961
Cite this edition
Titan Weather, Hail days by metro, March 2024. Compiled 24 August 2026. https://titanweather.com/data/2024/03
Compiled 24 August 2026 from the public federal storm record. The figures are the record as it stands; a revision by a federal source is carried here at the same address. The file carries every metro in the series, the ones with nothing this month included, with the same provenance line inside it.
The month names the storms. The finder names the day.
The finder lists every day with hail on record within 10 miles of an address in the last 2 years, ranked by how many independent sources carried it, so the day a file names is a day the record holds.
A metro is a region. A claim is an address.
This edition is the record around each metro's centre for one month: enough to rank, to compare with last year, and to cite. None of it says what reached one roof.
Run the address and the same archive is searched at the property: the storm, the date, the measured size, the distance and bearing from the roof, and the federal record each figure came from, in a document that states its own method. About a minute.
How this series is made
- A metro
- A metro, as this series uses the word, is a place the Census Bureau lists with a population of 100,000 or more, not a metropolitan statistical area. Smaller places have a hail-history page of their own; they are not in this table.
- A hail day
- A calendar date with at least one hail report in the archive within 10 miles of the metro's Census centre, from any source. Four sources describing one storm are one afternoon of hail, not four.
- The mean
- The metro's own hail days over the same span of the calendar, March, in each of the 27 prior years the record reaches, from 1997, divided by those years. A span is compared with itself, never with the country.
- The measured share
- Of a metro's hail days, the share on which at least one report came from a person or an instrument rather than from radar alone. A detection is a detection and is marked as one here and in every document we issue; the two are never added together.
- Overlap
- Two metros within 20 miles of each other share reports, so their counts are not exclusive and the national figures are distinct dates, not a sum of the table. The table ranks the record around each centre; it is not a report on any property, and it states no opinion about one.
- The record
- Searched from 1997 to today. Compiled 24 August 2026 and rebuilt as the federal sources revise it. Records are reproduced as the federal sources published them. The coverage page states what the record holds, by kind and by year.
About this record
Everything here is reproduced from public federal and volunteer weather records, as the agencies and observer networks that publish them released it. Titan Weather compiles the record; it does not observe the weather, and it is not affiliated with any source it cites.
No archive holds everything. Storms cross places where nobody is standing, instruments and spotters cover some areas better than others, sources revise their records, and recent reports can take weeks to arrive and settle. Where this page shows nothing, nothing was found in the sources searched, within the period and area it states. That is not a finding that no weather occurred.
These pages describe the public record near a place or on a date. They do not establish what reached any particular property, and nothing here is insurance, legal or engineering advice.