Hail days by metro, April 2011.
115
Of 333 metros with a hail day
30
Days with hail on record nationally
100%
Of metro hail days carried a measured report
5.00in
Largest measured, 8 Apr, KS
Hail days by metro, April 2011
Against each metro's own April on record
| Rank | Metro | Days | Year to date | April mean | Measured share | Largest measured | Largest detected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Garland, TX | 8 +7.5 | 9 | 0.5 | 100% 8 of 8 days measured | 2.00″ | None detected |
| 02 | Richardson, TX | 8 +7.4 | 10 | 0.6 | 100% 8 of 8 days measured | 2.00″ | None detected |
| 03 | St. Louis, MO | 7 +5.8 | 9 | 1.2 | 100% 7 of 7 days measured | 2.00″ | None detected |
| 04 | Allen, TX | 6 +5.5 | 7 | 0.5 | 100% 6 of 6 days measured | 1.75″ | None detected |
| 05 | Frisco, TX | 5 +4.3 | 6 | 0.7 | 100% 5 of 5 days measured | 2.75″ | None detected |
| 06 | Little Rock, AR | 5 +3.8 | 8 | 1.2 | 100% 5 of 5 days measured | 1.75″ | None detected |
| 07 | Lewisville, TX | 5 +4.3 | 5 | 0.7 | 100% 5 of 5 days measured | 1.75″ | None detected |
| 08 | Carrollton, TX | 5 +4.5 | 5 | 0.5 | 100% 5 of 5 days measured | 1.75″ | None detected |
| 09 | Fayetteville, AR | 5 +4.3 | 5 | 0.7 | 100% 5 of 5 days measured | 2.75″ | None detected |
| 10 | Davenport, IA | 5 +4.2 | 8 | 0.8 | 100% 5 of 5 days measured | 1.50″ | None detected |
| 11 | Fort Worth, TX | 4 +2.7 | 4 | 1.3 | 100% 4 of 4 days measured | 1.75″ | None detected |
| 12 | Plano, TX | 4 +3.5 | 6 | 0.5 | 100% 4 of 4 days measured | 1.75″ | None detected |
| 13 | Irving, TX | 4 +3.3 | 4 | 0.7 | 100% 4 of 4 days measured | 2.00″ | None detected |
| 14 | McKinney, TX | 4 +3.4 | 5 | 0.6 | 100% 4 of 4 days measured | 2.75″ | None detected |
| 15 | Denton, TX | 4 +3.5 | 4 | 0.5 | 100% 4 of 4 days measured | 1.75″ | None detected |
| 16 | Mesquite, TX | 4 +3.7 | 4 | 0.3 | 100% 4 of 4 days measured | 1.75″ | None detected |
| 17 | Dallas, TX | 3 +2.4 | 3 | 0.6 | 100% 3 of 3 days measured | 1.75″ | None detected |
| 18 | Nashville, TN | 3 +1.7 | 5 | 1.3 | 100% 3 of 3 days measured | 0.88″ | None detected |
| 19 | Atlanta, GA | 3 +2.3 | 4 | 0.7 | 100% 3 of 3 days measured | 1.75″ | None detected |
| 20 | Kansas City, MO | 3 +1.6 | 5 | 1.4 | 100% 3 of 3 days measured | 1.75″ | None detected |
| 21 | Tulsa, OK | 3 +1.4 | 3 | 1.6 | 100% 3 of 3 days measured | 2.50″ | None detected |
| 22 | Grand Rapids, MI | 3 +2.6 | 5 | 0.4 | 100% 3 of 3 days measured | 2.00″ | None detected |
| 23 | Aurora, IL | 3 +2.4 | 4 | 0.6 | 100% 3 of 3 days measured | 0.75″ | None detected |
| 24 | Springfield, MO | 3 +1.8 | 3 | 1.2 | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 25 | Naperville, IL | 3 +2.3 | 4 | 0.7 | 100% 3 of 3 days measured | 0.75″ | None detected |
| 26 | Cedar Rapids, IA | 3 +2.3 | 6 | 0.7 | 100% 3 of 3 days measured | 2.00″ | None detected |
| 27 | Round Rock, TX | 3 +2.1 | 4 | 0.9 | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 28 | Independence, MO | 3 +1.7 | 5 | 1.3 | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 29 | Sandy Springs, GA | 3 +2.1 | 4 | 0.9 | 100% 3 of 3 days measured | 1.75″ | None detected |
| 30 | Wichita Falls, TX | 3 +1.7 | 3 | 1.3 | 100% 3 of 3 days measured | 2.25″ | None detected |
| 31 | Austin, TX | 2 +1.1 | 2 | 0.9 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 32 | Charlotte, NC | 2 +1.5 | 2 | 0.5 | 100% 2 of 2 days measured | 2.00″ | None detected |
| 33 | Louisville, KY | 2 +1.1 | 2 | 0.9 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 34 | Memphis, TN | 2 +0.7 | 3 | 1.3 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 35 | Miami, FL | 2 +1.9 | 2 | 0.1 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 36 | Arlington, TX | 2 +1.5 | 2 | 0.5 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 37 | Wichita, KS | 2 +0.7 | 4 | 1.3 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 38 | Cleveland, OH | 2 +1.7 | 3 | 0.3 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 39 | Greensboro, NC | 2 +1.8 | 2 | 0.2 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 40 | Huntsville, AL | 2 +1.1 | 3 | 0.9 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 41 | Hialeah, FL | 2 +1.7 | 2 | 0.3 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 42 | Des Moines, IA | 2 +0.9 | 4 | 1.1 | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 43 | Grand Prairie, TX | 2 +1.5 | 2 | 0.5 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 44 | Birmingham, AL | 2 +0.9 | 5 | 1.1 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 45 | Shreveport, LA | 2 +0.9 | 4 | 1.1 | 100% 2 of 2 days measured | 1.50″ | None detected |
| 46 | Pembroke Pines, FL | 2 +1.8 | 2 | 0.2 | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 47 | Kansas City, KS | 2 +0.9 | 2 | 1.1 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 48 | Joliet, IL | 2 +1.3 | 2 | 0.7 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 49 | Rockford, IL | 2 +1.3 | 3 | 0.7 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 50 | Waco, TX | 2 +1.5 | 2 | 0.5 | 100% 2 of 2 days measured | 2.75″ | None detected |
| 51 | Jackson, MS | 2 +0.9 | 3 | 1.1 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 52 | Columbia, SC | 2 +1.6 | 2 | 0.4 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 53 | Miramar, FL | 2 +1.8 | 2 | 0.2 | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 54 | Dayton, OH | 2 +1.3 | 2 | 0.7 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 55 | Coral Springs, FL | 2 +1.8 | 2 | 0.2 | 100% 2 of 2 days measured | 0.50″ | None detected |
| 56 | Columbia, MO | 2 +1.5 | 4 | 0.5 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 57 | Abilene, TX | 2 +1.2 | 2 | 0.8 | 100% 2 of 2 days measured | 4.50″ | None detected |
| 58 | Broken Arrow, OK | 2 +0.7 | 2 | 1.3 | 100% 2 of 2 days measured | 2.50″ | None detected |
| 59 | Elgin, IL | 2 +1.5 | 3 | 0.5 | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 60 | Springfield, IL | 2 +1.5 | 4 | 0.5 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 61 | Peoria, IL | 2 +1.5 | 2 | 0.5 | 100% 2 of 2 days measured | 0.50″ | None detected |
| 62 | Lee's Summit, MO | 2 +0.9 | 3 | 1.1 | 100% 2 of 2 days measured | 3.00″ | None detected |
| 63 | Fishers, IN | 2 +1.6 | 3 | 0.4 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 64 | Carmel, IN | 2 +1.5 | 3 | 0.5 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 65 | Phoenix, AZ | 1 +1.0 | 1 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 66 | Jacksonville, FL | 1 +0.7 | 4 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 67 | Columbus, OH | 1 +0.3 | 3 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 68 | Oklahoma City, OK | 1 +0.3 | 1 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 69 | Washington, DC | 1 +0.7 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 70 | Milwaukee, WI | 1 +0.8 | 2 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 71 | Fresno, CA | 1 +0.5 | 4 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 72 | Raleigh, NC | 1 +0.5 | 1 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 73 | Orlando, FL | 1 +0.7 | 2 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 74 | Lincoln, NE | 1 +0.3 | 1 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 75 | Madison, WI | 1 +0.7 | 3 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 2.75″ | None detected |
| 76 | Fort Wayne, IN | 1 +0.5 | 2 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 77 | Glendale, AZ | 1 +1.0 | 1 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 78 | Winston-Salem, NC | 1 +0.7 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 79 | Port St. Lucie, FL | 1 +0.9 | 1 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 80 | Boise City, ID | 1 +0.9 | 1 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 81 | Baton Rouge, LA | 1 +0.7 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 82 | Augusta, GA | 1 +0.5 | 1 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 1.25″ | None detected |
| 83 | Knoxville, TN | 1 +0.3 | 1 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 2.75″ | None detected |
| 84 | Overland Park, KS | 1 −0.2 | 2 | 1.2 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 85 | Akron, OH | 1 +0.5 | 1 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 86 | Chattanooga, TN | 1 +0.2 | 3 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 87 | Fort Lauderdale, FL | 1 +0.7 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 88 | Cary, NC | 1 +0.4 | 2 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 89 | Killeen, TX | 1 +0.7 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 90 | Charleston, SC | 1 +0.5 | 1 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 91 | Alexandria, VA | 1 +0.7 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 92 | Savannah, GA | 1 +0.9 | 2 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 1.50″ | None detected |
| 93 | Olathe, KS | 1 ±0 | 3 | 1.0 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 94 | Syracuse, NY | 1 +0.9 | 1 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 95 | Meridian, ID | 1 +0.8 | 1 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 96 | Kent, WA | 1 +0.7 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 97 | Norman, OK | 1 +0.1 | 1 | 0.9 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 98 | Clovis, CA | 1 +0.5 | 4 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 99 | Topeka, KS | 1 −0.2 | 2 | 1.2 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 100 | Allentown, PA | 1 +0.9 | 2 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 101 | West Palm Beach, FL | 1 +0.9 | 1 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 102 | Lakeland, FL | 1 +0.7 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 103 | North Charleston, SC | 1 +0.2 | 1 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 104 | Lafayette, LA | 1 +0.4 | 2 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 105 | High Point, NC | 1 +0.7 | 2 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 106 | Evansville, IN | 1 +0.5 | 1 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 2.00″ | None detected |
| 107 | Nampa, ID | 1 +0.7 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 108 | Pompano Beach, FL | 1 +0.8 | 1 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 109 | Everett, WA | 1 +0.8 | 2 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 110 | South Fulton, GA | 1 +0.5 | 1 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 111 | Miami Gardens, FL | 1 +0.8 | 1 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 112 | Tyler, TX | 1 +0.4 | 1 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 113 | Concord, NC | 1 +0.7 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 114 | Davie, FL | 1 +0.8 | 1 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 115 | Green Bay, WI | 1 +1.0 | 1 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
By state
The states by the hail days filed under each by its source, busiest first, with April 2010 beside it. The first 15 of 41; the rest are on their own pages.
-
01 Missouri 17 days
- 17 measured
- 4.50″
- 9 in April 2010
-
02 Illinois 16 days
- 16 measured
- 2.75″
- 7 in April 2010
-
03 Kentucky 16 days
- 16 measured
- 4.00″
- 4 in April 2010
-
04 Texas 15 days
- 15 measured
- 4.50″
- 12 in April 2010
-
05 Arkansas 15 days
- 15 measured
- 4.25″
- 5 in April 2010
-
06 Oklahoma 13 days
- 13 measured
- 4.25″
- 6 in April 2010
-
07 Tennessee 11 days
- 11 measured
- 4.25″
- 4 in April 2010
-
08 Virginia 11 days
- 11 measured
- 4.50″
- 4 in April 2010
-
09 Georgia 11 days
- 11 measured
- 2.75″
- 6 in April 2010
-
10 Ohio 11 days
- 11 measured
- 2.00″
- 5 in April 2010
-
11 Florida 11 days
- 11 measured
- 2.75″
- 4 in April 2010
-
12 West Virginia 10 days
- 10 measured
- 1.75″
- 4 in April 2010
-
13 Indiana 10 days
- 10 measured
- 2.00″
- 7 in April 2010
-
14 Kansas 8 days
- 8 measured
- 5.00″
- 12 in April 2010
-
15 Mississippi 8 days
- 8 measured
- 4.50″
- 4 in April 2010
The busiest day of the month
Tuesday 19 April 2011
- Hail reports
- 1,610
- Sources
- ×3
- Measured
- 4.50″
- States
- 19
Against April 2010
The same month a year earlier, counted the same way; the April 2010 edition has the full table. Kansas City, MO led then with 4 days.
115 +36
Metros with a hail day
April 2010 79
30 +2
Days with hail on record nationally
April 2010 28
30 +2
Days with a measured hail report
April 2010 28
12,530 +7,227
Hail reports, all sources
April 2010 5,303
Cite this edition
Titan Weather, Hail days by metro, April 2011. Compiled 25 August 2026. https://titanweather.com/data/2011/04
Compiled 25 August 2026 from the public federal storm record. The figures are the record as it stands; a revision by a federal source is carried here at the same address. The file carries every metro in the series, the ones with nothing this month included, with the same provenance line inside it.
A metro is a region. A claim is an address.
This edition is the record around each metro's centre for one month: enough to rank, to compare with last year, and to cite. None of it says what reached one roof.
Run the address and the same archive is searched at the property: the storm, the date, the measured size, the distance and bearing from the roof, and the federal record each figure came from, in a document that states its own method. Ready in minutes.
How this series is made
- A metro
- A metro, as this series uses the word, is a place the Census Bureau lists with a population of 100,000 or more, not a metropolitan statistical area. Smaller places have a hail-history page of their own; they are not in this table.
- A hail day
- A calendar date with at least one hail report in the archive within 10 miles of the metro's Census centre, from any source. Four sources describing one storm are one afternoon of hail, not four.
- The mean
- The metro's own hail days over the same span of the calendar, April, in each of the 15 prior years the record reaches, from 1996, divided by those years. A span is compared with itself, never with the country.
- The measured share
- Of a metro's hail days, the share on which at least one report came from a person or an instrument rather than from radar alone. A detection is a detection and is marked as one here and in every document we issue; the two are never added together.
- Overlap
- Two metros within 20 miles of each other share reports, so their counts are not exclusive and the national figures are distinct dates, not a sum of the table. The table ranks the record around each centre; it is not a report on any property, and it states no opinion about one.
- The record
- Searched from 1996 to today. Compiled 25 August 2026 and rebuilt as the federal sources revise it. Records are reproduced as the federal sources published them. The coverage page states what the record holds, by kind and by year.
About this record
Everything here is reproduced from public federal and volunteer weather records, as the agencies and observer networks that publish them released it. Titan Weather compiles the record; it does not observe the weather, and it is not affiliated with any source it cites.
No archive holds everything. Storms cross places where nobody is standing, instruments and observers cover some areas better than others, sources revise their records, and recent reports can take weeks to arrive and settle. Coverage also thins as the years go back: an early quiet stretch may describe who was watching rather than what the weather did. Where this page shows nothing, nothing was found in the sources searched, within the period and area it states. That is not a finding that no weather occurred.
A record sits where its source filed it. Reports made from the ground are commonly logged against a town, a landmark or an offset from one rather than the spot where the measurement was taken, so any distance shown for one carries that source's own location error. Radar detections and warning geometry are instrument-located and do not.
These pages describe the public record near a place or on a date. They do not establish what reached any particular property, and nothing here is insurance, legal or engineering advice.