Hail days by metro, June 2008.
155
Of 333 metros with a hail day
30
Days with hail on record nationally
100%
Of metro hail days carried a measured report
5.00in
Largest measured, 7 Jun, WI
Hail days by metro, June 2008
Against each metro's own June on record
| Rank | Metro | Days | Year to date | June mean | Measured share | Largest measured | Largest detected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jacksonville, FL | 8 +7.1 | 9 | 0.9 | 100% 8 of 8 days measured | 1.00″ | None detected |
| 02 | Palm Coast, FL | 7 +6.4 | 7 | 0.6 | 100% 7 of 7 days measured | 0.88″ | None detected |
| 03 | Omaha, NE | 6 +4.8 | 7 | 1.3 | 100% 6 of 6 days measured | 1.25″ | None detected |
| 04 | Charleston, SC | 6 +5.6 | 11 | 0.4 | 100% 6 of 6 days measured | 1.75″ | None detected |
| 05 | Lincoln, NE | 5 +4.3 | 5 | 0.7 | 100% 5 of 5 days measured | 1.75″ | None detected |
| 06 | Savannah, GA | 5 +4.9 | 9 | 0.1 | 100% 5 of 5 days measured | 1.75″ | None detected |
| 07 | Cedar Rapids, IA | 5 +4.3 | 13 | 0.8 | 100% 5 of 5 days measured | 0.88″ | None detected |
| 08 | North Charleston, SC | 5 +4.6 | 11 | 0.4 | 100% 5 of 5 days measured | 1.75″ | None detected |
| 09 | Orlando, FL | 4 +3.8 | 4 | 0.3 | 100% 4 of 4 days measured | 1.75″ | None detected |
| 10 | Madison, WI | 4 +3.3 | 7 | 0.7 | 100% 4 of 4 days measured | 1.00″ | None detected |
| 11 | Fort Wayne, IN | 4 +3.3 | 6 | 0.8 | 100% 4 of 4 days measured | 1.00″ | None detected |
| 12 | St. Petersburg, FL | 4 +3.3 | 4 | 0.7 | 100% 4 of 4 days measured | 1.00″ | None detected |
| 13 | Cape Coral, FL | 4 +3.5 | 5 | 0.5 | 100% 4 of 4 days measured | 1.25″ | None detected |
| 14 | Akron, OH | 4 +3.1 | 4 | 0.9 | 100% 4 of 4 days measured | 1.75″ | None detected |
| 15 | Springfield, MO | 4 +3.0 | 8 | 1.0 | 100% 4 of 4 days measured | 2.75″ | None detected |
| 16 | Naperville, IL | 4 +3.8 | 7 | 0.2 | 100% 4 of 4 days measured | 0.75″ | None detected |
| 17 | Albany, NY | 4 +3.3 | 4 | 0.7 | 100% 4 of 4 days measured | 2.00″ | None detected |
| 18 | Chicago, IL | 3 +2.6 | 3 | 0.4 | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 19 | Indianapolis, IN | 3 +2.2 | 3 | 0.8 | 100% 3 of 3 days measured | 0.75″ | None detected |
| 20 | Milwaukee, WI | 3 +2.4 | 4 | 0.6 | 100% 3 of 3 days measured | 0.75″ | None detected |
| 21 | Kansas City, MO | 3 +2.0 | 7 | 1.0 | 100% 3 of 3 days measured | 1.50″ | None detected |
| 22 | Colorado Springs, CO | 3 −0.1 | 3 | 3.1 | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 23 | Tampa, FL | 3 +2.1 | 4 | 0.9 | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 24 | Wichita, KS | 3 +1.8 | 13 | 1.3 | 100% 3 of 3 days measured | 2.00″ | None detected |
| 25 | Cleveland, OH | 3 +2.0 | 3 | 1.0 | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 26 | Des Moines, IA | 3 +2.0 | 6 | 1.0 | 100% 3 of 3 days measured | 1.75″ | None detected |
| 27 | Amarillo, TX | 3 +1.3 | 5 | 1.8 | 100% 3 of 3 days measured | 1.25″ | None detected |
| 28 | Birmingham, AL | 3 +2.6 | 8 | 0.4 | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 29 | Mobile, AL | 3 +2.9 | 4 | 0.1 | 100% 3 of 3 days measured | 0.88″ | None detected |
| 30 | Aurora, IL | 3 +2.8 | 4 | 0.2 | 100% 3 of 3 days measured | 0.25″ | None detected |
| 31 | Murfreesboro, TN | 3 +2.7 | 3 | 0.3 | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 32 | Springfield, MA | 3 +2.3 | 3 | 0.8 | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 33 | Kansas City, KS | 3 +2.0 | 5 | 1.0 | 100% 3 of 3 days measured | 1.75″ | None detected |
| 34 | Syracuse, NY | 3 +2.7 | 4 | 0.3 | 100% 3 of 3 days measured | 1.50″ | None detected |
| 35 | Elizabeth, NJ | 3 +2.6 | 3 | 0.4 | 100% 3 of 3 days measured | 1.75″ | None detected |
| 36 | Sterling Heights, MI | 3 +2.3 | 4 | 0.8 | 100% 3 of 3 days measured | 0.88″ | None detected |
| 37 | Norman, OK | 3 +1.9 | 10 | 1.1 | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 38 | Clearwater, FL | 3 +2.8 | 4 | 0.3 | 100% 3 of 3 days measured | 0.88″ | None detected |
| 39 | League City, TX | 3 +2.8 | 5 | 0.2 | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 40 | Pompano Beach, FL | 3 +2.4 | 6 | 0.6 | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 41 | Elgin, IL | 3 +3.0 | 5 | 0.0 | 100% 3 of 3 days measured | 0.88″ | None detected |
| 42 | Davie, FL | 3 +2.3 | 6 | 0.7 | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 43 | Lee's Summit, MO | 3 +2.8 | 8 | 0.3 | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 44 | Fishers, IN | 3 +2.6 | 5 | 0.4 | 100% 3 of 3 days measured | 1.75″ | None detected |
| 45 | Houston, TX | 2 +1.2 | 4 | 0.8 | 100% 2 of 2 days measured | 1.25″ | None detected |
| 46 | Columbus, OH | 2 +1.5 | 2 | 0.5 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 47 | Charlotte, NC | 2 +1.6 | 2 | 0.4 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 48 | Denver, CO | 2 +0.3 | 2 | 1.8 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 49 | Oklahoma City, OK | 2 +1.3 | 7 | 0.8 | 100% 2 of 2 days measured | 2.75″ | None detected |
| 50 | Washington, DC | 2 +1.5 | 4 | 0.5 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 51 | Baltimore, MD | 2 +1.8 | 3 | 0.3 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 52 | Raleigh, NC | 2 +1.1 | 4 | 0.9 | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 53 | Aurora, CO | 2 +0.8 | 2 | 1.3 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 54 | Cincinnati, OH | 2 +1.4 | 2 | 0.6 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 55 | Newark, NJ | 2 +1.6 | 2 | 0.4 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 56 | Durham, NC | 2 +1.5 | 6 | 0.5 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 57 | Jersey City, NJ | 2 +1.6 | 2 | 0.4 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 58 | Buffalo, NY | 2 +1.7 | 2 | 0.3 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 59 | Toledo, OH | 2 +1.5 | 2 | 0.5 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 60 | Norfolk, VA | 2 +1.7 | 4 | 0.3 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 61 | Huntsville, AL | 2 +1.7 | 5 | 0.3 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 62 | Worcester, MA | 2 +1.8 | 2 | 0.2 | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 63 | Columbus, GA | 2 +1.2 | 2 | 0.8 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 64 | Grand Rapids, MI | 2 +1.2 | 4 | 0.8 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 65 | Providence, RI | 2 +1.6 | 2 | 0.4 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 66 | Cary, NC | 2 +1.2 | 5 | 0.8 | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 67 | Pembroke Pines, FL | 2 +1.6 | 3 | 0.4 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 68 | Paterson, NJ | 2 +1.5 | 2 | 0.5 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 69 | Lakewood, CO | 2 +0.7 | 3 | 1.3 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 70 | Joliet, IL | 2 +1.7 | 4 | 0.3 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 71 | Pasadena, TX | 2 +1.6 | 3 | 0.4 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 72 | Thornton, CO | 2 +1.1 | 2 | 0.9 | 100% 2 of 2 days measured | 2.00″ | None detected |
| 73 | Miramar, FL | 2 +1.3 | 3 | 0.7 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 74 | Hampton, VA | 2 +1.7 | 3 | 0.3 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 75 | Warren, MI | 2 +1.3 | 2 | 0.8 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 76 | Coral Springs, FL | 2 +1.8 | 4 | 0.2 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 77 | Columbia, MO | 2 +1.6 | 8 | 0.4 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 78 | Pearland, TX | 2 +1.8 | 2 | 0.3 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 79 | Topeka, KS | 2 +1.2 | 3 | 0.8 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 80 | Lakeland, FL | 2 +1.0 | 2 | 1.0 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 81 | Independence, MO | 2 +1.7 | 7 | 0.3 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 82 | Odessa, TX | 2 +1.4 | 4 | 0.6 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 83 | Manchester, NH | 2 +1.8 | 2 | 0.3 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 84 | Westminster, CO | 2 +1.2 | 2 | 0.8 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 85 | Beaumont, TX | 2 +1.8 | 5 | 0.3 | 100% 2 of 2 days measured | 0.50″ | None detected |
| 86 | Tuscaloosa, AL | 2 +1.4 | 5 | 0.6 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 87 | Pueblo, CO | 2 +1.2 | 2 | 0.8 | 100% 2 of 2 days measured | 2.75″ | None detected |
| 88 | Concord, NC | 2 +1.4 | 6 | 0.6 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 89 | Sugar Land, TX | 2 +1.8 | 2 | 0.2 | 100% 2 of 2 days measured | 1.50″ | None detected |
| 90 | Centennial, CO | 2 +0.2 | 2 | 1.8 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 91 | South Bend, IN | 2 +1.8 | 3 | 0.2 | 100% 2 of 2 days measured | 2.75″ | None detected |
| 92 | Carmel, IN | 2 +1.7 | 3 | 0.3 | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 93 | Davenport, IA | 2 +1.3 | 7 | 0.7 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 94 | New York, NY | 1 +0.9 | 1 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 95 | Austin, TX | 1 +0.8 | 8 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 2.00″ | None detected |
| 96 | Fort Worth, TX | 1 +0.3 | 4 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 97 | Boston, MA | 1 +0.8 | 1 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 98 | Detroit, MI | 1 +0.3 | 1 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 99 | Louisville, KY | 1 +0.9 | 2 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 100 | Tucson, AZ | 1 +1.0 | 1 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 1.25″ | None detected |
| 101 | Virginia Beach, VA | 1 +0.6 | 2 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 102 | Minneapolis, MN | 1 −0.6 | 3 | 1.6 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 103 | Tulsa, OK | 1 +0.2 | 5 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 104 | New Orleans, LA | 1 +0.8 | 1 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 105 | Lexington-Fayette, KY | 1 +0.8 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 106 | Pittsburgh, PA | 1 +0.1 | 1 | 0.9 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 107 | Greensboro, NC | 1 +0.6 | 4 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 108 | St. Louis, MO | 1 +0.6 | 7 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 109 | Lubbock, TX | 1 ±0 | 5 | 1.0 | 100% 1 of 1 day measured | 1.50″ | None detected |
| 110 | Chesapeake, VA | 1 +0.8 | 3 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 111 | Port St. Lucie, FL | 1 +1.0 | 1 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 112 | Spokane, WA | 1 +0.9 | 1 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 113 | Hialeah, FL | 1 +0.3 | 3 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 114 | Baton Rouge, LA | 1 +0.8 | 4 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 115 | Yonkers, NY | 1 +0.7 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 116 | Rochester, NY | 1 +0.8 | 2 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 117 | Sioux Falls, SD | 1 ±0 | 2 | 1.0 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 118 | Augusta, GA | 1 +0.6 | 4 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 119 | Knoxville, TN | 1 +0.3 | 2 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 120 | Overland Park, KS | 1 ±0 | 5 | 1.0 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 121 | Chattanooga, TN | 1 +0.3 | 2 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 122 | Fort Lauderdale, FL | 1 +0.2 | 5 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 123 | Newport News, VA | 1 +0.7 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 124 | Shreveport, LA | 1 +0.5 | 7 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 125 | Denton, TX | 1 +0.4 | 3 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 126 | Hollywood, FL | 1 +0.3 | 4 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 127 | Olathe, KS | 1 +0.3 | 5 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 1.25″ | None detected |
| 128 | Rockford, IL | 1 +0.4 | 3 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 129 | Gainesville, FL | 1 +0.3 | 1 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 130 | Jackson, MS | 1 +0.5 | 7 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 131 | Columbia, SC | 1 +0.2 | 3 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 132 | Midland, TX | 1 +0.3 | 3 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 133 | Dayton, OH | 1 ±0 | 3 | 1.0 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 134 | Athens, GA | 1 +0.3 | 2 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 135 | Allentown, PA | 1 +1.0 | 1 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 136 | Wilmington, NC | 1 +0.3 | 4 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 137 | Lafayette, LA | 1 +0.6 | 2 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 138 | Arvada, CO | 1 ±0 | 2 | 1.0 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 139 | Broken Arrow, OK | 1 +0.6 | 7 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 140 | Cambridge, MA | 1 +0.8 | 1 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 141 | High Point, NC | 1 +0.5 | 5 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 142 | Waterbury, CT | 1 +0.4 | 2 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 143 | Lowell, MA | 1 +0.8 | 1 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 144 | Springfield, IL | 1 +0.9 | 2 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 145 | Lansing, MI | 1 +0.3 | 4 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 146 | Peoria, IL | 1 +0.4 | 2 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 147 | Tyler, TX | 1 +0.7 | 4 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 148 | Spokane Valley, WA | 1 +0.8 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 149 | Dearborn, MI | 1 +0.3 | 1 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 150 | Bend, OR | 1 +0.7 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 151 | Wichita Falls, TX | 1 −0.1 | 4 | 1.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 152 | Fayetteville, AR | 1 +0.7 | 7 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 153 | Quincy, MA | 1 +0.8 | 1 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 154 | Lynn, MA | 1 +0.8 | 1 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 155 | New Bedford, MA | 1 +0.8 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
By state
The states by the hail days filed under each by its source, busiest first, with June 2007 beside it. The first 15 of 47; the rest are on their own pages.
-
01 Florida 25 days
- 25 measured
- 1.75″
- 12 in June 2007
-
02 Kansas 23 days
- 23 measured
- 4.50″
- 11 in June 2007
-
03 Nebraska 23 days
- 23 measured
- 4.50″
- 13 in June 2007
-
04 South Dakota 23 days
- 23 measured
- 4.25″
- 18 in June 2007
-
05 Texas 22 days
- 22 measured
- 4.50″
- 20 in June 2007
-
06 Iowa 20 days
- 20 measured
- 3.00″
- 10 in June 2007
-
07 Missouri 19 days
- 19 measured
- 2.75″
- 5 in June 2007
-
08 Oklahoma 19 days
- 19 measured
- 4.50″
- 10 in June 2007
-
09 Michigan 19 days
- 19 measured
- 2.00″
- 9 in June 2007
-
10 New York 18 days
- 18 measured
- 2.00″
- 9 in June 2007
-
11 Virginia 18 days
- 18 measured
- 4.25″
- 16 in June 2007
-
12 North Carolina 18 days
- 18 measured
- 2.75″
- 19 in June 2007
-
13 South Carolina 18 days
- 18 measured
- 2.00″
- 16 in June 2007
-
14 Illinois 17 days
- 17 measured
- 3.00″
- 9 in June 2007
-
15 West Virginia 16 days
- 16 measured
- 2.00″
- 8 in June 2007
The busiest day of the month
Sunday 22 June 2008
- Hail reports
- 1,605
- Sources
- ×3
- Measured
- 3.00″
- States
- 31
Against June 2007
The same month a year earlier, counted the same way; the June 2007 edition has the full table. Winston-Salem, NC led then with 6 days.
155 +44
Metros with a hail day
June 2007 111
30 ±0
Days with hail on record nationally
June 2007 30
30 ±0
Days with a measured hail report
June 2007 30
18,487 +8,780
Hail reports, all sources
June 2007 9,707
Cite this edition
Titan Weather, Hail days by metro, June 2008. Compiled 25 August 2026. https://titanweather.com/data/2008/06
Compiled 25 August 2026 from the public federal storm record. The figures are the record as it stands; a revision by a federal source is carried here at the same address. The file carries every metro in the series, the ones with nothing this month included, with the same provenance line inside it.
The month names the storms. The finder names the day.
The finder lists every day with hail on record within 10 miles of an address in the last 2 years, ranked by how many independent sources carried it, so the day a file names is a day the record holds.
A metro is a region. A claim is an address.
This edition is the record around each metro's centre for one month: enough to rank, to compare with last year, and to cite. None of it says what reached one roof.
Run the address and the same archive is searched at the property: the storm, the date, the measured size, the distance and bearing from the roof, and the federal record each figure came from, in a document that states its own method. Ready in minutes.
How this series is made
- A metro
- A metro, as this series uses the word, is a place the Census Bureau lists with a population of 100,000 or more, not a metropolitan statistical area. Smaller places have a hail-history page of their own; they are not in this table.
- A hail day
- A calendar date with at least one hail report in the archive within 10 miles of the metro's Census centre, from any source. Four sources describing one storm are one afternoon of hail, not four.
- The mean
- The metro's own hail days over the same span of the calendar, June, in each of the 12 prior years the record reaches, from 1996, divided by those years. A span is compared with itself, never with the country.
- The measured share
- Of a metro's hail days, the share on which at least one report came from a person or an instrument rather than from radar alone. A detection is a detection and is marked as one here and in every document we issue; the two are never added together.
- Overlap
- Two metros within 20 miles of each other share reports, so their counts are not exclusive and the national figures are distinct dates, not a sum of the table. The table ranks the record around each centre; it is not a report on any property, and it states no opinion about one.
- The record
- Searched from 1996 to today. Compiled 25 August 2026 and rebuilt as the federal sources revise it. Records are reproduced as the federal sources published them. The coverage page states what the record holds, by kind and by year.
About this record
Everything here is reproduced from public federal and volunteer weather records, as the agencies and observer networks that publish them released it. Titan Weather compiles the record; it does not observe the weather, and it is not affiliated with any source it cites.
No archive holds everything. Storms cross places where nobody is standing, instruments and spotters cover some areas better than others, sources revise their records, and recent reports can take weeks to arrive and settle. Where this page shows nothing, nothing was found in the sources searched, within the period and area it states. That is not a finding that no weather occurred.
These pages describe the public record near a place or on a date. They do not establish what reached any particular property, and nothing here is insurance, legal or engineering advice.