Hail days by metro, May 2007.
109
Of 333 metros with a hail day
31
Days with hail on record nationally
100%
Of metro hail days carried a measured report
4.50in
Largest measured, 13 May, FL
Hail days by metro, May 2007
Against each metro's own May on record
| Rank | Metro | Days | Year to date | May mean | Measured share | Largest measured | Largest detected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Houston, TX | 4 +3.1 | 6 | 0.9 | 100% 4 of 4 days measured | 2.75″ | None detected |
| 02 | Midland, TX | 4 +3.1 | 7 | 0.9 | 100% 4 of 4 days measured | 1.00″ | None detected |
| 03 | Colorado Springs, CO | 3 +2.0 | 3 | 1.0 | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 04 | Arlington, TX | 3 +2.3 | 6 | 0.7 | 100% 3 of 3 days measured | 1.75″ | None detected |
| 05 | Lewisville, TX | 3 +2.5 | 6 | 0.6 | 100% 3 of 3 days measured | 1.00″ | None detected |
| 06 | Carrollton, TX | 3 +2.5 | 5 | 0.6 | 100% 3 of 3 days measured | 0.88″ | None detected |
| 07 | Odessa, TX | 3 +2.0 | 7 | 1.0 | 100% 3 of 3 days measured | 4.25″ | None detected |
| 08 | Dallas, TX | 2 +0.7 | 3 | 1.3 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 09 | Denver, CO | 2 +0.9 | 2 | 1.1 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 10 | Detroit, MI | 2 +0.9 | 2 | 1.1 | 100% 2 of 2 days measured | 1.25″ | None detected |
| 11 | Omaha, NE | 2 −0.1 | 4 | 2.1 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 12 | Cleveland, OH | 2 +1.5 | 2 | 0.6 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 13 | Lincoln, NE | 2 +1.2 | 3 | 0.8 | 100% 2 of 2 days measured | 1.25″ | None detected |
| 14 | Plano, TX | 2 +1.4 | 3 | 0.6 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 15 | Irving, TX | 2 +1.1 | 5 | 0.9 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 16 | Garland, TX | 2 +1.2 | 4 | 0.8 | 100% 2 of 2 days measured | 0.75″ | None detected |
| 17 | Frisco, TX | 2 +1.7 | 3 | 0.3 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 18 | Grand Prairie, TX | 2 +1.5 | 4 | 0.6 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 19 | Mobile, AL | 2 +1.6 | 2 | 0.4 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 20 | Shreveport, LA | 2 +1.0 | 5 | 1.0 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 21 | Pembroke Pines, FL | 2 +1.2 | 2 | 0.8 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 22 | Fort Collins, CO | 2 +1.5 | 2 | 0.6 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 23 | Springfield, MO | 2 +0.6 | 6 | 1.5 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 24 | Lakewood, CO | 2 +1.3 | 2 | 0.7 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 25 | Pasadena, TX | 2 +1.6 | 3 | 0.5 | 100% 2 of 2 days measured | 1.75″ | None detected |
| 26 | League City, TX | 2 +1.6 | 3 | 0.4 | 100% 2 of 2 days measured | 0.88″ | None detected |
| 27 | Pueblo, CO | 2 +1.6 | 3 | 0.5 | 100% 2 of 2 days measured | 2.00″ | None detected |
| 28 | Sugar Land, TX | 2 +1.6 | 4 | 0.5 | 100% 2 of 2 days measured | 1.00″ | None detected |
| 29 | Dearborn, MI | 2 +0.8 | 2 | 1.2 | 100% 2 of 2 days measured | 1.25″ | None detected |
| 30 | Jacksonville, FL | 1 +0.4 | 1 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 31 | Fort Worth, TX | 1 −0.1 | 4 | 1.1 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 32 | Oklahoma City, OK | 1 −0.8 | 1 | 1.8 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 33 | Washington, DC | 1 +0.2 | 1 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 34 | El Paso, TX | 1 +0.8 | 1 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 35 | Portland, OR | 1 +1.0 | 1 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 36 | Memphis, TN | 1 +0.1 | 2 | 0.9 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 37 | Atlanta, GA | 1 −0.6 | 2 | 1.6 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 38 | Miami, FL | 1 +0.2 | 1 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 39 | Minneapolis, MN | 1 +0.2 | 2 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 2.00″ | None detected |
| 40 | Tampa, FL | 1 +0.6 | 2 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 41 | Orlando, FL | 1 +0.7 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 42 | Durham, NC | 1 +0.4 | 1 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 43 | St. Louis, MO | 1 +0.3 | 3 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 44 | Reno, NV | 1 +1.0 | 1 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 45 | Fort Wayne, IN | 1 +0.2 | 2 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 46 | Lubbock, TX | 1 −0.7 | 4 | 1.7 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 47 | Toledo, OH | 1 ±0 | 2 | 1.0 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 48 | Port St. Lucie, FL | 1 +0.6 | 1 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 2.75″ | None detected |
| 49 | Richmond, VA | 1 +0.6 | 1 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 50 | Huntsville, AL | 1 +0.2 | 3 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 51 | Cape Coral, FL | 1 +0.7 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 52 | Hialeah, FL | 1 +0.4 | 1 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 53 | Baton Rouge, LA | 1 +0.9 | 1 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 54 | McKinney, TX | 1 +0.4 | 2 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 55 | Worcester, MA | 1 +0.7 | 1 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 56 | Sioux Falls, SD | 1 ±0 | 2 | 1.0 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 57 | Overland Park, KS | 1 −0.6 | 3 | 1.6 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 58 | Vancouver, WA | 1 +0.9 | 1 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 59 | Fort Lauderdale, FL | 1 −0.1 | 2 | 1.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 60 | Salem, OR | 1 +1.0 | 1 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 61 | Killeen, TX | 1 +0.4 | 1 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 62 | Denton, TX | 1 +0.3 | 1 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 63 | Alexandria, VA | 1 +0.3 | 1 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 64 | Hollywood, FL | 1 −0.1 | 2 | 1.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 65 | Savannah, GA | 1 +0.6 | 2 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 66 | Olathe, KS | 1 +0.2 | 3 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 1.25″ | None detected |
| 67 | Mesquite, TX | 1 +0.6 | 2 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 68 | McAllen, TX | 1 +0.9 | 1 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 69 | Syracuse, NY | 1 +0.2 | 2 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 70 | Miramar, FL | 1 +0.1 | 1 | 0.9 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 71 | Warren, MI | 1 +0.6 | 2 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 1.50″ | None detected |
| 72 | Palm Bay, FL | 1 +0.6 | 1 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 73 | Coral Springs, FL | 1 +0.6 | 2 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 74 | Sterling Heights, MI | 1 +0.4 | 2 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 1.50″ | None detected |
| 75 | Fargo, ND | 1 +0.9 | 1 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 76 | Round Rock, TX | 1 +0.4 | 1 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 2.75″ | None detected |
| 77 | Norman, OK | 1 −0.1 | 2 | 1.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 78 | Athens, GA | 1 +0.2 | 1 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 79 | Pearland, TX | 1 +0.8 | 3 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 80 | College Station, TX | 1 +0.8 | 1 | 0.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 81 | Allentown, PA | 1 +0.6 | 1 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 82 | Lakeland, FL | 1 +0.2 | 3 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 83 | North Charleston, SC | 1 +0.2 | 1 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 84 | Lafayette, LA | 1 +0.6 | 1 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 85 | Arvada, CO | 1 +0.2 | 1 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 86 | Independence, MO | 1 +0.6 | 3 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 1.50″ | None detected |
| 87 | Billings, MT | 1 +1.0 | 1 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 88 | Ann Arbor, MI | 1 ±0 | 2 | 1.0 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 89 | Richardson, TX | 1 +0.2 | 2 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 90 | Las Cruces, NM | 1 +0.9 | 1 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 91 | Westminster, CO | 1 +0.2 | 2 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 92 | Lowell, MA | 1 +0.9 | 1 | 0.1 | 100% 1 of 1 day measured | 1.25″ | None detected |
| 93 | Greeley, CO | 1 +0.6 | 1 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 94 | Allen, TX | 1 −0.1 | 2 | 1.1 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 95 | New Braunfels, TX | 1 +0.6 | 2 | 0.5 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 96 | South Fulton, GA | 1 +0.2 | 2 | 0.8 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 97 | Miami Gardens, FL | 1 +0.1 | 1 | 0.9 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 98 | Gresham, OR | 1 +1.0 | 1 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 0.50″ | None detected |
| 99 | Tyler, TX | 1 +0.4 | 2 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 100 | Sparks, NV | 1 +1.0 | 1 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 101 | Concord, NC | 1 +0.3 | 2 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 102 | Conroe, TX | 1 +0.4 | 1 | 0.6 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 103 | Davie, FL | 1 −0.2 | 2 | 1.2 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 104 | Centennial, CO | 1 +0.3 | 1 | 0.7 | 100% 1 of 1 day measured | 0.75″ | None detected |
| 105 | Boulder, CO | 1 +0.7 | 3 | 0.3 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
| 106 | Edinburg, TX | 1 +1.0 | 1 | 0.0 | 100% 1 of 1 day measured | 0.25″ | None detected |
| 107 | Lee's Summit, MO | 1 −0.1 | 3 | 1.1 | 100% 1 of 1 day measured | 1.75″ | None detected |
| 108 | Palm Coast, FL | 1 +0.6 | 1 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 1.00″ | None detected |
| 109 | Albany, NY | 1 +0.6 | 1 | 0.4 | 100% 1 of 1 day measured | 0.88″ | None detected |
By state
The states by the hail days filed under each by its source, busiest first, with May 2006 beside it. The first 15 of 43; the rest are on their own pages.
-
01 Texas 26 days
- 26 measured
- 4.25″
- 19 in May 2006
-
02 Colorado 17 days
- 17 measured
- 2.50″
- 8 in May 2006
-
03 Oklahoma 16 days
- 16 measured
- 4.25″
- 13 in May 2006
-
04 Nebraska 14 days
- 14 measured
- 4.25″
- 10 in May 2006
-
05 New Mexico 14 days
- 14 measured
- 1.75″
- 8 in May 2006
-
06 Kansas 13 days
- 13 measured
- 3.50″
- 13 in May 2006
-
07 Montana 11 days
- 11 measured
- 2.00″
- 7 in May 2006
-
08 South Dakota 11 days
- 11 measured
- 2.75″
- 9 in May 2006
-
09 Florida 11 days
- 11 measured
- 4.50″
- 12 in May 2006
-
10 Minnesota 11 days
- 11 measured
- 3.00″
- 8 in May 2006
-
11 Missouri 11 days
- 11 measured
- 2.00″
- 18 in May 2006
-
12 Louisiana 11 days
- 11 measured
- 2.75″
- 9 in May 2006
-
13 Virginia 9 days
- 9 measured
- 1.75″
- 7 in May 2006
-
14 Mississippi 8 days
- 8 measured
- 1.75″
- 11 in May 2006
-
15 Pennsylvania 7 days
- 7 measured
- 2.75″
- 7 in May 2006
The busiest day of the month
Saturday 5 May 2007
- Hail reports
- 829
- Sources
- ×3
- Measured
- 4.25″
- States
- 12
Against May 2006
The same month a year earlier, counted the same way; the May 2006 edition has the full table. San Antonio, TX led then with 4 days.
109 −8
Metros with a hail day
May 2006 117
31 ±0
Days with hail on record nationally
May 2006 31
31 ±0
Days with a measured hail report
May 2006 31
7,747 −3,685
Hail reports, all sources
May 2006 11,432
Cite this edition
Titan Weather, Hail days by metro, May 2007. Compiled 26 August 2026. https://titanweather.com/data/2007/05
Compiled 26 August 2026 from the public federal storm record. The figures are the record as it stands; a revision by a federal source is carried here at the same address. The file carries every metro in the series, the ones with nothing this month included, with the same provenance line inside it.
A metro is a region. A claim is an address.
This edition is the record around each metro's centre for one month: enough to rank, to compare with last year, and to cite. None of it says what reached one roof.
Run the address and the same archive is searched at the property: the storm, the date, the measured size, the distance and bearing from the roof, and the federal record each figure came from, in a document that states its own method. Ready in minutes.
How this series is made
- A metro
- A metro, as this series uses the word, is a place the Census Bureau lists with a population of 100,000 or more, not a metropolitan statistical area. Smaller places have a hail-history page of their own; they are not in this table.
- A hail day
- A calendar date with at least one hail report in the archive within 10 miles of the metro's Census centre, from any source. Four sources describing one storm are one afternoon of hail, not four.
- The mean
- The metro's own hail days over the same span of the calendar, May, in each of the 11 prior years the record reaches, from 1996, divided by those years. A span is compared with itself, never with the country.
- The measured share
- Of a metro's hail days, the share on which at least one report came from a person or an instrument rather than from radar alone. A detection is a detection and is marked as one here and in every document we issue; the two are never added together.
- Overlap
- Two metros within 20 miles of each other share reports, so their counts are not exclusive and the national figures are distinct dates, not a sum of the table. The table ranks the record around each centre; it is not a report on any property, and it states no opinion about one.
- The record
- Searched from 1996 to today. Compiled 26 August 2026 and rebuilt as the federal sources revise it. Records are reproduced as the federal sources published them. The coverage page states what the record holds, by kind and by year.
About this record
Everything here is reproduced from public federal and volunteer weather records, as the agencies and observer networks that publish them released it. Titan Weather compiles the record; it does not observe the weather, and it is not affiliated with any source it cites.
No archive holds everything. Storms cross places where nobody is standing, instruments and spotters cover some areas better than others, sources revise their records, and recent reports can take weeks to arrive and settle. Where this page shows nothing, nothing was found in the sources searched, within the period and area it states. That is not a finding that no weather occurred.
These pages describe the public record near a place or on a date. They do not establish what reached any particular property, and nothing here is insurance, legal or engineering advice.