Skip to content
The data series 2006

Hail days by metro, 2006.

In 2006, 249 of 333 metros had at least one day with a hail report within 10 miles of their centre, on 278 days with hail somewhere in the country, against 266 over the same span in 2005. North Charleston, SC led with 14 days, against its own mean of 2.8 for the span over 9 prior years of record. On 100 percent of those days at least one report was measured by a person or an instrument; the rest were detected by radar alone. Each month of the year has its own edition and file below.

249

Of 333 metros with a hail day

278

Days with hail on record nationally

100%

Of those days carried a measured report

5.00in

Largest measured, 2 Apr, AR

Hail days by metro, 2006

Against each metro's own year on record

Hail days by metro, 2006: each metro's hail days in the window, the same span a year earlier, its own mean for the span over the record, the share of its days carried by a measured report, and its largest measured and largest detected hail.
Rank Metro Days Last year Year mean Measured share Largest measured Largest detected
01 North Charleston, SC 14 +11.2 2 2.8 100% 14 of 14 days measured 1.75″ None detected
02 Milwaukee, WI 12 +10.2 3 1.8 100% 12 of 12 days measured 2.50″ None detected
03 Cedar Rapids, IA 12 +9.3 3 2.7 100% 12 of 12 days measured 1.75″ None detected
04 Indianapolis, IN 11 +8.1 4 2.9 100% 11 of 11 days measured 2.50″ None detected
05 Madison, WI 11 +9.1 4 1.9 100% 11 of 11 days measured 3.00″ None detected
06 Charleston, SC 11 +9.0 2 2.0 100% 11 of 11 days measured 1.75″ None detected
07 Raleigh, NC 10 +6.0 5 4.0 100% 10 of 10 days measured 1.75″ None detected
08 Chattanooga, TN 10 +6.4 3 3.6 100% 10 of 10 days measured 1.75″ None detected
09 Springfield, MO 10 +4.7 7 5.3 100% 10 of 10 days measured 3.00″ None detected
10 Miami Gardens, FL 10 +6.3 7 3.7 100% 10 of 10 days measured 1.75″ None detected
11 Green Bay, WI 10 +8.8 2 1.2 100% 10 of 10 days measured 1.00″ None detected
12 Philadelphia, PA 9 +7.0 2 2.0 100% 9 of 9 days measured 1.75″ None detected
13 Columbus, OH 9 +6.3 3 2.7 100% 9 of 9 days measured 2.00″ None detected
14 Memphis, TN 9 +4.9 5 4.1 100% 9 of 9 days measured 2.75″ None detected
15 Tulsa, OK 9 +1.6 7 7.4 100% 9 of 9 days measured 1.75″ None detected
16 Greensboro, NC 9 +7.1 2 1.9 100% 9 of 9 days measured 1.75″ None detected
17 Winston-Salem, NC 9 +7.4 1 1.6 100% 9 of 9 days measured 1.00″ None detected
18 Des Moines, IA 9 +4.1 9 4.9 100% 9 of 9 days measured 2.00″ None detected
19 Fort Lauderdale, FL 9 +5.0 6 4.0 100% 9 of 9 days measured 1.00″ None detected
20 Joliet, IL 9 +6.4 2 2.6 100% 9 of 9 days measured 1.75″ None detected
21 Naperville, IL 9 +6.6 2 2.4 100% 9 of 9 days measured 1.75″ None detected
22 Rockford, IL 9 +7.4 2 1.6 100% 9 of 9 days measured 2.00″ None detected
23 Topeka, KS 9 +3.4 13 5.6 100% 9 of 9 days measured 1.75″ None detected
24 Peoria, IL 9 +6.0 3 3.0 100% 9 of 9 days measured 1.25″ None detected
25 Davie, FL 9 +5.2 8 3.8 100% 9 of 9 days measured 1.00″ None detected
26 Louisville, KY 8 +4.9 2 3.1 100% 8 of 8 days measured 1.00″ None detected
27 Omaha, NE 8 +0.8 11 7.2 100% 8 of 8 days measured 1.00″ None detected
28 St. Paul, MN 8 +4.0 8 4.0 100% 8 of 8 days measured 3.10″ None detected
29 St. Louis, MO 8 +4.3 5 3.7 100% 8 of 8 days measured 2.00″ None detected
30 Akron, OH 8 +4.8 4 3.2 100% 8 of 8 days measured 1.75″ None detected
31 Aurora, IL 8 +5.8 4 2.2 100% 8 of 8 days measured 1.75″ None detected
32 Murfreesboro, TN 8 +5.0 3 3.0 100% 8 of 8 days measured 2.75″ None detected
33 Hollywood, FL 8 +4.3 6 3.7 100% 8 of 8 days measured 1.00″ None detected
34 Broken Arrow, OK 8 +2.3 4 5.7 100% 8 of 8 days measured 1.75″ None detected
35 Evansville, IN 8 +5.2 3 2.8 100% 8 of 8 days measured 1.75″ None detected
36 Springfield, IL 8 +6.6 4 1.4 100% 8 of 8 days measured 1.00″ None detected
37 Fishers, IN 8 +5.7 5 2.3 100% 8 of 8 days measured 2.75″ None detected
38 Charlotte, NC 7 +4.4 2 2.6 100% 7 of 7 days measured 1.00″ None detected
39 Nashville, TN 7 +2.7 4 4.3 100% 7 of 7 days measured 1.75″ None detected
40 Durham, NC 7 +4.9 2 2.1 100% 7 of 7 days measured 1.75″ None detected
41 Lincoln, NE 7 +3.7 7 3.3 100% 7 of 7 days measured 1.50″ None detected
42 Huntsville, AL 7 +3.7 4 3.3 100% 7 of 7 days measured 2.50″ None detected
43 Hialeah, FL 7 +4.3 5 2.7 100% 7 of 7 days measured 1.75″ None detected
44 Overland Park, KS 7 +1.1 4 5.9 100% 7 of 7 days measured 2.00″ None detected
45 Pembroke Pines, FL 7 +4.1 9 2.9 100% 7 of 7 days measured 1.00″ None detected
46 Columbia, MO 7 +4.2 5 2.8 100% 7 of 7 days measured 3.00″ None detected
47 Allentown, PA 7 +6.8 0 0.2 100% 7 of 7 days measured 1.25″ None detected
48 Dearborn, MI 7 +4.0 2 3.0 100% 7 of 7 days measured 1.75″ None detected
49 Carmel, IN 7 +4.9 4 2.1 100% 7 of 7 days measured 2.75″ None detected
50 Davenport, IA 7 +3.8 0 3.2 100% 7 of 7 days measured 1.00″ None detected
51 Chicago, IL 6 +3.8 4 2.2 100% 6 of 6 days measured 1.00″ None detected
52 Austin, TX 6 +3.6 5 2.4 100% 6 of 6 days measured 3.00″ None detected
53 Detroit, MI 6 +3.6 2 2.4 100% 6 of 6 days measured 1.75″ None detected
54 Colorado Springs, CO 6 −2.3 9 8.3 100% 6 of 6 days measured 1.75″ None detected
55 Minneapolis, MN 6 +2.4 7 3.6 100% 6 of 6 days measured 1.75″ None detected
56 Wichita, KS 6 −1.7 6 7.7 100% 6 of 6 days measured 3.00″ None detected
57 Fayetteville, NC 6 +4.2 3 1.8 100% 6 of 6 days measured 1.50″ None detected
58 Olathe, KS 6 +1.9 4 4.1 100% 6 of 6 days measured 1.75″ None detected
59 Miramar, FL 6 +2.8 9 3.2 100% 6 of 6 days measured 1.75″ None detected
60 Dayton, OH 6 +3.2 3 2.8 100% 6 of 6 days measured 1.00″ None detected
61 Round Rock, TX 6 +3.8 5 2.2 100% 6 of 6 days measured 2.50″ None detected
62 Wilmington, NC 6 +2.0 1 4.0 100% 6 of 6 days measured 1.75″ None detected
63 Ann Arbor, MI 6 +2.8 4 3.2 100% 6 of 6 days measured 1.75″ None detected
64 High Point, NC 6 +4.0 2 2.0 100% 6 of 6 days measured 1.75″ None detected
65 Kansas City, MO 5 −0.9 7 5.9 100% 5 of 5 days measured 2.75″ None detected
66 Lexington-Fayette, KY 5 +3.8 2 1.2 100% 5 of 5 days measured 1.00″ None detected
67 Pittsburgh, PA 5 +1.8 2 3.2 100% 5 of 5 days measured 1.00″ None detected
68 Toledo, OH 5 +1.8 2 3.2 100% 5 of 5 days measured 1.75″ None detected
69 Worcester, MA 5 +4.2 0 0.8 100% 5 of 5 days measured 0.88″ None detected
70 Sioux Falls, SD 5 ±0 7 5.0 100% 5 of 5 days measured 1.00″ None detected
71 Amarillo, TX 5 −2.2 7 7.2 100% 5 of 5 days measured 1.00″ None detected
72 Tallahassee, FL 5 +2.9 2 2.1 100% 5 of 5 days measured 1.75″ None detected
73 Columbus, GA 5 +1.3 9 3.7 100% 5 of 5 days measured 1.00″ None detected
74 Knoxville, TN 5 +2.2 4 2.8 100% 5 of 5 days measured 1.00″ None detected
75 Birmingham, AL 5 +1.0 4 4.0 100% 5 of 5 days measured 1.75″ None detected
76 Mobile, AL 5 +3.3 1 1.7 100% 5 of 5 days measured 1.75″ None detected
77 Cary, NC 5 +2.1 3 2.9 100% 5 of 5 days measured 1.75″ None detected
78 Springfield, MA 5 +2.6 4 2.4 100% 5 of 5 days measured 0.88″ None detected
79 Abilene, TX 5 +0.3 4 4.7 100% 5 of 5 days measured 2.75″ None detected
80 League City, TX 5 +3.3 0 1.7 100% 5 of 5 days measured 1.75″ None detected
81 Concord, NC 5 +3.3 1 1.7 100% 5 of 5 days measured 1.75″ None detected
82 Boulder, CO 5 +3.8 1 1.2 100% 5 of 5 days measured 2.50″ None detected
83 Sandy Springs, GA 5 −0.2 3 5.2 100% 5 of 5 days measured 1.00″ None detected
84 South Bend, IN 5 +3.0 0 2.0 100% 5 of 5 days measured 1.00″ None detected
85 San Antonio, TX 4 +0.8 4 3.2 100% 4 of 4 days measured 2.50″ None detected
86 Oklahoma City, OK 4 −1.7 3 5.7 100% 4 of 4 days measured 1.75″ None detected
87 Boston, MA 4 +3.4 0 0.6 100% 4 of 4 days measured 1.00″ None detected
88 Atlanta, GA 4 −1.0 5 5.0 100% 4 of 4 days measured 1.50″ None detected
89 Aurora, CO 4 +0.4 5 3.6 100% 4 of 4 days measured 1.00″ None detected
90 Newark, NJ 4 +2.4 1 1.6 100% 4 of 4 days measured 1.75″ None detected
91 Chesapeake, VA 4 +2.0 3 2.0 100% 4 of 4 days measured 1.75″ None detected
92 Rochester, NY 4 +3.2 1 0.8 100% 4 of 4 days measured 1.50″ None detected
93 Little Rock, AR 4 −0.7 4 4.7 100% 4 of 4 days measured 1.00″ None detected
94 Grand Rapids, MI 4 +1.1 6 2.9 100% 4 of 4 days measured 1.00″ None detected
95 Providence, RI 4 +2.8 0 1.2 100% 4 of 4 days measured 1.75″ None detected
96 Macon-Bibb County, GA 4 +0.1 7 3.9 100% 4 of 4 days measured 2.75″ None detected
97 Kansas City, KS 4 −1.3 6 5.3 100% 4 of 4 days measured 2.75″ None detected
98 Syracuse, NY 4 +2.8 1 1.2 100% 4 of 4 days measured 0.75″ None detected
99 Waco, TX 4 +1.3 1 2.7 100% 4 of 4 days measured 1.75″ None detected
100 Jackson, MS 4 −0.1 7 4.1 100% 4 of 4 days measured 1.75″ None detected
101 Columbia, SC 4 +1.2 4 2.8 100% 4 of 4 days measured 1.75″ None detected
102 Midland, TX 4 −0.3 3 4.3 100% 4 of 4 days measured 0.88″ None detected
103 Warren, MI 4 +1.7 3 2.3 100% 4 of 4 days measured 1.00″ None detected
104 Elizabeth, NJ 4 +2.4 0 1.6 100% 4 of 4 days measured 1.75″ None detected
105 Sterling Heights, MI 4 +1.0 4 3.0 100% 4 of 4 days measured 1.00″ None detected
106 Lafayette, LA 4 +2.0 1 2.0 100% 4 of 4 days measured 1.00″ None detected
107 Odessa, TX 4 +0.3 1 3.7 100% 4 of 4 days measured 2.75″ None detected
108 Elgin, IL 4 +1.1 2 2.9 100% 4 of 4 days measured 1.25″ None detected
109 Tuscaloosa, AL 4 ±0 4 4.0 100% 4 of 4 days measured 1.00″ None detected
110 Pueblo, CO 4 +0.6 3 3.4 100% 4 of 4 days measured 1.00″ None detected
111 Centennial, CO 4 −1.8 4 5.8 100% 4 of 4 days measured 1.25″ None detected
112 Fayetteville, AR 4 +0.9 1 3.1 100% 4 of 4 days measured 1.00″ None detected
113 New York, NY 3 +2.2 0 0.8 100% 3 of 3 days measured 0.88″ None detected
114 Houston, TX 3 −1.7 3 4.7 100% 3 of 3 days measured 0.88″ None detected
115 Denver, CO 3 −2.9 8 5.9 100% 3 of 3 days measured 1.25″ None detected
116 El Paso, TX 3 +1.8 3 1.2 100% 3 of 3 days measured 1.50″ None detected
117 Albuquerque, NM 3 +1.4 2 1.6 100% 3 of 3 days measured 1.00″ None detected
118 Fresno, CA 3 +2.2 2 0.8 100% 3 of 3 days measured 0.75″ None detected
119 Miami, FL 3 +0.3 2 2.7 100% 3 of 3 days measured 2.00″ None detected
120 Virginia Beach, VA 3 +1.7 2 1.3 100% 3 of 3 days measured 1.00″ None detected
121 Cleveland, OH 3 +0.7 1 2.3 100% 3 of 3 days measured 0.88″ None detected
122 Cincinnati, OH 3 +0.2 3 2.8 100% 3 of 3 days measured 1.75″ None detected
123 Jersey City, NJ 3 +1.4 1 1.6 100% 3 of 3 days measured 0.88″ None detected
124 Reno, NV 3 +2.6 1 0.4 100% 3 of 3 days measured 0.88″ None detected
125 Lubbock, TX 3 −2.0 6 5.0 100% 3 of 3 days measured 1.75″ None detected
126 Laredo, TX 3 +2.0 2 1.0 100% 3 of 3 days measured 2.75″ None detected
127 Richmond, VA 3 +1.1 1 1.9 100% 3 of 3 days measured 1.00″ None detected
128 Killeen, TX 3 +0.9 1 2.1 100% 3 of 3 days measured 1.75″ None detected
129 Denton, TX 3 +0.4 2 2.6 100% 3 of 3 days measured 2.75″ None detected
130 Lakewood, CO 3 −0.8 5 3.8 100% 3 of 3 days measured 1.75″ None detected
131 Savannah, GA 3 +1.2 3 1.8 100% 3 of 3 days measured 1.75″ None detected
132 Gainesville, FL 3 +0.1 2 2.9 100% 3 of 3 days measured 0.88″ None detected
133 Coral Springs, FL 3 +1.8 2 1.2 100% 3 of 3 days measured 0.88″ None detected
134 Clovis, CA 3 +2.2 2 0.8 100% 3 of 3 days measured 0.75″ None detected
135 Rochester, MN 3 +0.3 2 2.7 100% 3 of 3 days measured 1.75″ None detected
136 Arvada, CO 3 ±0 4 3.0 100% 3 of 3 days measured 1.25″ None detected
137 Independence, MO 3 −0.4 4 3.4 100% 3 of 3 days measured 2.25″ None detected
138 Cambridge, MA 3 +2.0 0 1.0 100% 3 of 3 days measured 1.25″ None detected
139 Manchester, NH 3 +2.2 0 0.8 100% 3 of 3 days measured 1.00″ None detected
140 Pompano Beach, FL 3 +1.1 2 1.9 100% 3 of 3 days measured 0.88″ None detected
141 Rio Rancho, NM 3 +2.2 0 0.8 100% 3 of 3 days measured 1.75″ None detected
142 Tyler, TX 3 −0.6 3 3.6 100% 3 of 3 days measured 1.00″ None detected
143 Sparks, NV 3 +2.4 2 0.6 100% 3 of 3 days measured 0.88″ None detected
144 Bend, OR 3 +1.6 2 1.4 100% 3 of 3 days measured 2.00″ None detected
145 Renton, WA 3 +3.0 0 0.0 100% 3 of 3 days measured 0.50″ None detected
146 Lee's Summit, MO 3 −1.0 5 4.0 100% 3 of 3 days measured 2.00″ None detected
147 Wichita Falls, TX 3 −2.2 7 5.2 100% 3 of 3 days measured 1.75″ None detected
148 Lynn, MA 3 +2.1 0 0.9 100% 3 of 3 days measured 3.00″ None detected
149 San Diego, CA 2 +1.9 0 0.1 100% 2 of 2 days measured 0.50″ None detected
150 Dallas, TX 2 −1.9 5 3.9 100% 2 of 2 days measured 1.00″ None detected
151 Jacksonville, FL 2 −2.1 4 4.1 100% 2 of 2 days measured 1.00″ None detected
152 Fort Worth, TX 2 −3.8 5 5.8 100% 2 of 2 days measured 1.75″ None detected
153 Washington, DC 2 −0.7 3 2.7 100% 2 of 2 days measured 1.00″ None detected
154 Stockton, CA 2 +2.0 0 0.0 100% 2 of 2 days measured 1.00″ None detected
155 Buffalo, NY 2 +0.9 0 1.1 100% 2 of 2 days measured 1.00″ None detected
156 Fort Wayne, IN 2 −1.2 2 3.2 100% 2 of 2 days measured 1.75″ None detected
157 Irving, TX 2 −0.3 2 2.3 100% 2 of 2 days measured 1.00″ None detected
158 Boise City, ID 2 +1.3 1 0.7 100% 2 of 2 days measured 1.25″ None detected
159 Norfolk, VA 2 −0.3 3 2.3 100% 2 of 2 days measured 1.75″ None detected
160 San Bernardino, CA 2 +1.8 2 0.2 100% 2 of 2 days measured 0.25″ None detected
161 Baton Rouge, LA 2 +1.2 1 0.8 100% 2 of 2 days measured 0.88″ None detected
162 Salt Lake City, UT 2 +1.3 1 0.7 100% 2 of 2 days measured 1.75″ None detected
163 Augusta, GA 2 ±0 7 2.0 100% 2 of 2 days measured 0.75″ None detected
164 Montgomery, AL 2 −0.7 5 2.7 100% 2 of 2 days measured 1.50″ None detected
165 Clarksville, TN 2 +0.6 2 1.4 100% 2 of 2 days measured 1.50″ None detected
166 Elk Grove, CA 2 +2.0 0 0.0 100% 2 of 2 days measured 0.50″ None detected
167 Shreveport, LA 2 −3.4 3 5.4 100% 2 of 2 days measured 0.88″ None detected
168 Oceanside, CA 2 +2.0 0 0.0 100% 2 of 2 days measured 0.25″ None detected
169 Corona, CA 2 +2.0 0 0.0 100% 2 of 2 days measured 0.75″ None detected
170 Escondido, CA 2 +2.0 0 0.0 100% 2 of 2 days measured 1.00″ None detected
171 McAllen, TX 2 +1.6 0 0.4 100% 2 of 2 days measured 1.00″ None detected
172 Stamford, CT 2 +1.2 0 0.8 100% 2 of 2 days measured 1.00″ None detected
173 Meridian, ID 2 +1.6 0 0.4 100% 2 of 2 days measured 1.25″ None detected
174 Kent, WA 2 +2.0 0 0.0 100% 2 of 2 days measured 0.25″ None detected
175 Fargo, ND 2 −0.8 2 2.8 100% 2 of 2 days measured 1.75″ None detected
176 Norman, OK 2 −2.2 4 4.2 100% 2 of 2 days measured 1.75″ None detected
177 Athens, GA 2 −1.0 5 3.0 100% 2 of 2 days measured 1.75″ None detected
178 West Palm Beach, FL 2 +0.7 1 1.3 100% 2 of 2 days measured 1.00″ None detected
179 Billings, MT 2 −0.9 4 2.9 100% 2 of 2 days measured 0.75″ None detected
180 Las Cruces, NM 2 +1.1 1 0.9 100% 2 of 2 days measured 1.75″ None detected
181 Westminster, CO 2 −1.0 4 3.0 100% 2 of 2 days measured 1.25″ None detected
182 Nampa, ID 2 +1.7 0 0.3 100% 2 of 2 days measured 1.00″ None detected
183 Carlsbad, CA 2 +2.0 0 0.0 100% 2 of 2 days measured 0.25″ None detected
184 Provo, UT 2 +1.1 1 0.9 100% 2 of 2 days measured 1.00″ None detected
185 Greeley, CO 2 −0.6 2 2.6 100% 2 of 2 days measured 0.75″ None detected
186 Everett, WA 2 +1.9 0 0.1 100% 2 of 2 days measured 1.00″ None detected
187 South Fulton, GA 2 −1.4 3 3.4 100% 2 of 2 days measured 2.75″ None detected
188 Conroe, TX 2 −0.4 3 2.4 100% 2 of 2 days measured 0.88″ None detected
189 Spokane Valley, WA 2 +1.3 1 0.7 100% 2 of 2 days measured 0.88″ None detected
190 Brockton, MA 2 +1.1 1 0.9 100% 2 of 2 days measured 1.00″ None detected
191 El Cajon, CA 2 +2.0 0 0.0 100% 2 of 2 days measured 0.50″ None detected
192 Palm Coast, FL 2 −0.4 2 2.4 100% 2 of 2 days measured 1.00″ None detected
193 Los Angeles, CA 1 +1.0 0 0.0 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
194 Phoenix, AZ 1 +0.2 1 0.8 100% 1 of 1 day measured 0.75″ None detected
195 Seattle, WA 1 +1.0 0 0.0 100% 1 of 1 day measured 0.50″ None detected
196 Las Vegas, NV 1 +0.1 2 0.9 100% 1 of 1 day measured 0.88″ None detected
197 Baltimore, MD 1 −0.8 2 1.8 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
198 Mesa, AZ 1 −0.6 5 1.6 100% 1 of 1 day measured 0.75″ None detected
199 Bakersfield, CA 1 +0.6 1 0.4 100% 1 of 1 day measured 0.75″ None detected
200 Tampa, FL 1 −3.0 1 4.0 100% 1 of 1 day measured 0.88″ None detected
201 Anaheim, CA 1 +0.6 3 0.4 100% 1 of 1 day measured 0.50″ None detected
202 Santa Ana, CA 1 +0.6 3 0.4 100% 1 of 1 day measured 0.50″ None detected
203 North Las Vegas, NV 1 +0.1 2 0.9 100% 1 of 1 day measured 0.88″ None detected
204 Chandler, AZ 1 −0.7 5 1.7 100% 1 of 1 day measured 0.75″ None detected
205 Gilbert, AZ 1 −0.4 5 1.4 100% 1 of 1 day measured 0.75″ None detected
206 St. Petersburg, FL 1 −1.9 3 2.9 100% 1 of 1 day measured 0.25″ None detected
207 Glendale, AZ 1 +0.2 1 0.8 100% 1 of 1 day measured 0.75″ None detected
208 Frisco, TX 1 −1.0 1 2.0 100% 1 of 1 day measured 0.75″ None detected
209 Cape Coral, FL 1 −1.2 0 2.2 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
210 Tacoma, WA 1 +1.0 0 0.0 100% 1 of 1 day measured 0.25″ None detected
211 McKinney, TX 1 −0.7 1 1.7 100% 1 of 1 day measured 1.75″ None detected
212 Moreno Valley, CA 1 +1.0 0 0.0 100% 1 of 1 day measured 0.25″ None detected
213 Yonkers, NY 1 −0.2 0 1.2 100% 1 of 1 day measured 0.25″ None detected
214 Peoria, AZ 1 +0.6 0 0.4 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
215 Vancouver, WA 1 +0.4 0 0.6 100% 1 of 1 day measured 0.88″ None detected
216 Tempe, AZ 1 −0.7 5 1.7 100% 1 of 1 day measured 0.75″ None detected
217 Eugene, OR 1 +1.0 0 0.0 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
218 Fort Collins, CO 1 −1.2 4 2.2 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
219 Garden Grove, CA 1 +0.6 3 0.4 100% 1 of 1 day measured 0.50″ None detected
220 Surprise, AZ 1 +1.0 0 0.0 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
221 Paterson, NJ 1 −0.4 1 1.4 100% 1 of 1 day measured 0.25″ None detected
222 Alexandria, VA 1 −1.6 3 2.6 100% 1 of 1 day measured 0.75″ None detected
223 Bellevue, WA 1 +1.0 0 0.0 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
224 Pasadena, TX 1 −1.7 2 2.7 100% 1 of 1 day measured 0.88″ None detected
225 Visalia, CA 1 +0.9 0 0.1 100% 1 of 1 day measured 0.75″ None detected
226 Thornton, CO 1 −2.0 4 3.0 100% 1 of 1 day measured 0.88″ None detected
227 Fullerton, CA 1 +0.7 3 0.3 100% 1 of 1 day measured 0.50″ None detected
228 Orange, CA 1 +0.4 4 0.6 100% 1 of 1 day measured 0.50″ None detected
229 Hampton, VA 1 −0.2 1 1.2 100% 1 of 1 day measured 1.75″ None detected
230 Palm Bay, FL 1 −0.9 0 1.9 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
231 West Valley City, UT 1 +0.3 0 0.7 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
232 Carrollton, TX 1 −0.8 2 1.8 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
233 College Station, TX 1 −1.0 3 2.0 100% 1 of 1 day measured 1.75″ None detected
234 Lakeland, FL 1 −2.3 2 3.3 100% 1 of 1 day measured 0.75″ None detected
235 Hartford, CT 1 −0.9 0 1.9 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
236 Clearwater, FL 1 −1.3 2 2.3 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
237 Waterbury, CT 1 −0.1 1 1.1 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
238 West Jordan, UT 1 +0.1 0 0.9 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
239 Lowell, MA 1 −0.1 0 1.1 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
240 Beaumont, TX 1 −1.0 4 2.0 100% 1 of 1 day measured 0.50″ None detected
241 Allen, TX 1 −2.1 3 3.1 100% 1 of 1 day measured 1.75″ None detected
242 New Braunfels, TX 1 −0.9 2 1.9 100% 1 of 1 day measured 0.88″ None detected
243 Edinburg, TX 1 +0.4 1 0.6 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
244 St. George, UT 1 +1.0 0 0.0 100% 1 of 1 day measured 1.50″ None detected
245 Rialto, CA 1 +0.8 2 0.2 100% 1 of 1 day measured 0.25″ None detected
246 Burbank, CA 1 +0.8 2 0.2 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
247 Quincy, MA 1 +0.2 0 0.8 100% 1 of 1 day measured 1.00″ None detected
248 Chico, CA 1 +0.9 0 0.1 100% 1 of 1 day measured 0.25″ None detected
249 Albany, NY 1 −1.1 1 2.1 100% 1 of 1 day measured 1.75″ None detected

The editions of 2006

One per month, each with its metros ranked against their own record and a file of every metro in the series.

  1. January 17 days
    • 17 measured
    • 748 reports
    • 2.75″
    • CSV
  2. February 11 days
    • 11 measured
    • 653 reports
    • 3.00″
    • CSV
  3. March 26 days
    • 26 measured
    • 5,130 reports
    • 4.50″
    • CSV
  4. April 30 days
    • 30 measured
    • 13,343 reports
    • 5.00″
    • CSV
  5. May 31 days
    • 31 measured
    • 11,432 reports
    • 4.50″
    • CSV
  6. June 30 days
    • 30 measured
    • 9,038 reports
    • 4.25″
    • CSV
  7. July 31 days
    • 31 measured
    • 5,100 reports
    • 4.00″
    • CSV
  8. August 31 days
    • 31 measured
    • 3,895 reports
    • 4.25″
    • CSV
  9. September 27 days
    • 27 measured
    • 2,118 reports
    • 4.25″
    • CSV
  10. October 21 days
    • 21 measured
    • 1,150 reports
    • 3.25″
    • CSV
  11. November 13 days
    • 13 measured
    • 213 reports
    • 3.00″
    • CSV
  12. December 10 days
    • 10 measured
    • 115 reports
    • 1.75″
    • CSV

Against 2005

The same span, January to 31 December, a year earlier, counted the same way.

278 +12

Days with hail on record nationally

2005 266

278 +12

Days with a measured hail report

2005 266

52,935 +25,264

Hail reports, all sources

2005 27,671

3 ±0

Independent sources carrying the hail

2005 3

Cite this year

Titan Weather, Hail days by metro, 2006. Compiled 24 August 2026. https://titanweather.com/data/2006

Compiled 24 August 2026 from the public federal storm record. The figures are the record as it stands; a revision by a federal source is carried here at the same address. The file carries every metro in the series, the ones with nothing this month included, with the same provenance line inside it.

Download December as CSV
The next step

A metro is a region. A claim is an address.

This page is the record around each metro's centre for one year: enough to rank, to compare with the year before, and to cite. None of it says what reached one roof.

Run the address and the same archive is searched at the property: the storm, the date, the measured size, the distance and bearing from the roof, and the federal record each figure came from, in a document that states its own method. About a minute.

Suggestions by Google
  • First reports free
  • No card required
  • Ready in a minute

How this series is made

A metro
A metro, as this series uses the word, is a place the Census Bureau lists with a population of 100,000 or more, not a metropolitan statistical area. Smaller places have a hail-history page of their own; they are not in this table.
A hail day
A calendar date with at least one hail report in the archive within 10 miles of the metro's Census centre, from any source. Four sources describing one storm are one afternoon of hail, not four.
The mean
The metro's own hail days over the same span of the calendar in each of the 9 prior years the record reaches, from 1997, divided by those years. A span is compared with itself, never with the country.
The measured share
Of a metro's hail days, the share on which at least one report came from a person or an instrument rather than from radar alone. A detection is a detection and is marked as one here and in every document we issue; the two are never added together.
Overlap
Two metros within 20 miles of each other share reports, so their counts are not exclusive and the national figures are distinct dates, not a sum of the table. The table ranks the record around each centre; it is not a report on any property, and it states no opinion about one.
The record
Searched from 1997 to today. Compiled 24 August 2026 and rebuilt as the federal sources revise it. Records are reproduced as the federal sources published them. The coverage page states what the record holds, by kind and by year.

About this record

Everything here is reproduced from public federal and volunteer weather records, as the agencies and observer networks that publish them released it. Titan Weather compiles the record; it does not observe the weather, and it is not affiliated with any source it cites.

No archive holds everything. Storms cross places where nobody is standing, instruments and spotters cover some areas better than others, sources revise their records, and recent reports can take weeks to arrive and settle. Where this page shows nothing, nothing was found in the sources searched, within the period and area it states. That is not a finding that no weather occurred.

These pages describe the public record near a place or on a date. They do not establish what reached any particular property, and nothing here is insurance, legal or engineering advice.